🏈 ChalkProof

NFL Player Projections

Season mean, opponent-neutral. Components (volume Γ— efficiency) with scoring applied as a view. Model n8-v2 Β· updated 16h ago.

Week: 1 2β€’ Season Position: All QB RB WR TE
Scoring: PPR Half Standard DK Rank by: VORP Points ⬇ CSV
League & scoring settings β€” server-side, from your stored component projections; the URL is the saved config
Scoring
League shape
Reset

586 players · ranked by points under dk_classic scoring, 12-team league (1QB/2RB/3WR/1TE/1FLEX). ⚠ = low-sample / rookie (archetype-driven).

Replacement level (VORP is measured against these): QB12 Matthew Stafford Β· 306.2 pts Β· RB29 Tony Pollard Β· 166.1 pts Β· WR41 Michael Wilson Β· 163.3 pts Β· TE13 Mark Andrews Β· 139.1 pts

#PlayerPosTm PtsVORP TgtRecRecYdRecTDCarRuYdRuTDPaAttPaYdPaTDINT
1 Bijan Robinson RB ATL 355.5 +189.4 109.384.6732.63.6260.61284.88.20.00.00.00.0
2 Josh Allen QB BUF 345.5 +39.2 0.00.00.00.085.1413.38.1524.53994.127.111.3
3 Joe Burrow QB CIN 336.8 +30.6 0.00.00.00.037.9159.62.4625.94455.035.011.1
4 Lamar Jackson QB BAL 326.1 +19.9 0.00.00.00.077.4414.44.1468.13792.029.58.3
5 Jahmyr Gibbs RB DET 325.8 +159.7 66.452.9423.42.5267.11381.813.00.00.00.00.0
6 Jalen Hurts QB PHI 323.4 +17.2 0.00.00.00.0100.2415.37.9504.33670.524.69.2
7 Dak Prescott QB DAL 319.6 +13.4 0.00.00.00.037.8154.92.4615.14548.830.111.8
8 Jared Goff QB DET 319.2 +13.0 0.00.00.00.031.0108.71.9574.04495.332.110.6
9 Brock Purdy QB SF 318.3 +12.0 0.00.00.00.042.5189.13.0546.44402.330.114.9
10 Puka Nacua WR LA 316.0 +152.6 162.6116.21521.17.94.30.00.00.00.00.00.0
11 Baker Mayfield QB TB 315.2 +8.9 0.00.00.00.056.6290.53.2562.44036.929.712.5
12 Drake Maye QB NE 314.9 +8.6 0.00.00.00.057.4277.53.4526.04174.727.910.9
13 Malik Willis QB MIA 312.7 +6.5 0.00.00.00.057.7276.14.1533.64212.525.79.7
14 Justin Herbert QB LAC 307.4 +1.2 0.00.00.00.060.2296.43.4562.44087.426.410.5
15 Matthew Stafford QB LA 306.2 +0.0 0.00.00.00.030.997.11.7578.94235.631.89.8
16 Patrick Mahomes QB KC 300.3 -6.0 0.00.00.00.047.1245.73.0592.24149.126.312.7
17 Amon-Ra St. Brown WR DET 297.9 +134.6 156.4109.91316.19.43.50.00.00.00.00.00.0
18 Jaxon Smith-Njigba WR SEA 295.8 +132.5 153.7107.41407.97.92.60.00.00.00.00.00.0
19 Bo Nix QB DEN 294.8 -11.5 0.00.00.00.062.3275.74.0576.23821.625.611.5
20 Trevor Lawrence QB JAX 294.0 -12.2 0.00.00.00.046.0205.13.7567.04044.725.812.9
21 Caleb Williams QB CHI 292.5 -13.8 0.00.00.00.064.8319.23.6558.63790.824.28.0
22 Jonathan Taylor RB IND 291.4 +125.3 58.145.4341.61.8283.61308.011.80.00.00.00.0
23 De'Von Achane RB MIA 288.5 +122.4 71.657.7434.43.0227.61220.58.00.00.00.00.0
24 Jayden Daniels QB WAS 286.9 -19.4 0.00.00.00.059.4299.93.5524.43731.624.410.2
25 Sam Darnold QB SEA 282.9 -23.4 0.00.00.00.018.467.81.0536.54250.928.413.5
26 C.J. Stroud QB HOU 282.4 -23.8 0.00.00.00.034.2150.22.0576.44197.624.811.1
27 Deshaun Watson QB CLE 279.8 -26.4 0.00.00.00.053.1240.73.5594.93872.423.112.1
28 Jacoby Brissett QB ARI 279.1 -27.1 0.00.00.00.031.6139.22.0591.74028.225.710.2
29 Jaxson Dart QB NYG 276.2 -30.1 0.00.00.00.051.3246.43.9545.43631.323.410.0
30 Ja'Marr Chase WR CIN 272.1 +108.7 147.8100.31224.48.23.20.00.00.00.00.00.0
31 James Cook RB BUF 271.8 +105.7 53.142.6337.21.9261.31263.19.90.00.00.00.0
32 Tyler Shough QB NO 269.4 -36.8 0.00.00.00.033.4144.42.3577.84150.921.811.7
33 CeeDee Lamb WR DAL 269.1 +105.8 150.099.61292.46.78.90.00.00.00.00.00.0
34 Jordan Love QB GB 269.1 -37.1 0.00.00.00.024.8107.31.5511.83844.226.59.9
35 Kenneth Walker III ⚠ RB KC 261.8 +95.7 77.362.9482.32.0225.1972.17.00.00.00.00.0
36 Kyren Williams RB LA 259.4 +93.3 60.145.9327.92.3244.11112.29.50.00.00.00.0
37 Geno Smith QB NYJ 258.7 -47.5 0.00.00.00.037.7156.12.1550.03902.922.515.4
38 Kirk Cousins QB LV 258.1 -48.2 0.00.00.00.035.0118.52.2558.63860.723.213.5
39 Michael Penix Jr. QB ATL 255.4 -50.9 0.00.00.00.030.7127.42.1547.43911.820.99.8
40 Daniel Jones QB IND 252.9 -53.3 0.00.00.00.026.9113.51.9544.03898.221.712.2
41 Kyler Murray QB MIN 252.7 -53.6 0.00.00.00.033.2179.32.2535.83664.321.611.0
42 Nico Collins WR HOU 251.6 +88.2 132.484.81237.07.26.20.00.00.00.00.00.0
43 Justin Jefferson WR MIN 249.3 +86.0 143.190.51220.86.13.50.00.00.00.00.00.0
44 Chase Brown RB CIN 246.9 +80.8 73.458.4408.52.9216.9941.16.10.00.00.00.0
45 Aaron Rodgers QB PIT 246.8 -59.4 0.00.00.00.040.7159.82.5530.13335.423.19.4
46 David Montgomery ⚠ RB HOU 245.3 +79.2 57.846.7328.01.3246.7979.610.20.00.00.00.0
47 Bryce Young QB CAR 244.7 -61.5 0.00.00.00.037.1171.72.5541.13420.222.112.0
48 Cam Ward QB TEN 240.9 -65.3 0.00.00.00.046.5200.83.1544.53416.718.78.9
49 DJ Moore ⚠ WR BUF 233.7 +70.3 131.985.71060.07.03.70.00.00.00.00.00.0
50 Trey McBride TE ARI 232.6 +93.5 131.197.4979.06.20.00.00.00.00.00.00.0
51 Bucky Irving RB TB 224.4 +58.3 70.758.1470.12.4180.1781.74.60.00.00.00.0
52 Christian McCaffrey RB SF 223.8 +57.7 76.460.4429.42.7197.7714.15.60.00.00.00.0
53 Breece Hall RB NYJ 222.2 +56.1 58.545.2373.71.9220.7975.55.30.00.00.00.0
54 Ladd McConkey WR LAC 220.8 +57.4 122.680.01017.56.53.60.00.00.00.00.00.0
55 Jaylen Waddle ⚠ WR DEN 220.7 +57.4 121.679.51062.85.84.20.00.00.00.00.00.0
56 Chris Olave WR NO 218.5 +55.1 126.981.6995.06.22.80.00.00.00.00.00.0
57 Alec Pierce WR IND 217.0 +53.7 113.765.61119.96.63.20.00.00.00.00.00.0
58 DeVonta Smith WR PHI 216.8 +53.5 116.079.41013.36.04.00.00.00.00.00.00.0
59 Saquon Barkley RB PHI 214.3 +48.2 45.634.6232.71.4257.71066.76.90.00.00.00.0
60 Zay Flowers WR BAL 212.8 +49.4 115.178.01034.45.24.40.00.00.00.00.00.0
61 Javonte Williams RB DAL 212.6 +46.5 65.349.4309.71.9193.3831.86.40.00.00.00.0
62 Garrett Wilson WR NYJ 212.5 +49.1 131.581.7940.96.13.10.00.00.00.00.00.0
63 Derrick Henry RB BAL 211.1 +45.0 37.829.5183.50.9264.11048.99.10.00.00.00.0
64 Jaylen Warren RB PIT 210.7 +44.6 59.548.6346.41.5203.8876.95.20.00.00.00.0
65 Rhamondre Stevenson RB NE 209.9 +43.8 58.947.0343.11.7197.2791.76.80.00.00.00.0
66 Drake London WR ATL 207.9 +44.5 119.774.6967.16.16.40.00.00.00.00.00.0
67 Mike Evans ⚠ WR SF 206.8 +43.4 123.974.1904.07.03.30.00.00.00.00.00.0
68 Travis Etienne ⚠ RB NO 205.7 +39.6 65.049.2364.02.4185.4742.95.20.00.00.00.0
69 D'Andre Swift RB CHI 205.4 +39.3 46.736.0274.41.2219.8954.46.70.00.00.00.0
70 Romeo Doubs ⚠ WR NE 205.1 +41.8 115.073.0926.16.63.60.00.00.00.00.00.0
71 Brian Thomas Jr. WR JAX 201.2 +37.9 116.470.1973.45.63.80.00.00.00.00.00.0
72 Bhayshul Tuten RB JAX 200.7 +34.6 53.941.8317.72.0180.0740.97.00.00.00.00.0
73 MarShawn Lloyd ⚠ RB GB 198.8 +32.7 47.137.0277.61.5203.7879.56.30.00.00.00.0
74 Christian Watson WR GB 197.8 +34.4 104.363.5968.46.22.70.00.00.00.00.00.0
75 DK Metcalf WR PIT 197.0 +33.7 110.666.8950.75.93.70.00.00.00.00.00.0
76 Tetairoa McMillan WR CAR 196.7 +33.3 114.968.8924.55.93.50.00.00.00.00.00.0
77 Chuba Hubbard RB CAR 196.0 +29.9 53.942.7280.11.7202.5835.85.30.00.00.00.0
78 Quinshon Judkins RB CLE 194.6 +28.4 55.442.6306.81.5199.0760.46.10.00.00.00.0
79 Tee Higgins WR CIN 190.8 +27.5 101.863.3847.07.13.20.00.00.00.00.00.0
80 Jerry Jeudy WR CLE 188.3 +24.9 122.170.3909.34.54.20.00.00.00.00.00.0
81 Rashee Rice WR KC 187.0 +23.7 102.570.3828.85.63.10.00.00.00.00.00.0
82 Malik Nabers WR NYG 186.9 +23.6 113.370.0847.05.43.00.00.00.00.00.00.0
83 Malik Washington WR MIA 186.8 +23.4 115.777.2778.65.34.40.00.00.00.00.00.0
84 Carnell Tate ⚠ WR TEN 186.3 +23.0 123.268.3859.65.33.30.00.00.00.00.00.0
85 Ashton Jeanty RB LV 186.2 +20.1 60.646.7325.22.3175.0673.54.30.00.00.00.0
86 Emeka Egbuka WR TB 186.0 +22.7 115.564.1882.25.63.70.00.00.00.00.00.0
87 Parker Washington WR JAX 184.3 +21.0 104.765.6861.15.43.90.00.00.00.00.00.0
88 Jameson Williams WR DET 183.0 +19.7 94.459.5910.15.43.80.00.00.00.00.00.0
89 Jacory Croskey-Merritt RB WAS 182.7 +16.6 43.333.5253.31.3171.9785.56.50.00.00.00.0
90 George Pickens WR DAL 180.7 +17.3 96.161.0902.24.93.70.00.00.00.00.00.0
91 Terry McLaurin WR WAS 180.6 +17.3 101.465.1825.95.53.80.00.00.00.00.00.0
92 J.K. Dobbins RB DEN 179.6 +13.5 41.633.0206.01.0188.6839.76.00.00.00.00.0
93 Courtland Sutton WR DEN 174.9 +11.6 102.362.8788.25.64.20.00.00.00.00.00.0
94 Stefon Diggs ⚠ WR WAS 174.3 +10.9 99.971.9767.94.33.80.00.00.00.00.00.0
95 Quentin Johnston WR LAC 173.7 +10.4 97.359.5779.86.03.50.00.00.00.00.00.0
96 Omarion Hampton RB LAC 173.0 +6.9 42.935.1245.31.3170.2739.55.30.00.00.00.0
97 Travis Kelce TE KC 170.8 +31.7 107.277.6684.54.10.00.00.00.00.00.00.0
98 Jalen Coker WR CAR 168.7 +5.3 91.561.8786.64.73.50.00.00.00.00.00.0
99 Jadarian Price ⚠ RB SEA 167.8 +1.7 51.535.5262.51.4181.9686.74.90.00.00.00.0
100 Tre Tucker WR LV 166.6 +3.3 99.561.0762.14.93.90.00.00.00.00.00.0
101 KC Concepcion ⚠ WR CLE 166.4 +3.1 110.061.0767.84.815.90.00.00.00.00.00.0
102 Tony Pollard RB TEN 166.1 +0.0 44.334.7209.00.9205.8792.04.50.00.00.00.0
103 Rome Odunze WR CHI 165.7 +2.4 102.657.1777.25.24.10.00.00.00.00.00.0
104 Jeremiyah Love ⚠ RB ARI 165.4 -0.7 57.940.0295.11.6161.3608.94.40.00.00.00.0
105 Michael Wilson WR ARI 163.3 +0.0 93.459.0752.94.82.40.00.00.00.00.00.0
106 Kayshon Boutte ⚠ WR HOU 162.9 -0.4 86.055.6768.75.13.50.00.00.00.00.00.0
107 Jalen Nailor ⚠ WR LV 162.7 -0.7 90.655.2749.35.43.10.00.00.00.00.00.0
108 Khalil Shakir WR BUF 162.3 -1.1 89.264.1734.04.13.70.00.00.00.00.00.0
109 Dalton Schultz TE HOU 161.9 +22.8 96.168.8684.44.10.00.00.00.00.00.00.0
110 Isaiah Likely ⚠ TE NYG 161.6 +22.5 86.763.2687.54.90.00.00.00.00.00.00.0
111 Marvin Harrison Jr. WR ARI 159.8 -3.5 94.054.7748.55.02.50.00.00.00.00.00.0
112 Josh Downs WR IND 156.3 -7.0 93.661.5691.94.33.10.00.00.00.00.00.0
113 Xavier Worthy WR KC 154.9 -8.4 96.758.6707.74.34.10.00.00.00.00.00.0
114 Sam LaPorta TE DET 154.5 +15.4 80.959.8656.44.80.00.00.00.00.00.00.0
115 Luther Burden III WR CHI 154.3 -9.0 83.457.3740.33.86.50.00.00.00.00.00.0
116 Cam Skattebo RB NYG 154.3 -11.8 38.329.7232.21.3145.2619.25.30.00.00.00.0
117 Caleb Douglas ⚠ WR MIA 152.3 -11.1 100.755.8702.54.43.60.00.00.00.00.00.0
118 Jayden Reed WR GB 151.8 -11.6 79.254.4705.14.53.20.00.00.00.00.00.0
119 Chris Godwin Jr. WR TB 148.0 -15.4 86.357.2671.83.98.20.00.00.00.00.00.0
120 Davante Adams WR LA 146.6 -16.8 95.355.6589.65.33.50.00.00.00.00.00.0
121 DeMario Douglas WR NE 146.3 -17.0 84.256.2673.23.83.70.00.00.00.00.00.0
122 Cade Otton TE TB 145.3 +6.2 86.461.5613.53.70.00.00.00.00.00.00.0
123 Devaughn Vele WR NO 145.2 -18.1 82.954.3660.64.22.80.00.00.00.00.00.0
124 George Kittle TE SF 145.0 +5.9 72.856.2624.34.40.00.00.00.00.00.00.0
125 Brock Bowers TE LV 144.8 +5.8 80.959.1605.64.20.00.00.00.00.00.00.0
126 Kalif Raymond ⚠ WR CHI 144.5 -18.9 82.857.2655.23.64.10.00.00.00.00.00.0
127 Dallas Goedert TE PHI 142.4 +3.4 77.356.7563.74.90.00.00.00.00.00.00.0
128 Mike Gesicki TE CIN 141.9 +2.8 83.660.0592.93.80.00.00.00.00.00.00.0
129 Jake Ferguson TE DAL 141.0 +1.9 82.861.2544.74.20.00.00.00.00.00.00.0
130 Wan'Dale Robinson ⚠ WR TEN 140.2 -23.1 89.259.0614.83.33.30.00.00.00.00.00.0
131 Juwan Johnson TE NO 139.3 +0.2 77.656.7611.63.60.00.00.00.00.00.00.0
132 Mark Andrews TE BAL 139.1 +0.0 75.154.4547.05.00.00.00.00.00.00.00.0
133 Dontayvion Wicks ⚠ WR PHI 138.7 -24.6 82.850.9620.84.34.00.00.00.00.00.00.0
134 Dalton Kincaid TE BUF 138.1 -0.9 75.654.6601.13.90.00.00.00.00.00.00.0
135 Brenton Strange TE JAX 137.9 -1.1 75.956.0592.83.80.00.00.00.00.00.00.0
136 Tucker Kraft TE GB 137.8 -1.3 68.949.9603.74.60.00.00.00.00.00.00.0
137 Jahan Dotson ⚠ WR ATL 137.4 -25.9 86.151.0636.23.83.40.00.00.00.00.00.0
138 Jordan Addison WR MIN 137.2 -26.1 77.847.2633.14.43.50.00.00.00.00.00.0
139 Michael Pittman ⚠ WR PIT 137.0 -26.3 80.954.3601.73.83.80.00.00.00.00.00.0
140 T.J. Hockenson TE MIN 136.8 -2.3 79.958.4574.33.50.00.00.00.00.00.00.0
141 Deebo Samuel Sr. WR SF 135.0 -28.4 76.951.5606.23.89.40.00.00.00.00.00.0
142 Aaron Jones RB MIN 134.5 -31.6 42.832.6190.71.0173.4588.43.10.00.00.00.0
143 Rico Dowdle ⚠ RB PIT 129.4 -36.7 33.626.3183.51.1140.6598.03.20.00.00.00.0
144 RJ Harvey RB DEN 128.9 -37.2 36.729.1221.11.5109.4441.14.10.00.00.00.0
145 Tyler Warren TE IND 128.3 -10.7 76.253.2545.03.40.00.00.00.00.00.00.0
146 Malachi Fields ⚠ WR NYG 128.0 -35.4 84.646.9590.53.73.00.00.00.00.00.00.0
147 Rashid Shaheed WR SEA 127.2 -36.1 75.146.4602.03.42.60.00.00.00.00.00.0
148 Kyle Pitts TE ATL 126.0 -13.1 71.950.5550.13.40.00.00.00.00.00.00.0
149 Hunter Henry TE NE 123.7 -15.3 72.050.3512.93.70.00.00.00.00.00.00.0
150 Harold Fannin Jr. TE CLE 123.4 -15.6 75.652.6491.43.60.00.00.00.00.00.00.0
151 Tommy Tremble TE CAR 123.1 -16.0 70.350.7498.83.70.00.00.00.00.00.00.0
152 Charlie Kolar ⚠ TE LAC 122.6 -16.5 66.547.9520.93.80.00.00.00.00.00.00.0
153 Colby Parkinson TE LA 122.3 -16.7 67.748.7481.74.30.00.00.00.00.00.00.0
154 Chris Rodriguez Jr. ⚠ RB JAX 120.2 -45.9 23.818.7137.00.7126.2551.74.80.00.00.00.0
155 Kendrick Bourne ⚠ WR ARI 119.7 -43.7 69.846.5564.72.82.50.00.00.00.00.00.0
156 Kenny Gainwell ⚠ RB TB 118.6 -47.5 26.521.5147.40.8127.0546.24.00.00.00.00.0
157 Tyjae Spears RB TEN 118.3 -47.8 39.532.2229.51.093.6393.73.00.00.00.00.0
158 Alvin Kamara RB NO 116.6 -49.5 40.932.8196.00.9128.1433.32.70.00.00.00.0
159 Kyle Monangai RB CHI 115.3 -50.8 28.020.8163.50.8114.2524.03.50.00.00.00.0
160 Keaton Mitchell ⚠ RB LAC 115.0 -51.1 22.217.4134.30.6117.8603.93.40.00.00.00.0
161 Matthew Golden ⚠ WR GB 114.9 -48.4 68.343.6541.62.92.80.00.00.00.00.00.0
162 Rachaad White ⚠ RB WAS 114.6 -51.5 26.122.0154.20.9127.4516.43.50.00.00.00.0
163 Chig Okonkwo ⚠ TE WAS 114.1 -25.0 68.249.0484.92.80.00.00.00.00.00.00.0
164 Emari Demercado ⚠ RB DAL 112.7 -53.4 24.218.4130.40.7112.6593.83.00.00.00.00.0
165 Tre Harris ⚠ WR LAC 112.7 -50.7 66.043.0516.43.03.60.00.00.00.00.00.0
166 Gunnar Helm TE TEN 112.6 -26.5 65.549.0451.23.10.00.00.00.00.00.00.0
167 Adonai Mitchell WR NYJ 112.6 -50.8 76.640.6533.93.13.10.00.00.00.00.00.0
168 TreVeyon Henderson RB NE 112.0 -54.1 23.618.9136.00.7104.6508.64.10.00.00.00.0
169 Evan Engram TE DEN 109.7 -29.3 70.851.1437.12.50.00.00.00.00.00.00.0
170 Ryan Flournoy WR DAL 109.3 -54.0 61.340.7495.53.23.60.00.00.00.00.00.0
171 Colston Loveland TE CHI 109.3 -29.8 62.544.6453.83.20.00.00.00.00.00.00.0
172 Denzel Boston ⚠ WR CLE 108.9 -54.4 72.039.9502.53.14.20.00.00.00.00.00.0
173 Tyler Allgeier ⚠ RB ARI 108.8 -57.3 26.921.7162.10.8108.9437.73.80.00.00.00.0
174 Greg Dulcich ⚠ TE MIA 108.8 -30.3 61.544.3472.02.90.00.00.00.00.00.00.0
175 Jonathon Brooks ⚠ RB CAR 108.2 -57.9 27.621.8160.90.8109.2459.13.30.00.00.00.0
176 AJ Barner TE SEA 107.3 -31.8 58.943.8422.23.50.00.00.00.00.00.00.0
177 Blake Corum RB LA 106.6 -59.5 22.216.9121.90.6112.9522.93.60.00.00.00.0
178 Mike Washington ⚠ RB LV 105.2 -60.9 25.419.9147.10.8107.9463.03.30.00.00.00.0
179 Mason Taylor TE NYJ 104.4 -34.7 67.047.1412.62.70.00.00.00.00.00.00.0
180 Jordan Mason RB MIN 104.0 -62.1 18.214.598.90.5118.2549.13.70.00.00.00.0
181 Brian Robinson ⚠ RB ATL 103.7 -62.4 19.415.2111.40.6123.3515.63.80.00.00.00.0
182 Keenan Allen ⚠ WR IND 103.4 -59.9 69.645.0420.52.73.20.00.00.00.00.00.0
183 Kaelon Black ⚠ RB SF 103.3 -62.8 22.115.2112.40.6136.4514.93.70.00.00.00.0
184 Josh Jacobs RB GB 102.5 -63.6 17.914.1105.10.5120.6467.24.80.00.00.00.0
185 Rashod Bateman WR BAL 100.8 -62.5 58.234.8462.23.33.90.00.00.00.00.00.0
186 Emmett Johnson ⚠ RB KC 100.4 -65.7 31.922.0162.50.9106.2401.02.90.00.00.00.0
187 Darnell Washington TE PIT 99.7 -39.4 56.641.0431.72.60.00.00.00.00.00.00.0
188 Sione Vaki ⚠ RB DET 99.6 -66.5 23.118.2139.00.7103.1444.33.20.00.00.00.0
189 Andrei Iosivas WR CIN 99.6 -63.8 58.635.4448.43.23.20.00.00.00.00.00.0
190 Xavier Hutchinson WR HOU 99.3 -64.1 61.336.9453.22.83.40.00.00.00.00.00.0
191 Jalen McMillan ⚠ WR TB 98.0 -65.3 53.934.9447.23.14.60.00.00.00.00.00.0
192 Roman Wilson ⚠ WR PIT 97.8 -65.5 56.635.1448.43.03.80.00.00.00.00.00.0
193 Jakobi Meyers WR JAX 93.8 -69.5 55.837.0425.52.46.60.00.00.00.00.00.0
194 Najee Harris ⚠ RB NYG 93.4 -72.7 24.619.1133.70.6105.3408.82.80.00.00.00.0
195 Woody Marks RB HOU 92.8 -73.3 23.817.9137.90.9108.8417.72.40.00.00.00.0
196 Justice Hill RB BAL 92.4 -73.7 24.619.3135.00.793.7380.52.90.00.00.00.0
197 Jack Bech ⚠ WR LV 91.3 -72.1 53.834.6423.92.43.10.00.00.00.00.00.0
198 Samaje Perine RB CIN 91.2 -75.0 32.626.3174.90.781.3305.52.20.00.00.00.0
199 George Holani ⚠ RB SEA 90.0 -76.1 23.518.6133.30.792.3372.32.90.00.00.00.0
200 Mack Hollins WR NE 89.3 -74.0 54.135.3397.22.43.60.00.00.00.00.00.0
201 Zach Charbonnet RB SEA 87.8 -78.3 17.013.6102.40.488.5373.24.00.00.00.00.0
202 Braelon Allen RB NYJ 87.2 -78.9 24.418.8140.40.784.8346.32.60.00.00.00.0
203 Makai Lemon ⚠ WR PHI 86.3 -77.0 57.131.6398.42.54.00.00.00.00.00.00.0
204 Xavier Legette WR CAR 86.2 -77.2 54.932.6375.32.73.40.00.00.00.00.00.0
205 Chris Brooks RB GB 85.9 -80.2 21.516.9122.90.688.5388.62.40.00.00.00.0
206 Pat Freiermuth TE PIT 85.6 -53.5 45.434.1356.62.60.00.00.00.00.00.00.0
207 Jordan Whittington ⚠ WR LA 85.4 -78.0 49.632.9398.12.13.40.00.00.00.00.00.0
208 Tyquan Thornton WR KC 85.3 -78.0 48.728.9415.92.53.10.00.00.00.00.00.0
209 Antonio Williams ⚠ WR WAS 84.8 -78.6 56.031.1391.02.43.80.00.00.00.00.00.0
210 Tank Bigsby RB PHI 84.2 -81.9 18.013.7105.00.585.1395.82.90.00.00.00.0
211 Jauan Jennings ⚠ WR MIN 83.4 -80.0 46.929.7368.12.83.50.00.00.00.00.00.0
212 Cooper Kupp WR SEA 82.9 -80.5 51.033.1365.12.22.60.00.00.00.00.00.0
213 Seth McGowan ⚠ RB IND 82.7 -83.4 25.517.6129.80.789.4337.52.40.00.00.00.0
214 Cole Kmet TE CHI 81.3 -57.8 44.933.0340.62.40.00.00.00.00.00.00.0
215 Michael Mayer TE LV 80.8 -58.3 48.834.4336.92.10.00.00.00.00.00.00.0
216 Chris Bell ⚠ WR MIA 80.2 -83.1 53.029.4370.02.33.60.00.00.00.00.00.0
217 Dylan Sampson RB CLE 80.0 -86.1 22.217.7134.30.786.3319.22.10.00.00.00.0
218 De'Zhaun Stribling ⚠ WR SF 79.4 -84.0 52.529.1366.22.34.20.00.00.00.00.00.0
219 Darnell Mooney ⚠ WR NYG 79.0 -84.3 50.228.1385.72.13.00.00.00.00.00.00.0
220 Isaac TeSlaa ⚠ WR DET 78.9 -84.4 43.226.9350.42.83.60.00.00.00.00.00.0
221 Calvin Ridley WR TEN 78.3 -85.0 50.928.9373.02.04.00.00.00.00.00.00.0
222 Omar Cooper Jr. ⚠ WR NYJ 77.6 -85.7 51.328.5358.22.23.10.00.00.00.00.00.0
223 Olamide Zaccheaus ⚠ WR ATL 77.5 -85.8 48.130.2337.52.33.40.00.00.00.00.00.0
224 Keon Coleman WR BUF 75.4 -88.0 43.826.8343.62.43.70.00.00.00.00.00.0
225 Ja'Kobi Lane ⚠ WR BAL 74.5 -88.8 49.327.3343.92.14.00.00.00.00.00.00.0
226 Ray Davis RB BUF 74.3 -91.8 17.914.2109.30.778.8331.62.00.00.00.00.0
227 Pat Bryant ⚠ WR DEN 74.2 -89.2 44.027.8346.12.04.20.00.00.00.00.00.0
228 Jaylen Wright RB MIA 73.8 -92.2 19.614.9109.80.678.7324.12.10.00.00.00.0
229 Marvin Mims Jr. WR DEN 73.2 -90.2 41.127.8329.92.15.50.00.00.00.00.00.0
230 Barion Brown ⚠ WR NO 70.1 -93.2 46.425.7323.62.06.20.00.00.00.00.00.0
231 David Njoku ⚠ TE LAC 70.0 -69.1 41.828.8276.02.30.00.00.00.00.00.00.0
232 Josh Oliver ⚠ TE MIN 69.2 -69.9 36.627.1280.12.40.00.00.00.00.00.00.0
233 Noah Fant ⚠ TE NO 67.1 -71.9 37.628.2283.31.80.00.00.00.00.00.00.0
234 Devin Singletary RB NYG 67.1 -99.0 22.518.3119.70.563.7229.01.80.00.00.00.0
235 Tyrone Tracy Jr. RB NYG 64.9 -101.2 15.111.585.60.575.7317.31.80.00.00.00.0
236 Raheim Sanders ⚠ RB CLE 62.6 -103.5 24.419.1143.50.740.5169.91.30.00.00.00.0
237 Kimani Vidal RB LAC 60.4 -105.7 11.58.869.10.474.0313.71.90.00.00.00.0
238 James Conner RB ARI 59.1 -107.0 14.211.472.10.470.5267.91.90.00.00.00.0
239 Tyler Higbee TE LA 57.2 -81.9 33.923.9229.71.70.00.00.00.00.00.00.0
240 Adam Trautman TE DEN 57.1 -82.0 32.023.1237.91.70.00.00.00.00.00.00.0
241 Drew Sample ⚠ TE CIN 57.1 -82.0 33.024.7222.71.70.00.00.00.00.00.00.0
242 Sean Tucker RB TB 55.2 -110.9 11.18.765.20.454.8237.52.40.00.00.00.0
243 Kenyon Sadiq ⚠ TE NYJ 53.8 -85.3 34.822.1223.81.50.00.00.00.00.00.00.0
244 Noah Gray TE KC 53.0 -86.1 31.121.8220.01.50.00.00.00.00.00.00.0
245 KaVontae Turpin WR DAL 52.8 -110.5 29.919.1247.41.55.70.00.00.00.00.00.0
246 Brevyn Spann-Ford ⚠ TE DAL 52.5 -86.5 30.321.6218.21.50.00.00.00.00.00.00.0
247 Ted Hurst III ⚠ WR TB 51.9 -111.5 34.319.0239.31.53.70.00.00.00.00.00.0
248 Foster Moreau ⚠ TE HOU 51.2 -87.9 28.220.6214.61.50.00.00.00.00.00.00.0
249 Theo Johnson TE NYG 51.2 -87.9 29.920.1217.71.60.00.00.00.00.00.00.0
250 Troy Franklin WR DEN 50.5 -112.8 31.319.2219.11.610.20.00.00.00.00.00.0
251 Dawson Knox TE BUF 48.7 -90.4 27.119.2207.51.50.00.00.00.00.00.00.0
252 John Bates ⚠ TE WAS 48.3 -90.8 28.520.1199.61.40.00.00.00.00.00.00.0
253 Travis Hunter ⚠ WR JAX 48.1 -115.2 28.017.6222.21.46.70.00.00.00.00.00.0
254 Kendre Miller RB NO 47.8 -118.3 8.26.549.40.258.4246.91.70.00.00.00.0
255 Ronnie Rivers ⚠ RB LA 47.2 -118.9 13.410.675.80.445.8194.61.20.00.00.00.0
256 Jaylin Noel ⚠ WR HOU 47.2 -116.2 26.817.6214.81.33.40.00.00.00.00.00.0
257 Jonnu Smith ⚠ TE GB 47.1 -91.9 27.620.3185.21.40.00.00.00.00.00.00.0
258 Elijah Higgins TE ARI 46.9 -92.2 26.319.8198.01.20.00.00.00.00.00.00.0
259 Israel Abanikanda ⚠ RB DAL 46.6 -119.5 12.19.470.50.445.9196.91.40.00.00.00.0
