College Football Game Projections
Current week plus next. Spread, total, win probability and vig-free moneylines from the fitted CFB empirical margin distribution โ key numbers priced, not smoothed, and fit on college margins rather than the NFL's. Model c3-v1.6 ยท updated 10h ago. In-season rating blend: per-team games played โ each team at w = g/(g + 4.0) on its own games, not the league's week count. 5 team(s) blended, up to 2 game(s) played โ observed EPA carries up to 33%; every other team is still on its preseason prior. Play-by-play for this season comes from the CollegeFootballData API โ the in-season fill, calibrated onto the release's EPA scale (research/cfb/cfbd_parity.md). The release corpus resumes the moment it publishes 2026.
No games match โ clear the filter
Week 3 ยท 75 games
Thursday, September 17 ยท 1 games
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Pittsburgh -14.8 | Pittsburgh -10.5 8h |
| Total | 49.2 | 51.5 |
| ML | Syracuse +409 / Pittsburgh -409 | +300 / -380 |
Friday, September 18 ยท 3 games
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Oregon -40.8 | Oregon -56.5 8h |
| Total | 57.1 | 66.5 |
| ML | Portland State +9715 / Oregon -9715 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Miami -17.2 | Miami -20.5 8h |
| Total | 51.5 | 55.5 |
| ML | Miami -525 / Wake Forest +525 | -1650 / +950 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Texas Tech -20.0 | Texas Tech -7.5 8h |
| Total | 47.8 | 52.5 |
| ML | Houston +712 / Texas Tech -712 | +250 / -315 |
Saturday, September 19 ยท 71 games
Morning ยท 1
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Coastal Carolina -2.9 | Delaware -5.5 8h |
| Total | 54.8 | 57.5 |
| ML | Coastal Carolina -135 / Delaware +135 | +172 / -210 |
Noon (12โ3:30) ยท 26
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Georgia -12.5 | Georgia -25.5 8h |
| Total | 55.2 | 54.5 |
| ML | Georgia -326 / Arkansas +326 | -4500 / +1600 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Clemson -15.6 | Clemson -3.5 8h |
| Total | 51.7 | 43.5 |
| ML | North Carolina +442 / Clemson -442 | +145 / -175 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Georgia Tech -45.3 | Georgia Tech -39.5 8h |
| Total | 62.3 | 60.5 |
| ML | Mercer โฅ+10000 / Georgia Tech โค-10000 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Iowa State -20.6 | Iowa State -23.5 8h |
| Total | 47.2 | 44.5 |
| ML | Bowling Green +762 / Iowa State -762 | +1400 / -4000 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Arizona State -2.8 | โ |
| Total | 57.7 | โ |
| ML | Arizona State -133 / Kansas +133 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Kansas State -5.5 | Kansas State -20.5 8h |
| Total | 50.4 | 49.5 |
| ML | Tulane +172 / Kansas State -172 | +980 / -2000 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Minnesota -19.3 | Minnesota -24.5 8h |
| Total | 47.2 | 49.5 |
| ML | Akron +661 / Minnesota -661 | +1400 / -4000 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Ohio State -45.9 | Ohio State -52.5 8h |
| Total | 51.9 | 59.5 |
| ML | Kent State โฅ+10000 / Ohio State โค-10000 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Penn State -35.7 | Penn State -40.5 8h |
| Total | 46.5 | 48.5 |
| ML | Buffalo +4497 / Penn State -4497 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Texas State -0.1 | Texas State -2.5 8h |
| Total | 65.1 | 63.5 |
| ML | North Texas +101 / Texas State -101 | +122 / -146 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Wisconsin -17.9 | Wisconsin -24.5 8h |
| Total | 38.4 | 45.5 |
| ML | Eastern Michigan +563 / Wisconsin -563 | +1400 / -4000 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Vanderbilt -5.2 | Vanderbilt -3.5 8h |
| Total | 54.9 | 50.5 |
| ML | NC State +168 / Vanderbilt -168 | +140 / -170 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Central Michigan -3.1 | Central Michigan -1.5 8h |
| Total | 45.2 | 39.5 |
| ML | Wyoming +137 / Central Michigan -137 | -102 / -118 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Boston College -25.9 | Boston College -37.5 8h |
| Total | 49.7 | 52.5 |
| ML | Maine +1416 / Boston College -1416 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Illinois -29.2 | Illinois -39.5 8h |
| Total | 56.0 | 53.5 |
| ML | Southern Illinois +2084 / Illinois -2084 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Toledo -22.5 | Toledo -5.5 8h |
| Total | 48.1 | 50.5 |
| ML | Temple +951 / Toledo -951 | +168 / -205 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Alabama -11.1 | Alabama -19.5 8h |
| Total | 51.4 | 49.5 |
| ML | Florida State +286 / Alabama -286 | +900 / -1600 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | California -37.2 | โ |
| Total | 53.6 | โ |
| ML | Wagner +5492 / California -5492 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Cincinnati -9.7 | Cincinnati -14.5 8h |
| Total | 49.3 | 50.5 |
| ML | Miami (OH) +252 / Cincinnati -252 | +520 / -750 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Louisville -5.6 | Louisville -1.5 8h |
| Total | 49.9 | 59.5 |
| ML | SMU +173 / Louisville -173 | -105 / -115 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Massachusetts -26.7 | Massachusetts -33.5 8h |
| Total | 53.1 | 48.5 |
| ML | Stonehill +1570 / Massachusetts -1570 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Michigan -35.2 | Michigan -34.5 8h |
| Total | 45.4 | 48.5 |
| ML | UTEP +4248 / Michigan -4248 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | USC -10.2 | USC -23.5 8h |
| Total | 63.6 | 59.5 |
| ML | USC -265 / Rutgers +265 | -3500 / +1280 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Texas A&M -17.7 | Texas A&M -16.5 8h |
| Total | 48.8 | 50.5 |
| ML | Kentucky +554 / Texas A&M -554 | +590 / -950 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Utah -21.7 | Utah -27.5 8h |
| Total | 54.4 | 56.5 |
| ML | Utah State +867 / Utah -867 | +2000 / -7000 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Washington State -40.6 | Washington State -35.5 8h |
| Total | 52.2 | 52.5 |
| ML | Duquesne +9477 / Washington State -9477 | โ |
Afternoon (3:30โ7) ยท 11
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Baylor -15.2 | Baylor -18.5 8h |
| Total | 54.3 | 52.5 |
| ML | Louisiana Tech +425 / Baylor -425 | +800 / -1400 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Duke -14.5 | Duke -9.5 8h |
| Total | 50.7 | 51.5 |
| ML | Stanford +397 / Duke -397 | +310 / -400 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Indiana -28.4 | Indiana -44.5 8h |
| Total | 53.6 | 60.5 |
| ML | Western Kentucky +1916 / Indiana -1916 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Iowa -29.6 | Iowa -40.5 8h |
| Total | 47.2 | 48.5 |
| ML | Northern Iowa +2185 / Iowa -2185 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Liberty -18.6 | Liberty -14.5 8h |
| Total | 53.4 | 49.5 |
| ML | Ball State +610 / Liberty -610 | +520 / -750 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | South Carolina -8.3 | South Carolina -4.0 8h |
| Total | 51.4 | 59.5 |
| ML | Mississippi State +221 / South Carolina -221 | +150 / -180 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | UL Monroe -32.5 | UL Monroe -11.5 8h |
| Total | 53.0 | 47.5 |
| ML | SE Louisiana +3040 / UL Monroe -3040 | +400 / -550 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | App State -17.5 | App State -17.5 8h |
| Total | 51.3 | 51.5 |
| ML | Charlotte +542 / App State -542 | +650 / -1000 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Florida Atlantic -7.1 | Florida Atlantic -6.5 8h |
| Total | 50.7 | 62.5 |
| ML | Florida International +200 / Florida Atlantic -200 | +210 / -260 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Old Dominion -9.4 | Old Dominion -3.0 8h |
| Total | 49.1 | 49.5 |
| ML | East Carolina +245 / Old Dominion -245 | +124 / -148 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Marshall -1.1 | Marshall -3.5 8h |
| Total | 52.8 | 51.5 |
| ML | Marshall -112 / Missouri State +112 | -166 / +140 |
Evening (7โ10) ยท 26
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Auburn -6.8 | Florida -2.5 8h |
| Total | 49.1 | 53.5 |
| ML | Florida +193 / Auburn -193 | -142 / +120 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Jacksonville State -7.8 | Jacksonville State -3.0 8h |
| Total | 56.5 | 52.5 |
| ML | Georgia Southern +211 / Jacksonville State -211 | +150 / -180 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Memphis -43.9 | Memphis -34.5 8h |
| Total | 49.9 | 56.5 |
| ML | UT Martin โฅ+10000 / Memphis โค-10000 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Nevada -1.5 | Nevada -3.5 8h |
| Total | 47.6 | 50.5 |
| ML | Nevada -117 / Middle Tennessee +117 | -180 / +150 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Missouri -21.2 | Missouri -26.5 8h |
| Total | 49.2 | 50.5 |
| ML | Troy +822 / Missouri -822 | +2000 / -6500 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Oklahoma State -21.4 | Oklahoma State -55.5 8h |
| Total | 55.4 | 69.5 |
| ML | Murray State +835 / Oklahoma State -835 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Western Michigan -2.3 | Western Michigan -9.5 8h |
| Total | 47.6 | 43.5 |
| ML | Western Michigan -126 / Rice +126 | -410 / +315 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Sam Houston -32.7 | Sam Houston -18.5 8h |
| Total | 54.0 | 50.5 |
| ML | Nicholls +3140 / Sam Houston -3140 | +860 / -1600 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | South Alabama -1.4 | South Alabama -5.5 8h |
| Total | 55.4 | 51.5 |
| ML | Ohio +116 / South Alabama -116 | +180 / -218 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | South Florida -42.3 | South Florida -37.5 8h |
| Total | 54.4 | 62.5 |
| ML | Delaware State โฅ+10000 / South Florida โค-10000 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | UConn -6.6 | UConn -3.0 8h |
| Total | 51.9 | 54.5 |
| ML | UConn -190 / Southern Miss +190 | -155 / +130 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | UCF -16.2 | UCF -18.5 8h |
| Total | 53.9 | 51.5 |
| ML | Georgia State +471 / UCF -471 | +800 / -1400 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Nebraska -28.0 | Nebraska -24.5 8h |
| Total | 52.7 | 50.5 |
| ML | North Dakota +1824 / Nebraska -1824 | +1400 / -4000 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Washington -35.2 | Washington -42.5 8h |
| Total | 55.4 | 56.5 |
| ML | Eastern Washington +4254 / Washington -4254 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | BYU -21.0 | BYU -17.5 8h |
| Total | 50.4 | 52.5 |
| ML | BYU -801 / Colorado State +801 | -1200 / +740 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Maryland -4.2 | Virginia Tech -3.0 8h |
| Total | 49.0 | 53.5 |
| ML | Virginia Tech +153 / Maryland -153 | -142 / +120 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Northwestern -3.4 | Northwestern -3.5 8h |
| Total | 49.5 | 48.5 |
| ML | Colorado +141 / Northwestern -141 | +146 / -178 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Notre Dame -38.8 | Notre Dame -29.5 8h |
| Total | 46.1 | 52.5 |
| ML | Michigan State +6961 / Notre Dame -6961 | +2400 / -10000 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Oklahoma -26.5 | Oklahoma -22.5 8h |
| Total | 51.6 | 46.5 |
| ML | New Mexico +1529 / Oklahoma -1529 | +1280 / -3500 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Ole Miss -7.8 | LSU -2.5 8h |
| Total | 57.5 | 58.5 |
| ML | LSU +213 / Ole Miss -213 | -142 / +118 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Virginia -6.0 | Virginia -8.5 3d |
| Total | 52.4 | 52.5 |
| ML | West Virginia +180 / Virginia -180 | +260 / -325 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Tennessee -33.3 | Tennessee -35.5 8h |
| Total | 55.7 | 60.5 |
| ML | Kennesaw State +3354 / Tennessee -3354 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Louisiana -9.0 | Louisiana -7.5 8h |
| Total | 55.6 | 56.5 |
| ML | UAB +237 / Louisiana -237 | +245 / -310 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | TCU -23.7 | TCU -20.5 8h |
| Total | 58.2 | 55.5 |
| ML | Arkansas State +1100 / TCU -1100 | +810 / -1450 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Texas -22.7 | Texas -30.5 8h |
| Total | 51.9 | 58.5 |
| ML | UTSA +978 / Texas -978 | +2000 / -6500 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Tulsa -36.3 | Tulsa -41.5 8h |
| Total | 59.5 | 57.5 |
| ML | East Texas A&M +4900 / Tulsa -4900 | โ |
Late night (10+) ยท 7
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Boise State -31.1 | Boise State -24.5 8h |
| Total | 56.4 | 54.5 |
| ML | South Dakota +2609 / Boise State -2609 | +1400 / -4000 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | James Madison -13.6 | San Diego State -2.5 8h |
| Total | 43.5 | 46.5 |
| ML | James Madison -364 / San Diego State +364 | +114 / -135 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Arizona -21.3 | Arizona -34.5 8h |
| Total | 48.1 | 49.5 |
| ML | Northern Illinois +827 / Arizona -827 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Sacramento State -2.9 | North Dakota State -27.5 8h |
| Total | 52.3 | 51.5 |
| ML | North Dakota State +134 / Sacramento State -134 | -8000 / +2200 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Oregon State -23.3 | Oregon State -17.5 8h |
| Total | 56.4 | 52.5 |
| ML | Montana +1042 / Oregon State -1042 | +640 / -1000 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Fresno State -1.0 | Fresno State -6.5 8h |
| Total | 48.3 | 50.5 |
| ML | Fresno State -111 / San Josรฉ State +111 | -255 / +205 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | UCLA -16.7 | UCLA -14.5 8h |
| Total | 49.5 | 52.5 |
| ML | Purdue +498 / UCLA -498 | +500 / -720 |
Week 4 provisional ยท 71 games
Next week is shown for planning only โ these ratings will move once this week's games are played.
Thursday, September 24 ยท 1 games
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Coastal Carolina -1.3 | โ |
| Total | 55.5 | โ |
| ML | Liberty +114 / Coastal Carolina -114 | โ |
Friday, September 25 ยท 5 games
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Clemson -11.3 | โ |
| Total | 53.3 | โ |
| ML | Clemson -291 / California +291 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Army -12.1 | โ |
| Total | 52.1 | โ |
| ML | Army -314 / Temple +314 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Rutgers -39.3 | โ |
| Total | 59.1 | โ |
| ML | Howard +7549 / Rutgers -7549 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Navy -13.4 | โ |
| Total | 56.4 | โ |
| ML | Navy -355 / UAB +355 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Indiana -24.9 | โ |
| Total | 50.2 | โ |
| ML | Northwestern +1265 / Indiana -1265 | โ |
Saturday, September 26 ยท 65 games
Morning ยท 2
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Houston -7.4 | โ |
| Total | 53.8 | โ |
| ML | Houston -205 / Georgia Southern +205 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Boise State -7.4 | โ |
| Total | 52.4 | โ |
| ML | Boise State -205 / Western Michigan +205 | โ |
Noon (12โ3:30) ยท 29
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | UNLV -13.3 | โ |
| Total | 44.4 | โ |
| ML | UNLV -354 / Akron +354 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Baylor -6.7 | โ |
| Total | 57.9 | โ |
| ML | Colorado +191 / Baylor -191 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Virginia Tech -1.3 | โ |
| Total | 45.7 | โ |
| ML | Virginia Tech -114 / Boston College +114 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Kent State -1.6 | โ |
| Total | 44.6 | โ |
| ML | Ball State +118 / Kent State -118 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Louisville -14.9 | โ |
| Total | 49.2 | โ |
| ML | Wake Forest +413 / Louisville -413 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Ohio State -26.9 | โ |
| Total | 50.4 | โ |
| ML | Illinois +1608 / Ohio State -1608 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Pittsburgh -42.5 | โ |
| Total | 49.0 | โ |
| ML | Bucknell โฅ+10000 / Pittsburgh โค-10000 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Texas -3.6 | Texas -6.5 10d |
| Total | 54.0 | 56.5 |
| ML | Texas -144 / Tennessee +144 | -270 / +220 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Texas Tech -37.6 | โ |
| Total | 46.3 | โ |
| ML | Sam Houston +5868 / Texas Tech -5868 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Toledo -18.6 | โ |
| Total | 42.0 | โ |
| ML | San Diego State +615 / Toledo -615 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | UTSA -22.0 | โ |
| Total | 52.8 | โ |
| ML | Colorado State +894 / UTSA -894 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Kentucky -7.7 | โ |
| Total | 51.2 | โ |
| ML | South Alabama +210 / Kentucky -210 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Eastern Michigan -28.4 | โ |
| Total | 45.1 | โ |
| ML | Lindenwood +1896 / Eastern Michigan -1896 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Maryland -2.7 | โ |
| Total | 47.9 | โ |
| ML | UCLA +132 / Maryland -132 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Georgia State -2.8 | โ |
| Total | 50.7 | โ |
| ML | Northern Illinois +133 / Georgia State -133 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Notre Dame -36.7 | โ |
| Total | 46.4 | โ |
| ML | Notre Dame -5153 / Purdue +5153 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Florida State -31.2 | โ |
| Total | 56.1 | โ |
| ML | Central Arkansas +2643 / Florida State -2643 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Wyoming -3.9 | โ |
| Total | 41.6 | โ |
| ML | Hawai'i +148 / Wyoming -148 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Buffalo -33.1 | โ |
| Total | 48.7 | โ |
| ML | Robert Morris +3292 / Buffalo -3292 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Duke -39.8 | โ |
| Total | 52.8 | โ |
| ML | William & Mary +8149 / Duke -8149 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Ole Miss -9.2 | โ |
| Total | 55.5 | โ |
| ML | Ole Miss -240 / Florida +240 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Georgia -7.3 | Georgia -10.0 11d |
| Total | 45.8 | 52.5 |
| ML | Oklahoma +204 / Georgia -204 | +310 / -395 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Utah -0.6 | โ |
| Total | 50.8 | โ |
| ML | Utah -106 / Iowa State +106 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Marshall -36.9 | โ |
| Total | 52.1 | โ |
| ML | Gardner-Webb +5304 / Marshall -5304 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Miami (OH) -5.8 | โ |
| Total | 48.4 | โ |
| ML | UConn +177 / Miami (OH) -177 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Michigan -8.6 | โ |
| Total | 41.9 | โ |
| ML | Iowa +228 / Michigan -228 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | New Mexico -5.0 | โ |
| Total | 54.8 | โ |
| ML | New Mexico -164 / New Mexico State +164 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Ohio -38.6 | โ |
| Total | 52.5 | โ |
| ML | Stonehill +6710 / Ohio -6710 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | TCU -3.0 | โ |
| Total | 54.4 | โ |
| ML | TCU -135 / UCF +135 | โ |
Afternoon (3:30โ7) ยท 11
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | East Carolina -39.6 | โ |
| Total | 52.6 | โ |
| ML | North Carolina Central +7878 / East Carolina -7878 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Auburn -4.0 | โ |
| Total | 53.9 | โ |
| ML | Vanderbilt +150 / Auburn -150 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | South Florida -10.2 | โ |
| Total | 48.7 | โ |
| ML | South Florida -263 / Bowling Green +263 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Nebraska -6.7 | โ |
| Total | 48.9 | โ |
| ML | Nebraska -192 / Michigan State +192 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Penn State -24.2 | โ |
| Total | 44.3 | โ |
| ML | Wisconsin +1162 / Penn State -1162 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Florida International -31.1 | โ |
| Total | 49.6 | โ |
| ML | Long Island University +2608 / Florida International -2608 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Old Dominion -0.8 | โ |
| Total | 47.1 | โ |
| ML | James Madison +109 / Old Dominion -109 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Texas State -42.8 | โ |
| Total | 63.2 | โ |
| ML | Incarnate Word โฅ+10000 / Texas State โค-10000 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Virginia -21.7 | โ |
| Total | 57.0 | โ |
| ML | Delaware +872 / Virginia -872 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Louisiana -12.3 | โ |
| Total | 47.8 | โ |
| ML | Louisiana -321 / Charlotte +321 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Miami -34.9 | โ |
| Total | 51.9 | โ |
| ML | Central Michigan +4086 / Miami -4086 | โ |
Evening (7โ10) ยท 19
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Alabama -13.9 | โ |
| Total | 47.6 | โ |
| ML | South Carolina +374 / Alabama -374 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Arkansas State -5.2 | โ |
| Total | 54.8 | โ |
| ML | Kennesaw State +167 / Arkansas State -167 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Kansas State -1.2 | โ |
| Total | 54.9 | โ |
| ML | Kansas State -114 / Cincinnati +114 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Jacksonville State -17.9 | โ |
| Total | 52.9 | โ |
| ML | Middle Tennessee +565 / Jacksonville State -565 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Tulane -24.3 | โ |
| Total | 48.2 | โ |
| ML | Southern Miss +1172 / Tulane -1172 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | West Virginia -12.6 | โ |
| Total | 52.1 | โ |
| ML | Oklahoma State +330 / West Virginia -330 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Western Kentucky -36.0 | โ |
| Total | 53.5 | โ |
| ML | Mercyhurst +4662 / Western Kentucky -4662 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Texas A&M -3.5 | LSU -3.0 10d |
| Total | 53.3 | 56.5 |
| ML | Texas A&M -143 / LSU +143 | +130 / -155 |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | NC State -16.7 | โ |
| Total | 55.5 | โ |
| ML | App State +495 / NC State -495 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | North Texas -44.3 | โ |
| Total | 65.2 | โ |
| ML | Houston Christian โฅ+10000 / North Texas โค-10000 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Oregon -8.2 | โ |
| Total | 59.1 | โ |
| ML | Oregon -220 / USC +220 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Utah State -0.7 | โ |
| Total | 52.6 | โ |
| ML | Troy +107 / Utah State -107 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | PK | โ |
| Total | 51.7 | โ |
| ML | Arizona -100 / Washington State +100 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Missouri -12.7 | โ |
| Total | 54.4 | โ |
| ML | Missouri -333 / Mississippi State +333 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Arkansas -22.4 | โ |
| Total | 57.9 | โ |
| ML | Tulsa +945 / Arkansas -945 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Florida Atlantic -2.1 | โ |
| Total | 49.5 | โ |
| ML | Florida Atlantic -124 / UL Monroe +124 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | SMU -21.6 | โ |
| Total | 51.6 | โ |
| ML | Missouri State +860 / SMU -860 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Sacramento State -9.7 | โ |
| Total | 52.6 | โ |
| ML | Massachusetts +252 / Sacramento State -252 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Oregon State -8.1 | โ |
| Total | 49.0 | โ |
| ML | Oregon State -218 / UTEP +218 | โ |
Late night (10+) ยท 4
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Fresno State -8.5 | โ |
| Total | 43.6 | โ |
| ML | Rice +226 / Fresno State -226 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Air Force -5.7 | โ |
| Total | 51.3 | โ |
| ML | Air Force -175 / Nevada +175 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Georgia Tech -12.9 | โ |
| Total | 55.3 | โ |
| ML | Georgia Tech -338 / Stanford +338 | โ |
| Model | Market | |
|---|---|---|
| Spread | Washington -16.5 | โ |
| Total | 49.1 | โ |
| ML | Minnesota +487 / Washington -487 | โ |
Market columns are shown for comparison only and are never blended into the model (SPEC-CFB ยง5). Each is the latest line we hold that was captured before kickoff โ the week's opener until a later fetch lands โ with its age shown when it is more than six hours old; a game with no pregame capture reads โโโ. Moneylines are vig-free fair prices derived from the model's own win probability โ model-derived fair values, not betting advice. Home-field advantage is zeroed at a neutral site; FBS-vs-FCS games are projected against a fitted replacement tier and are graded like any other.