๐Ÿˆ ChalkProof

NFL Player Projections

Season mean, opponent-neutral. Components (volume ร— efficiency) with scoring applied as a view. Model n8-v2 ยท updated 16h ago.

Week: 1 2โ€ข Season Position: All QB RB WR TE
Scoring: PPR Half Standard DK Rank by: VORP Points โฌ‡ CSV
League & scoring settings โ€” server-side, from your stored component projections; the URL is the saved config
Scoring
League shape
Reset

217 players ยท ranked by VORP under standard scoring, 12-team league (1QB/2RB/3WR/1TE/1FLEX). โš  = low-sample / rookie (archetype-driven).

Replacement level (VORP is measured against these): QB12 Matthew Stafford ยท 305.6 pts ยท RB29 Tony Pollard ยท 130.5 pts ยท WR41 KC Concepcion ยท 105.4 pts ยท TE13 Juwan Johnson ยท 82.6 pts

#PlayerPosTm PtsVORP TgtRecRecYdRecTDCarRuYdRuTDPaAttPaYdPaTDINT
1 Puka Nacua WR LA 199.7 +94.3 162.6116.21521.17.94.30.00.00.00.00.00.0
2 Jaxon Smith-Njigba WR SEA 188.4 +83.0 153.7107.41407.97.92.60.00.00.00.00.00.0
3 Amon-Ra St. Brown WR DET 188.0 +82.6 156.4109.91316.19.43.50.00.00.00.00.00.0
4 Ja'Marr Chase WR CIN 171.8 +66.3 147.8100.31224.48.23.20.00.00.00.00.00.0
5 CeeDee Lamb WR DAL 169.6 +64.1 150.099.61292.46.78.90.00.00.00.00.00.0
6 Nico Collins WR HOU 166.8 +61.4 132.484.81237.07.26.20.00.00.00.00.00.0
7 Justin Jefferson WR MIN 158.8 +53.4 143.190.51220.86.13.50.00.00.00.00.00.0
8 Alec Pierce WR IND 151.5 +46.0 113.765.61119.96.63.20.00.00.00.00.00.0
9 DJ Moore โš  WR BUF 147.9 +42.5 131.985.71060.07.03.70.00.00.00.00.00.0
10 Jaylen Waddle โš  WR DEN 141.2 +35.8 121.679.51062.85.84.20.00.00.00.00.00.0
11 Ladd McConkey WR LAC 140.8 +35.4 122.680.01017.56.53.60.00.00.00.00.00.0
12 DeVonta Smith WR PHI 137.4 +32.0 116.079.41013.36.04.00.00.00.00.00.00.0
13 Chris Olave WR NO 136.9 +31.4 126.981.6995.06.22.80.00.00.00.00.00.0
14 Zay Flowers WR BAL 134.7 +29.3 115.178.01034.45.24.40.00.00.00.00.00.0
15 Christian Watson WR GB 134.3 +28.9 104.363.5968.46.22.70.00.00.00.00.00.0
16 Drake London WR ATL 133.3 +27.9 119.774.6967.16.16.40.00.00.00.00.00.0
17 Mike Evans โš  WR SF 132.6 +27.2 123.974.1904.07.03.30.00.00.00.00.00.0
18 Romeo Doubs โš  WR NE 132.1 +26.7 115.073.0926.16.63.60.00.00.00.00.00.0
19 Brian Thomas Jr. WR JAX 131.1 +25.7 116.470.1973.45.63.80.00.00.00.00.00.0
20 Garrett Wilson WR NYJ 130.8 +25.4 131.581.7940.96.13.10.00.00.00.00.00.0
21 DK Metcalf WR PIT 130.3 +24.9 110.666.8950.75.93.70.00.00.00.00.00.0
22 Tetairoa McMillan WR CAR 127.8 +22.4 114.968.8924.55.93.50.00.00.00.00.00.0
23 Tee Higgins WR CIN 127.5 +22.1 101.863.3847.07.13.20.00.00.00.00.00.0
24 Jameson Williams WR DET 123.5 +18.0 94.459.5910.15.43.80.00.00.00.00.00.0
25 Emeka Egbuka WR TB 121.9 +16.5 115.564.1882.25.63.70.00.00.00.00.00.0
26 George Pickens WR DAL 119.7 +14.3 96.161.0902.24.93.70.00.00.00.00.00.0
27 Parker Washington WR JAX 118.7 +13.3 104.765.6861.15.43.90.00.00.00.00.00.0
28 Carnell Tate โš  WR TEN 118.0 +12.6 123.268.3859.65.33.30.00.00.00.00.00.0
29 Jerry Jeudy WR CLE 118.0 +12.6 122.170.3909.34.54.20.00.00.00.00.00.0
30 Malik Nabers WR NYG 116.9 +11.5 113.370.0847.05.43.00.00.00.00.00.00.0
31 Rashee Rice WR KC 116.7 +11.3 102.570.3828.85.63.10.00.00.00.00.00.0
32 Terry McLaurin WR WAS 115.5 +10.1 101.465.1825.95.53.80.00.00.00.00.00.0
33 Quentin Johnston WR LAC 114.2 +8.8 97.359.5779.86.03.50.00.00.00.00.00.0
34 Courtland Sutton WR DEN 112.1 +6.7 102.362.8788.25.64.20.00.00.00.00.00.0
35 Malik Washington WR MIA 109.5 +4.1 115.777.2778.65.34.40.00.00.00.00.00.0
36 Rome Odunze WR CHI 108.6 +3.2 102.657.1777.25.24.10.00.00.00.00.00.0
37 Jalen Nailor โš  WR LV 107.5 +2.1 90.655.2749.35.43.10.00.00.00.00.00.0
38 Kayshon Boutte โš  WR HOU 107.3 +1.9 86.055.6768.75.13.50.00.00.00.00.00.0
39 Jalen Coker WR CAR 106.9 +1.5 91.561.8786.64.73.50.00.00.00.00.00.0
40 Tre Tucker WR LV 105.6 +0.2 99.561.0762.14.93.90.00.00.00.00.00.0
41 KC Concepcion โš  WR CLE 105.4 +0.0 110.061.0767.84.815.90.00.00.00.00.00.0
42 Marvin Harrison Jr. WR ARI 105.1 -0.3 94.054.7748.55.02.50.00.00.00.00.00.0
43 Michael Wilson WR ARI 104.3 -1.1 93.459.0752.94.82.40.00.00.00.00.00.0
44 Stefon Diggs โš  WR WAS 102.4 -3.0 99.971.9767.94.33.80.00.00.00.00.00.0
45 Khalil Shakir WR BUF 98.2 -7.3 89.264.1734.04.13.70.00.00.00.00.00.0
46 Jayden Reed WR GB 97.4 -8.1 79.254.4705.14.53.20.00.00.00.00.00.0
47 Luther Burden III WR CHI 97.0 -8.4 83.457.3740.33.86.50.00.00.00.00.00.0
48 Caleb Douglas โš  WR MIA 96.5 -9.0 100.755.8702.54.43.60.00.00.00.00.00.0
49 Xavier Worthy WR KC 96.3 -9.1 96.758.6707.74.34.10.00.00.00.00.00.0
50 Josh Downs WR IND 94.8 -10.6 93.661.5691.94.33.10.00.00.00.00.00.0
51 Davante Adams WR LA 91.0 -14.4 95.355.6589.65.33.50.00.00.00.00.00.0
52 Devaughn Vele WR NO 91.0 -14.5 82.954.3660.64.22.80.00.00.00.00.00.0
53 Chris Godwin Jr. WR TB 90.8 -14.6 86.357.2671.83.98.20.00.00.00.00.00.0
54 DeMario Douglas WR NE 90.2 -15.2 84.256.2673.23.83.70.00.00.00.00.00.0
55 Jordan Addison WR MIN 90.0 -15.4 77.847.2633.14.43.50.00.00.00.00.00.0
56 Dontayvion Wicks โš  WR PHI 87.8 -17.6 82.850.9620.84.34.00.00.00.00.00.00.0
57 Kalif Raymond โš  WR CHI 87.2 -18.2 82.857.2655.23.64.10.00.00.00.00.00.0
58 Jahan Dotson โš  WR ATL 86.4 -19.0 86.151.0636.23.83.40.00.00.00.00.00.0
59 Deebo Samuel Sr. WR SF 83.5 -21.9 76.951.5606.23.89.40.00.00.00.00.00.0
60 Michael Pittman โš  WR PIT 82.7 -22.7 80.954.3601.73.83.80.00.00.00.00.00.0
61 Wan'Dale Robinson โš  WR TEN 81.2 -24.2 89.259.0614.83.33.30.00.00.00.00.00.0
62 Malachi Fields โš  WR NYG 81.1 -24.4 84.646.9590.53.73.00.00.00.00.00.00.0
63 Rashid Shaheed WR SEA 80.8 -24.6 75.146.4602.03.42.60.00.00.00.00.00.0
64 Kendrick Bourne โš  WR ARI 73.2 -32.2 69.846.5564.72.82.50.00.00.00.00.00.0
65 Adonai Mitchell WR NYJ 72.0 -33.5 76.640.6533.93.13.10.00.00.00.00.00.0
66 Matthew Golden โš  WR GB 71.3 -34.1 68.343.6541.62.92.80.00.00.00.00.00.0
67 Tre Harris โš  WR LAC 69.7 -35.7 66.043.0516.43.03.60.00.00.00.00.00.0
68 Denzel Boston โš  WR CLE 69.0 -36.4 72.039.9502.53.14.20.00.00.00.00.00.0
69 Ryan Flournoy WR DAL 68.6 -36.8 61.340.7495.53.23.60.00.00.00.00.00.0
70 Rashod Bateman WR BAL 66.0 -39.4 58.234.8462.23.33.90.00.00.00.00.00.0
71 Andrei Iosivas WR CIN 64.2 -41.3 58.635.4448.43.23.20.00.00.00.00.00.0
72 Jalen McMillan โš  WR TB 63.1 -42.3 53.934.9447.23.14.60.00.00.00.00.00.0
73 Roman Wilson โš  WR PIT 62.7 -42.7 56.635.1448.43.03.80.00.00.00.00.00.0
74 Xavier Hutchinson WR HOU 62.4 -43.0 61.336.9453.22.83.40.00.00.00.00.00.0
75 Keenan Allen โš  WR IND 58.5 -47.0 69.645.0420.52.73.20.00.00.00.00.00.0
76 Jakobi Meyers WR JAX 56.9 -48.5 55.837.0425.52.46.60.00.00.00.00.00.0
77 Jack Bech โš  WR LV 56.7 -48.7 53.834.6423.92.43.10.00.00.00.00.00.0
78 Tyquan Thornton WR KC 56.5 -49.0 48.728.9415.92.53.10.00.00.00.00.00.0
79 Makai Lemon โš  WR PHI 54.7 -50.7 57.131.6398.42.54.00.00.00.00.00.00.0
80 Mack Hollins WR NE 54.1 -51.3 54.135.3397.22.43.60.00.00.00.00.00.0
81 Antonio Williams โš  WR WAS 53.7 -51.7 56.031.1391.02.43.80.00.00.00.00.00.0
82 Jauan Jennings โš  WR MIN 53.7 -51.8 46.929.7368.12.83.50.00.00.00.00.00.0
83 Xavier Legette WR CAR 53.6 -51.9 54.932.6375.32.73.40.00.00.00.00.00.0
84 Jordan Whittington โš  WR LA 52.4 -53.0 49.632.9398.12.13.40.00.00.00.00.00.0
85 Isaac TeSlaa โš  WR DET 52.0 -53.4 43.226.9350.42.83.60.00.00.00.00.00.0
86 Darnell Mooney โš  WR NYG 50.9 -54.5 50.228.1385.72.13.00.00.00.00.00.00.0
87 Chris Bell โš  WR MIA 50.8 -54.6 53.029.4370.02.33.60.00.00.00.00.00.0
88 De'Zhaun Stribling โš  WR SF 50.3 -55.1 52.529.1366.22.34.20.00.00.00.00.00.0
89 Cooper Kupp WR SEA 49.8 -55.6 51.033.1365.12.22.60.00.00.00.00.00.0
90 Calvin Ridley WR TEN 49.4 -56.0 50.928.9373.02.04.00.00.00.00.00.00.0
91 Omar Cooper Jr. โš  WR NYJ 49.2 -56.2 51.328.5358.22.23.10.00.00.00.00.00.0
92 Keon Coleman WR BUF 48.5 -56.9 43.826.8343.62.43.70.00.00.00.00.00.0
93 Olamide Zaccheaus โš  WR ATL 47.3 -58.1 48.130.2337.52.33.40.00.00.00.00.00.0
94 Ja'Kobi Lane โš  WR BAL 47.2 -58.2 49.327.3343.92.14.00.00.00.00.00.00.0
95 Pat Bryant โš  WR DEN 46.4 -59.0 44.027.8346.12.04.20.00.00.00.00.00.0
96 Marvin Mims Jr. WR DEN 45.4 -60.1 41.127.8329.92.15.50.00.00.00.00.00.0
97 Barion Brown โš  WR NO 44.4 -61.0 46.425.7323.62.06.20.00.00.00.00.00.0
98 KaVontae Turpin WR DAL 33.8 -71.7 29.919.1247.41.55.70.00.00.00.00.00.0
99 Ted Hurst III โš  WR TB 32.9 -72.6 34.319.0239.31.53.70.00.00.00.00.00.0
100 Troy Franklin WR DEN 31.3 -74.1 31.319.2219.11.610.20.00.00.00.00.00.0
101 Travis Hunter โš  WR JAX 30.5 -74.9 28.017.6222.21.46.70.00.00.00.00.00.0
102 Jaylin Noel โš  WR HOU 29.5 -75.9 26.817.6214.81.33.40.00.00.00.00.00.0
103 Colbie Young โš  WR CIN 28.7 -76.7 30.016.6209.11.34.00.00.00.00.00.00.0
104 Bryce Lance โš  WR NO 28.1 -77.3 29.316.3204.71.32.80.00.00.00.00.00.0
105 Demarcus Robinson WR SF 28.0 -77.4 27.016.3197.21.43.30.00.00.00.00.00.0
106 Jalen Tolbert โš  WR MIA 27.7 -77.7 25.915.8194.81.44.50.00.00.00.00.00.0
107 Isaiah Bond โš  WR CLE 27.7 -77.8 28.015.8209.31.15.20.00.00.00.00.00.0
108 Josh Palmer WR BUF 27.2 -78.2 25.415.6211.91.03.70.00.00.00.00.00.0
109 Ashton Dulin โš  WR IND 26.9 -78.5 24.214.6197.71.23.10.00.00.00.00.00.0
110 Jalen Brooks โš  WR ARI 26.7 -78.7 25.315.2196.01.23.10.00.00.00.00.00.0
111 Konata Mumpfield โš  WR LA 26.7 -78.7 26.215.6190.11.33.50.00.00.00.00.00.0
112 Tory Horton โš  WR SEA 26.6 -78.8 22.914.3179.51.43.20.00.00.00.00.00.0
113 Brenen Thompson โš  WR LAC 26.6 -78.8 27.715.4193.51.24.50.00.00.00.00.00.0
114 Cyrus Allen โš  WR KC 26.3 -79.1 27.515.2191.61.23.10.00.00.00.00.00.0
115 Elic Ayomanor WR TEN 26.2 -79.2 26.914.8185.41.33.30.00.00.00.00.00.0
116 Malik Benson โš  WR LV 26.2 -79.3 27.315.1190.51.25.10.00.00.00.00.00.0
117 Zavion Thomas โš  WR CHI 25.8 -79.6 26.914.9187.91.25.10.00.00.00.00.00.0
118 Tai Felton โš  WR MIN 25.6 -79.9 23.815.2186.81.14.40.00.00.00.00.00.0
119 Devontez Walker โš  WR BAL 25.3 -80.1 20.813.2177.01.34.90.00.00.00.00.00.0
120 Jimmy Horn Jr. โš  WR CAR 25.2 -80.3 23.615.2185.51.13.50.00.00.00.00.00.0
121 Chimere Dike WR TEN 25.1 -80.3 24.915.9175.51.33.40.00.00.00.00.00.0
122 Skyy Moore โš  WR GB 24.4 -81.1 22.814.1179.91.12.80.00.00.00.00.00.0
123 Germie Bernard โš  WR PIT 24.3 -81.1 25.314.0176.81.14.70.00.00.00.00.00.0
124 Isaiah Williams โš  WR NYJ 24.1 -81.3 24.616.1178.01.13.10.00.00.00.00.00.0
125 Marquise Brown โš  WR PHI 24.1 -81.3 22.914.2171.41.25.00.00.00.00.00.00.0
126 Treylon Burks โš  WR WAS 23.3 -82.2 22.713.4169.51.14.80.00.00.00.00.00.0
127 Odell Beckham Jr. โš  WR NYG 22.0 -83.4 24.614.8160.71.03.80.00.00.00.00.00.0
128 Tom Kennedy โš  WR DET 21.3 -84.1 20.112.9155.91.03.60.00.00.00.00.00.0
129 Kyle Williams โš  WR NE 21.2 -84.2 18.311.0150.81.03.60.00.00.00.00.00.0
130 Josh Cameron โš  WR JAX 19.1 -86.3 19.911.0138.90.93.90.00.00.00.00.00.0
131 Zachariah Branch โš  WR ATL 18.6 -86.8 19.410.7135.30.83.40.00.00.00.00.00.0
132 Tez Johnson โš  WR TB 16.6 -88.8 14.89.3114.60.98.20.00.00.00.00.00.0
133 Dyami Brown WR WAS 15.6 -89.8 15.39.5114.90.73.80.00.00.00.00.00.0
134 A.J. Brown WR NE 15.5 -90.0 12.98.4113.30.70.00.00.00.00.00.00.0
135 Kevin Coleman Jr. โš  WR MIA 15.1 -90.3 15.78.7109.90.73.60.00.00.00.00.00.0
136 Chris Moore โš  WR BAL 14.7 -90.7 14.38.7110.90.64.00.00.00.00.00.00.0
137 Jahdae Walker โš  WR CHI 13.9 -91.5 12.37.798.30.74.10.00.00.00.00.00.0
138 Tylan Wallace โš  WR CLE 13.4 -92.0 11.87.597.00.65.30.00.00.00.00.00.0
139 Arian Smith โš  WR NYJ 13.0 -92.4 12.97.894.30.63.10.00.00.00.00.00.0
140 Jared Wayne โš  WR HOU 12.8 -92.6 11.87.593.70.63.50.00.00.00.00.00.0
141 Laquon Treadwell โš  WR IND 12.7 -92.7 12.37.792.50.63.20.00.00.00.00.00.0
142 Dohnte Meyers โš  WR CIN 12.5 -92.9 13.17.291.10.66.10.00.00.00.00.00.0
143 Kevin Austin Jr. โš  WR NO 12.1 -93.3 11.77.188.30.53.50.00.00.00.00.00.0
144 Jonathan Mingo WR DAL 12.1 -93.4 13.37.489.00.53.70.00.00.00.00.00.0
145 KeAndre Lambert-Smith โš  WR LAC 11.4 -94.0 10.86.581.50.54.50.00.00.00.00.00.0
146 Ben Skowronek โš  WR PIT 11.1 -94.3 9.96.380.30.54.70.00.00.00.00.00.0
147 Efton Chism III โš  WR NE 11.1 -94.3 9.66.280.60.54.50.00.00.00.00.00.0
148 Xavier Smith โš  WR LA 11.0 -94.4 9.66.384.10.43.40.00.00.00.00.00.0
149 Dalen Cambre โš  WR NYG 10.7 -94.7 9.86.277.90.53.80.00.00.00.00.00.0
150 J. Michael Sturdivant โš  WR GB 9.8 -95.7 10.25.771.20.43.40.00.00.00.00.00.0
151 Jalen Royals โš  WR KC 9.6 -95.8 9.15.769.60.43.10.00.00.00.00.00.0
152 Brycen Tremayne โš  WR CAR 9.4 -96.1 8.75.769.60.43.50.00.00.00.00.00.0
153 Tay Martin โš  WR DET 9.2 -96.2 8.25.267.20.43.60.00.00.00.00.00.0
154 Dareke Young โš  WR LV 9.0 -96.5 8.15.165.90.43.10.00.00.00.00.00.0
155 Devin Duvernay โš  WR ARI 8.5 -96.9 8.45.262.20.42.50.00.00.00.00.00.0
156 Myles Price โš  WR MIN 8.4 -97.0 7.74.961.30.43.50.00.00.00.00.00.0
157 Chris Blair โš  WR ATL 8.4 -97.0 7.74.861.10.43.40.00.00.00.00.00.0
158 Elijah Moore โš  WR PHI 8.3 -97.1 9.25.562.40.35.00.00.00.00.00.00.0
159 Jacob Cowing โš  WR SF 8.3 -97.2 7.54.760.80.43.30.00.00.00.00.00.0
160 Greg Dortch โš  WR BUF 8.2 -97.3 7.75.356.50.43.70.00.00.00.00.00.0
161 LaJohntay Wester โš  WR BAL 8.1 -97.4 7.44.758.70.40.00.00.00.00.00.00.0
162 Montorie Foster Jr โš  WR SEA 7.5 -97.9 7.84.454.80.32.60.00.00.00.00.00.0
163 Derius Davis โš  WR LAC 4.1 -101.3 3.92.629.50.20.00.00.00.00.00.00.0
164 Cody White โš  WR LV 4.1 -101.3 3.52.229.70.20.00.00.00.00.00.00.0
165 Jaylin Lane โš  WR WAS 3.5 -102.0 3.32.025.80.10.00.00.00.00.00.00.0
166 Bo Melton โš  WR GB 2.6 -102.8 2.41.519.10.10.00.00.00.00.00.00.0
167 Simi Fehoko โš  WR ARI 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
168 Reggie Virgil โš  WR ARI 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
169 Beaux Collins โš  WR ATL 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
170 Elijah Sarratt โš  WR BAL 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
171 Skyler Bell โš  WR BUF 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
172 Tyrell Shavers โš  WR BUF 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
173 John Metchie III WR CAR 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
174 Chris Brazzell II โš  WR CAR 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
175 Kaden Davis โš  WR CHI 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
176 Ke'Shawn Williams โš  WR CIN 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
177 Malachi Corley โš  WR CLE 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
178 Camden Brown โš  WR DAL 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
179 Lil'Jordan Humphrey WR DEN 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
180 Kendrick Law โš  WR DET 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
181 Savion Williams โš  WR GB 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
182 Tank Dell WR HOU 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
183 Jayden Higgins WR HOU 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
184 Deion Burks โš  WR IND 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
185 D.J. Montgomery โš  WR IND 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
186 CJ Williams โš  WR JAX 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
187 Nikko Remigio โš  WR KC 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
188 Jeff Caldwell โš  WR KC 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
189 Jimmy Holiday โš  WR KC 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
190 Tutu Atwell WR LA 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
191 CJ Daniels โš  WR LA 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
192 Dont'e Thornton Jr. โš  WR LV 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
193 Justin Shorter โš  WR LV 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
194 Corey Rucker โš  WR LV 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
195 Ryan Miller โš  WR MIA 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
196 Jeshaun Jones โš  WR MIN 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
197 Jeremiah Webb โš  WR NE 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
198 Jordyn Tyson โš  WR NO 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
199 Mason Tipton โš  WR NO 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
200 Braxton Berrios โš  WR NYG 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
201 Calvin Austin III WR NYG 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
202 Gunner Olszewski โš  WR NYG 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
203 Tim Patrick WR NYJ 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
204 Darius Cooper โš  WR PHI 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
205 Britain Covey โš  WR PHI 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
206 Johnny Wilson โš  WR PHI 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
207 Kaden Wetjen โš  WR PIT 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
208 Cole Burgess โš  WR PIT 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
209 Irvin Charles โš  WR SEA 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
210 Jake Bobo โš  WR SEA 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
211 Jordan Watkins โš  WR SF 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
212 Christian Kirk WR SF 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
213 Brandon Aiyuk WR SF 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
214 Ricky Pearsall WR SF 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
215 Kameron Johnson โš  WR TB 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
216 David Sills โš  WR TB 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
217 Luke McCaffrey โš  WR WAS 0.0 -105.4 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

VORP = this player's points minus the points of the last startable player at his position (hover the VORP cell to see who). Baseline rank = teams ร— starters, with FLEX split RB/WR/TE 45/45/10.