NFL Player Projections
Season mean, opponent-neutral. Components (volume ร efficiency) with scoring applied as a view. Model n8-v2 ยท updated 16h ago.
League & scoring settings โ server-side, from your stored component projections; the URL is the saved config
217 players ยท ranked by VORP under standard scoring, 12-team league (1QB/2RB/3WR/1TE/1FLEX). โ = low-sample / rookie (archetype-driven).
Replacement level (VORP is measured against these): QB12 Matthew Stafford ยท 305.6 pts ยท RB29 Tony Pollard ยท 130.5 pts ยท WR41 KC Concepcion ยท 105.4 pts ยท TE13 Juwan Johnson ยท 82.6 pts
| # | Player | Pos | Tm | Pts | VORP | Tgt | Rec | RecYd | RecTD | Car | RuYd | RuTD | PaAtt | PaYd | PaTD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR | LA | 199.7 | +94.3 | 162.6 | 116.2 | 1521.1 | 7.9 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 188.4 | +83.0 | 153.7 | 107.4 | 1407.9 | 7.9 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 188.0 | +82.6 | 156.4 | 109.9 | 1316.1 | 9.4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 171.8 | +66.3 | 147.8 | 100.3 | 1224.4 | 8.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 169.6 | +64.1 | 150.0 | 99.6 | 1292.4 | 6.7 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Nico Collins | WR | HOU | 166.8 | +61.4 | 132.4 | 84.8 | 1237.0 | 7.2 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Justin Jefferson | WR | MIN | 158.8 | +53.4 | 143.1 | 90.5 | 1220.8 | 6.1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Alec Pierce | WR | IND | 151.5 | +46.0 | 113.7 | 65.6 | 1119.9 | 6.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | DJ Moore โ | WR | BUF | 147.9 | +42.5 | 131.9 | 85.7 | 1060.0 | 7.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Jaylen Waddle โ | WR | DEN | 141.2 | +35.8 | 121.6 | 79.5 | 1062.8 | 5.8 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Ladd McConkey | WR | LAC | 140.8 | +35.4 | 122.6 | 80.0 | 1017.5 | 6.5 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | DeVonta Smith | WR | PHI | 137.4 | +32.0 | 116.0 | 79.4 | 1013.3 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Chris Olave | WR | NO | 136.9 | +31.4 | 126.9 | 81.6 | 995.0 | 6.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Zay Flowers | WR | BAL | 134.7 | +29.3 | 115.1 | 78.0 | 1034.4 | 5.2 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Christian Watson | WR | GB | 134.3 | +28.9 | 104.3 | 63.5 | 968.4 | 6.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Drake London | WR | ATL | 133.3 | +27.9 | 119.7 | 74.6 | 967.1 | 6.1 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Mike Evans โ | WR | SF | 132.6 | +27.2 | 123.9 | 74.1 | 904.0 | 7.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Romeo Doubs โ | WR | NE | 132.1 | +26.7 | 115.0 | 73.0 | 926.1 | 6.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 131.1 | +25.7 | 116.4 | 70.1 | 973.4 | 5.6 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 130.8 | +25.4 | 131.5 | 81.7 | 940.9 | 6.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | DK Metcalf | WR | PIT | 130.3 | +24.9 | 110.6 | 66.8 | 950.7 | 5.9 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 127.8 | +22.4 | 114.9 | 68.8 | 924.5 | 5.9 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Tee Higgins | WR | CIN | 127.5 | +22.1 | 101.8 | 63.3 | 847.0 | 7.1 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | Jameson Williams | WR | DET | 123.5 | +18.0 | 94.4 | 59.5 | 910.1 | 5.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | Emeka Egbuka | WR | TB | 121.9 | +16.5 | 115.5 | 64.1 | 882.2 | 5.6 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | George Pickens | WR | DAL | 119.7 | +14.3 | 96.1 | 61.0 | 902.2 | 4.9 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | Parker Washington | WR | JAX | 118.7 | +13.3 | 104.7 | 65.6 | 861.1 | 5.4 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | Carnell Tate โ | WR | TEN | 118.0 | +12.6 | 123.2 | 68.3 | 859.6 | 5.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 118.0 | +12.6 | 122.1 | 70.3 | 909.3 | 4.5 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | Malik Nabers | WR | NYG | 116.9 | +11.5 | 113.3 | 70.0 | 847.0 | 5.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | Rashee Rice | WR | KC | 116.7 | +11.3 | 102.5 | 70.3 | 828.8 | 5.6 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | Terry McLaurin | WR | WAS | 115.5 | +10.1 | 101.4 | 65.1 | 825.9 | 5.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | Quentin Johnston | WR | LAC | 114.2 | +8.8 | 97.3 | 59.5 | 779.8 | 6.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 34 | Courtland Sutton | WR | DEN | 112.1 | +6.7 | 102.3 | 62.8 | 788.2 | 5.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 35 | Malik Washington | WR | MIA | 109.5 | +4.1 | 115.7 | 77.2 | 778.6 | 5.3 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 36 | Rome Odunze | WR | CHI | 108.6 | +3.2 | 102.6 | 57.1 | 777.2 | 5.2 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 37 | Jalen Nailor โ | WR | LV | 107.5 | +2.1 | 90.6 | 55.2 | 749.3 | 5.4 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 38 | Kayshon Boutte โ | WR | HOU | 107.3 | +1.9 | 86.0 | 55.6 | 768.7 | 5.1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 39 | Jalen Coker | WR | CAR | 106.9 | +1.5 | 91.5 | 61.8 | 786.6 | 4.7 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 40 | Tre Tucker | WR | LV | 105.6 | +0.2 | 99.5 | 61.0 | 762.1 | 4.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41 | KC Concepcion โ | WR | CLE | 105.4 | +0.0 | 110.0 | 61.0 | 767.8 | 4.8 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 105.1 | -0.3 | 94.0 | 54.7 | 748.5 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 43 | Michael Wilson | WR | ARI | 104.3 | -1.1 | 93.4 | 59.0 | 752.9 | 4.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 44 | Stefon Diggs โ | WR | WAS | 102.4 | -3.0 | 99.9 | 71.9 | 767.9 | 4.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 45 | Khalil Shakir | WR | BUF | 98.2 | -7.3 | 89.2 | 64.1 | 734.0 | 4.1 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46 | Jayden Reed | WR | GB | 97.4 | -8.1 | 79.2 | 54.4 | 705.1 | 4.5 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 47 | Luther Burden III | WR | CHI | 97.0 | -8.4 | 83.4 | 57.3 | 740.3 | 3.8 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 48 | Caleb Douglas โ | WR | MIA | 96.5 | -9.0 | 100.7 | 55.8 | 702.5 | 4.4 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 49 | Xavier Worthy | WR | KC | 96.3 | -9.1 | 96.7 | 58.6 | 707.7 | 4.3 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 50 | Josh Downs | WR | IND | 94.8 | -10.6 | 93.6 | 61.5 | 691.9 | 4.3 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 51 | Davante Adams | WR | LA | 91.0 | -14.4 | 95.3 | 55.6 | 589.6 | 5.3 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 52 | Devaughn Vele | WR | NO | 91.0 | -14.5 | 82.9 | 54.3 | 660.6 | 4.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 53 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 90.8 | -14.6 | 86.3 | 57.2 | 671.8 | 3.9 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 54 | DeMario Douglas | WR | NE | 90.2 | -15.2 | 84.2 | 56.2 | 673.2 | 3.8 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 55 | Jordan Addison | WR | MIN | 90.0 | -15.4 | 77.8 | 47.2 | 633.1 | 4.4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 56 | Dontayvion Wicks โ | WR | PHI | 87.8 | -17.6 | 82.8 | 50.9 | 620.8 | 4.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 57 | Kalif Raymond โ | WR | CHI | 87.2 | -18.2 | 82.8 | 57.2 | 655.2 | 3.6 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 58 | Jahan Dotson โ | WR | ATL | 86.4 | -19.0 | 86.1 | 51.0 | 636.2 | 3.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 59 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 83.5 | -21.9 | 76.9 | 51.5 | 606.2 | 3.8 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 60 | Michael Pittman โ | WR | PIT | 82.7 | -22.7 | 80.9 | 54.3 | 601.7 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 61 | Wan'Dale Robinson โ | WR | TEN | 81.2 | -24.2 | 89.2 | 59.0 | 614.8 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 62 | Malachi Fields โ | WR | NYG | 81.1 | -24.4 | 84.6 | 46.9 | 590.5 | 3.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 63 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 80.8 | -24.6 | 75.1 | 46.4 | 602.0 | 3.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 64 | Kendrick Bourne โ | WR | ARI | 73.2 | -32.2 | 69.8 | 46.5 | 564.7 | 2.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 65 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 72.0 | -33.5 | 76.6 | 40.6 | 533.9 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 66 | Matthew Golden โ | WR | GB | 71.3 | -34.1 | 68.3 | 43.6 | 541.6 | 2.9 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 67 | Tre Harris โ | WR | LAC | 69.7 | -35.7 | 66.0 | 43.0 | 516.4 | 3.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 68 | Denzel Boston โ | WR | CLE | 69.0 | -36.4 | 72.0 | 39.9 | 502.5 | 3.1 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 69 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 68.6 | -36.8 | 61.3 | 40.7 | 495.5 | 3.2 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70 | Rashod Bateman | WR | BAL | 66.0 | -39.4 | 58.2 | 34.8 | 462.2 | 3.3 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 64.2 | -41.3 | 58.6 | 35.4 | 448.4 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 72 | Jalen McMillan โ | WR | TB | 63.1 | -42.3 | 53.9 | 34.9 | 447.2 | 3.1 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 73 | Roman Wilson โ | WR | PIT | 62.7 | -42.7 | 56.6 | 35.1 | 448.4 | 3.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 74 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 62.4 | -43.0 | 61.3 | 36.9 | 453.2 | 2.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 75 | Keenan Allen โ | WR | IND | 58.5 | -47.0 | 69.6 | 45.0 | 420.5 | 2.7 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 76 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 56.9 | -48.5 | 55.8 | 37.0 | 425.5 | 2.4 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 77 | Jack Bech โ | WR | LV | 56.7 | -48.7 | 53.8 | 34.6 | 423.9 | 2.4 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 78 | Tyquan Thornton | WR | KC | 56.5 | -49.0 | 48.7 | 28.9 | 415.9 | 2.5 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 79 | Makai Lemon โ | WR | PHI | 54.7 | -50.7 | 57.1 | 31.6 | 398.4 | 2.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 80 | Mack Hollins | WR | NE | 54.1 | -51.3 | 54.1 | 35.3 | 397.2 | 2.4 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 81 | Antonio Williams โ | WR | WAS | 53.7 | -51.7 | 56.0 | 31.1 | 391.0 | 2.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 82 | Jauan Jennings โ | WR | MIN | 53.7 | -51.8 | 46.9 | 29.7 | 368.1 | 2.8 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 83 | Xavier Legette | WR | CAR | 53.6 | -51.9 | 54.9 | 32.6 | 375.3 | 2.7 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 84 | Jordan Whittington โ | WR | LA | 52.4 | -53.0 | 49.6 | 32.9 | 398.1 | 2.1 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 85 | Isaac TeSlaa โ | WR | DET | 52.0 | -53.4 | 43.2 | 26.9 | 350.4 | 2.8 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 86 | Darnell Mooney โ | WR | NYG | 50.9 | -54.5 | 50.2 | 28.1 | 385.7 | 2.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 87 | Chris Bell โ | WR | MIA | 50.8 | -54.6 | 53.0 | 29.4 | 370.0 | 2.3 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 88 | De'Zhaun Stribling โ | WR | SF | 50.3 | -55.1 | 52.5 | 29.1 | 366.2 | 2.3 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 89 | Cooper Kupp | WR | SEA | 49.8 | -55.6 | 51.0 | 33.1 | 365.1 | 2.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 90 | Calvin Ridley | WR | TEN | 49.4 | -56.0 | 50.9 | 28.9 | 373.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 91 | Omar Cooper Jr. โ | WR | NYJ | 49.2 | -56.2 | 51.3 | 28.5 | 358.2 | 2.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 92 | Keon Coleman | WR | BUF | 48.5 | -56.9 | 43.8 | 26.8 | 343.6 | 2.4 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 93 | Olamide Zaccheaus โ | WR | ATL | 47.3 | -58.1 | 48.1 | 30.2 | 337.5 | 2.3 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 94 | Ja'Kobi Lane โ | WR | BAL | 47.2 | -58.2 | 49.3 | 27.3 | 343.9 | 2.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | Pat Bryant โ | WR | DEN | 46.4 | -59.0 | 44.0 | 27.8 | 346.1 | 2.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 96 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 45.4 | -60.1 | 41.1 | 27.8 | 329.9 | 2.1 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 97 | Barion Brown โ | WR | NO | 44.4 | -61.0 | 46.4 | 25.7 | 323.6 | 2.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 98 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 33.8 | -71.7 | 29.9 | 19.1 | 247.4 | 1.5 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 99 | Ted Hurst III โ | WR | TB | 32.9 | -72.6 | 34.3 | 19.0 | 239.3 | 1.5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 100 | Troy Franklin | WR | DEN | 31.3 | -74.1 | 31.3 | 19.2 | 219.1 | 1.6 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 101 | Travis Hunter โ | WR | JAX | 30.5 | -74.9 | 28.0 | 17.6 | 222.2 | 1.4 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 102 | Jaylin Noel โ | WR | HOU | 29.5 | -75.9 | 26.8 | 17.6 | 214.8 | 1.3 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 103 | Colbie Young โ | WR | CIN | 28.7 | -76.7 | 30.0 | 16.6 | 209.1 | 1.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 104 | Bryce Lance โ | WR | NO | 28.1 | -77.3 | 29.3 | 16.3 | 204.7 | 1.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 105 | Demarcus Robinson | WR | SF | 28.0 | -77.4 | 27.0 | 16.3 | 197.2 | 1.4 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 106 | Jalen Tolbert โ | WR | MIA | 27.7 | -77.7 | 25.9 | 15.8 | 194.8 | 1.4 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 107 | Isaiah Bond โ | WR | CLE | 27.7 | -77.8 | 28.0 | 15.8 | 209.3 | 1.1 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 108 | Josh Palmer | WR | BUF | 27.2 | -78.2 | 25.4 | 15.6 | 211.9 | 1.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 109 | Ashton Dulin โ | WR | IND | 26.9 | -78.5 | 24.2 | 14.6 | 197.7 | 1.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 110 | Jalen Brooks โ | WR | ARI | 26.7 | -78.7 | 25.3 | 15.2 | 196.0 | 1.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 111 | Konata Mumpfield โ | WR | LA | 26.7 | -78.7 | 26.2 | 15.6 | 190.1 | 1.3 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 112 | Tory Horton โ | WR | SEA | 26.6 | -78.8 | 22.9 | 14.3 | 179.5 | 1.4 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113 | Brenen Thompson โ | WR | LAC | 26.6 | -78.8 | 27.7 | 15.4 | 193.5 | 1.2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 114 | Cyrus Allen โ | WR | KC | 26.3 | -79.1 | 27.5 | 15.2 | 191.6 | 1.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 115 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 26.2 | -79.2 | 26.9 | 14.8 | 185.4 | 1.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 116 | Malik Benson โ | WR | LV | 26.2 | -79.3 | 27.3 | 15.1 | 190.5 | 1.2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 117 | Zavion Thomas โ | WR | CHI | 25.8 | -79.6 | 26.9 | 14.9 | 187.9 | 1.2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 118 | Tai Felton โ | WR | MIN | 25.6 | -79.9 | 23.8 | 15.2 | 186.8 | 1.1 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 119 | Devontez Walker โ | WR | BAL | 25.3 | -80.1 | 20.8 | 13.2 | 177.0 | 1.3 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 120 | Jimmy Horn Jr. โ | WR | CAR | 25.2 | -80.3 | 23.6 | 15.2 | 185.5 | 1.1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 121 | Chimere Dike | WR | TEN | 25.1 | -80.3 | 24.9 | 15.9 | 175.5 | 1.3 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 122 | Skyy Moore โ | WR | GB | 24.4 | -81.1 | 22.8 | 14.1 | 179.9 | 1.1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 123 | Germie Bernard โ | WR | PIT | 24.3 | -81.1 | 25.3 | 14.0 | 176.8 | 1.1 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 124 | Isaiah Williams โ | WR | NYJ | 24.1 | -81.3 | 24.6 | 16.1 | 178.0 | 1.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 125 | Marquise Brown โ | WR | PHI | 24.1 | -81.3 | 22.9 | 14.2 | 171.4 | 1.2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 126 | Treylon Burks โ | WR | WAS | 23.3 | -82.2 | 22.7 | 13.4 | 169.5 | 1.1 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 127 | Odell Beckham Jr. โ | WR | NYG | 22.0 | -83.4 | 24.6 | 14.8 | 160.7 | 1.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 128 | Tom Kennedy โ | WR | DET | 21.3 | -84.1 | 20.1 | 12.9 | 155.9 | 1.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 129 | Kyle Williams โ | WR | NE | 21.2 | -84.2 | 18.3 | 11.0 | 150.8 | 1.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 130 | Josh Cameron โ | WR | JAX | 19.1 | -86.3 | 19.9 | 11.0 | 138.9 | 0.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 131 | Zachariah Branch โ | WR | ATL | 18.6 | -86.8 | 19.4 | 10.7 | 135.3 | 0.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 132 | Tez Johnson โ | WR | TB | 16.6 | -88.8 | 14.8 | 9.3 | 114.6 | 0.9 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | Dyami Brown | WR | WAS | 15.6 | -89.8 | 15.3 | 9.5 | 114.9 | 0.7 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
