NFL Player Projections
Week 2 โ opponent-adjusted (this week's defence, home/away), availability-weighted, byes zeroed. Components (volume ร efficiency) with scoring applied as a view. Model n8-v2 ยท updated 7h ago.
League & scoring settings โ server-side, from your stored component projections; the URL is the saved config
210 players ยท ranked by VORP under standard scoring, 12-team league (1QB/2RB/3WR/1TE/1FLEX). โ = low-sample / rookie (archetype-driven). A designation like Q ยท 60% means the line is weighted by that play probability; BYE rows project 0 and are kept visible.
Replacement level (VORP is measured against these): QB12 Bo Nix ยท 17.9 pts ยท RB29 Tony Pollard ยท 7.7 pts ยท WR41 KC Concepcion ยท 6.0 pts ยท TE13 Brock Bowers ยท 4.8 pts
| # | Player | Pos | Tm | Opp | Status | Pts | VORP | Tgt | Rec | RecYd | RecTD | Car | RuYd | RuTD | PaAtt | PaYd | PaTD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR | LA | vs NYG | 12.4 | +6.4 | 9.6 | 6.8 | 94.6 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | CeeDee Lamb | WR | DAL | vs WAS | 11.2 | +5.1 | 8.8 | 5.9 | 85.3 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | @ ARI | 11.1 | +5.1 | 9.0 | 6.3 | 83.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | Nico Collins | WR | HOU | vs CIN | 10.9 | +4.9 | 7.9 | 5.1 | 81.1 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | @ BUF | 10.4 | +4.3 | 9.2 | 6.5 | 72.7 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | @ HOU | 9.2 | +3.1 | 8.7 | 5.9 | 65.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | Justin Jefferson | WR | MIN | @ CHI | 9.1 | +3.0 | 8.4 | 5.3 | 69.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | DJ Moore โ | WR | BUF | vs DET | 8.8 | +2.8 | 7.7 | 5.0 | 63.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | Ladd McConkey | WR | LAC | vs LV | 8.7 | +2.7 | 7.2 | 4.7 | 63.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | Jaylen Waddle โ | WR | DEN | vs JAX | 8.6 | +2.5 | 7.1 | 4.6 | 64.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | Drake London | WR | ATL | vs CAR | 8.4 | +2.4 | 7.0 | 4.4 | 61.3 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | Mike Evans โ | WR | SF | vs MIA | 8.4 | +2.4 | 7.3 | 4.4 | 57.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | Alec Pierce | WR | IND | @ KC | 8.4 | +2.3 | 6.7 | 3.9 | 62.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | DeVonta Smith | WR | PHI | @ TEN | 8.3 | +2.2 | 6.8 | 4.7 | 61.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | Christian Watson | WR | GB | @ NYJ | 8.1 | +2.0 | 6.1 | 3.7 | 58.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | Garrett Wilson | WR | NYJ | vs GB | 8.0 | +2.0 | 7.7 | 4.8 | 57.7 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | Zay Flowers | WR | BAL | vs NO | 8.0 | +1.9 | 6.7 | 4.6 | 61.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | Romeo Doubs โ | WR | NE | vs PIT | 8.0 | +1.9 | 6.8 | 4.3 | 55.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19 | George Pickens | WR | DAL | vs WAS | 7.9 | +1.9 | 5.7 | 3.6 | 59.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | Chris Olave | WR | NO | @ BAL | 7.7 | +1.6 | 7.5 | 4.8 | 55.9 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | DK Metcalf | WR | PIT | @ NE | 7.5 | +1.4 | 6.5 | 3.9 | 54.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | @ ATL | 7.4 | +1.4 | 6.8 | 4.0 | 53.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | Rashee Rice | WR | KC | vs IND | 7.2 | +1.2 | 6.0 | 4.1 | 51.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 24 | Quentin Johnston | WR | LAC | vs LV | 7.1 | +1.0 | 5.7 | 3.5 | 48.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 25 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | @ DEN | 7.1 | +1.0 | 6.8 | 4.1 | 52.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 26 | Emeka Egbuka | WR | TB | vs CLE | 6.9 | +0.8 | 6.8 | 3.8 | 49.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 27 | Terry McLaurin | WR | WAS | @ DAL | 6.9 | +0.8 | 6.0 | 3.9 | 49.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 28 | Jameson Williams | WR | DET | @ BUF | 6.8 | +0.8 | 5.6 | 3.5 | 50.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 29 | Tee Higgins | WR | CIN | @ HOU | 6.8 | +0.8 | 6.0 | 3.7 | 45.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 30 | Courtland Sutton | WR | DEN | vs JAX | 6.8 | +0.8 | 6.0 | 3.7 | 47.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 31 | Carnell Tate โ | WR | TEN | vs PHI | 6.8 | +0.7 | 7.2 | 4.0 | 49.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 32 | Jerry Jeudy | WR | CLE | @ TB | 6.8 | +0.7 | 7.2 | 4.1 | 52.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 33 | Malik Nabers | WR | NYG | @ LA | 6.5 | +0.4 | 6.7 | 4.2 | 46.9 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 34 | Parker Washington | WR | JAX | @ DEN | 6.4 | +0.3 | 6.1 | 3.8 | 46.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 35 | Malik Washington | WR | MIA | @ SF | 6.2 | +0.2 | 6.8 | 4.6 | 44.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 36 | Jalen Coker | WR | CAR | @ ATL | 6.2 | +0.1 | 5.4 | 3.6 | 45.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 37 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | vs SEA | 6.1 | +0.1 | 5.5 | 3.2 | 43.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | Rome Odunze | WR | CHI | vs MIN | 6.1 | +0.0 | 6.0 | 3.4 | 43.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 39 | Michael Wilson | WR | ARI | vs SEA | 6.1 | +0.0 | 5.5 | 3.5 | 43.9 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 40 | Stefon Diggs โ | WR | WAS | @ DAL | 6.1 | +0.0 | 5.9 | 4.3 | 45.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 41 | KC Concepcion โ | WR | CLE | @ TB | 6.0 | +0.0 | 6.5 | 3.6 | 44.1 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 42 | Jalen Nailor โ | WR | LV | @ LAC | 6.0 | -0.1 | 5.4 | 3.3 | 41.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 43 | Xavier Worthy | WR | KC | vs IND | 6.0 | -0.1 | 5.6 | 3.4 | 43.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 44 | Tre Tucker | WR | LV | @ LAC | 5.9 | -0.2 | 5.9 | 3.6 | 42.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 45 | Khalil Shakir | WR | BUF | vs DET | 5.8 | -0.2 | 5.2 | 3.8 | 43.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 46 | Jayden Reed | WR | GB | @ NYJ | 5.8 | -0.2 | 4.7 | 3.2 | 42.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 47 | Davante Adams | WR | LA | vs NYG | 5.7 | -0.4 | 5.6 | 3.3 | 36.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 48 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | vs CIN | 5.5 | -0.6 | 4.9 | 3.0 | 40.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 49 | Caleb Douglas โ | WR | MIA | @ SF | 5.5 | -0.6 | 6.0 | 3.3 | 40.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 50 | Jahan Dotson โ | WR | ATL | vs CAR | 5.5 | -0.6 | 5.1 | 3.0 | 40.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 51 | Luther Burden III | WR | CHI | vs MIN | 5.4 | -0.6 | 4.9 | 3.4 | 41.5 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 52 | DeMario Douglas | WR | NE | vs PIT | 5.4 | -0.6 | 5.0 | 3.3 | 40.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 53 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | vs MIA | 5.3 | -0.7 | 4.5 | 3.0 | 38.6 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 54 | Dontayvion Wicks โ | WR | PHI | @ TEN | 5.3 | -0.8 | 4.9 | 3.0 | 37.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 55 | Josh Downs | WR | IND | @ KC | 5.2 | -0.8 | 5.5 | 3.6 | 38.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 56 | Jordan Addison | WR | MIN | @ CHI | 5.1 | -0.9 | 4.6 | 2.8 | 36.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 57 | Devaughn Vele | WR | NO | @ BAL | 5.1 | -0.9 | 4.9 | 3.2 | 37.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 58 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | vs CLE | 5.1 | -0.9 | 5.1 | 3.4 | 37.8 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 59 | Kalif Raymond โ | WR | CHI | vs MIN | 4.9 | -1.2 | 4.9 | 3.4 | 36.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 60 | Rashid Shaheed | WR | SEA | @ ARI | 4.8 | -1.3 | 4.4 | 2.7 | 35.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 61 | Michael Pittman โ | WR | PIT | @ NE | 4.8 | -1.3 | 4.8 | 3.2 | 34.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 62 | Wan'Dale Robinson โ | WR | TEN | vs PHI | 4.7 | -1.4 | 5.2 | 3.5 | 35.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 63 | Ryan Flournoy | WR | DAL | vs WAS | 4.5 | -1.5 | 3.6 | 2.4 | 32.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 64 | Kayshon Boutte โ | WR | HOU | vs CIN | 4.5 | -1.6 | 3.3 | 2.1 | 32.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 65 | Malachi Fields โ | WR | NYG | @ LA | 4.5 | -1.6 | 5.0 | 2.8 | 32.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 66 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | vs GB | 4.4 | -1.6 | 4.5 | 2.4 | 32.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 67 | Tre Harris โ | WR | LAC | vs LV | 4.3 | -1.7 | 3.9 | 2.5 | 32.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 68 | Matthew Golden โ | WR | GB | @ NYJ | 4.3 | -1.8 | 4.0 | 2.6 | 32.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 69 | Kendrick Bourne โ | WR | ARI | vs SEA | 4.3 | -1.8 | 4.1 | 2.7 | 32.9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70 | Denzel Boston โ | WR | CLE | @ TB | 4.0 | -2.1 | 4.2 | 2.3 | 28.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 71 | Rashod Bateman | WR | BAL | vs NO | 3.9 | -2.1 | 3.4 | 2.0 | 27.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 72 | Roman Wilson โ | WR | PIT | @ NE | 3.6 | -2.5 | 3.3 | 2.1 | 25.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 73 | Jalen McMillan โ | WR | TB | vs CLE | 3.5 | -2.5 | 3.2 | 2.1 | 25.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 74 | Tyquan Thornton | WR | KC | vs IND | 3.5 | -2.6 | 2.8 | 1.7 | 25.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 75 | Andrei Iosivas | WR | CIN | @ HOU | 3.4 | -2.6 | 3.4 | 2.1 | 24.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 76 | Makai Lemon โ | WR | PHI | @ TEN | 3.3 | -2.8 | 3.4 | 1.9 | 24.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 77 | Jordan Whittington โ | WR | LA | vs NYG | 3.3 | -2.8 | 2.9 | 1.9 | 24.8 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 78 | Mack Hollins | WR | NE | vs PIT | 3.3 | -2.8 | 3.2 | 2.1 | 23.9 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 79 | Keenan Allen โ | WR | IND | @ KC | 3.2 | -2.8 | 4.1 | 2.6 | 23.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 80 | De'Zhaun Stribling โ | WR | SF | vs MIA | 3.2 | -2.9 | 3.1 | 1.7 | 23.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 81 | Antonio Williams โ | WR | WAS | @ DAL | 3.2 | -2.9 | 3.3 | 1.8 | 23.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 82 | Jack Bech โ | WR | LV | @ LAC | 3.1 | -2.9 | 3.2 | 2.1 | 23.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83 | Xavier Legette | WR | CAR | @ ATL | 3.1 | -2.9 | 3.2 | 1.9 | 21.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 84 | Jakobi Meyers | WR | JAX | @ DEN | 3.1 | -3.0 | 3.3 | 2.2 | 22.9 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 85 | Jauan Jennings โ | WR | MIN | @ CHI | 3.1 | -3.0 | 2.8 | 1.7 | 21.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 86 | Omar Cooper Jr. โ | WR | NYJ | vs GB | 3.0 | -3.0 | 3.0 | 1.7 | 22.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 87 | Olamide Zaccheaus โ | WR | ATL | vs CAR | 3.0 | -3.0 | 2.8 | 1.8 | 21.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 88 | Cooper Kupp | WR | SEA | @ ARI | 2.9 | -3.1 | 3.0 | 1.9 | 21.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 89 | Chris Bell โ | WR | MIA | @ SF | 2.9 | -3.1 | 3.1 | 1.7 | 21.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 90 | Keon Coleman | WR | BUF | vs DET | 2.9 | -3.2 | 2.6 | 1.6 | 20.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 91 | Isaac TeSlaa โ | WR | DET | @ BUF | 2.9 | -3.2 | 2.5 | 1.6 | 19.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 92 | Calvin Ridley | WR | TEN | vs PHI | 2.8 | -3.2 | 3.0 | 1.7 | 21.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 93 | Pat Bryant โ | WR | DEN | vs JAX | 2.8 | -3.2 | 2.6 | 1.6 | 21.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 94 | Darnell Mooney โ | WR | NYG | @ LA | 2.8 | -3.2 | 3.0 | 1.7 | 21.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 95 | Ja'Kobi Lane โ | WR | BAL | vs NO | 2.8 | -3.2 | 2.9 | 1.6 | 20.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 96 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | vs JAX | 2.8 | -3.3 | 2.4 | 1.6 | 20.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 97 | Barion Brown โ | WR | NO | @ BAL | 2.5 | -3.5 | 2.7 | 1.5 | 18.2 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 98 | KaVontae Turpin | WR | DAL | vs WAS | 2.2 | -3.8 | 1.8 | 1.1 | 16.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 99 | Jaylin Noel โ | WR | HOU | vs CIN | 1.9 | -4.1 | 1.6 | 1.1 | 14.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 100 | Troy Franklin | WR | DEN | vs JAX | 1.9 | -4.2 | 1.8 | 1.1 | 13.3 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 101 | Ted Hurst III โ | WR | TB | vs CLE | 1.9 | -4.2 | 2.0 | 1.1 | 13.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 102 | Demarcus Robinson | WR | SF | vs MIA | 1.8 | -4.3 | 1.6 | 1.0 | 12.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 103 | Josh Cameron โ | WR | JAX | @ DEN | 1.8 | -4.3 | 2.0 | 1.1 | 12.9 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 104 | Konata Mumpfield โ | WR | LA | vs NYG | 1.7 | -4.4 | 1.5 | 0.9 | 11.8 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 105 | Brenen Thompson โ | WR | LAC | vs LV | 1.6 | -4.4 | 1.6 | 0.9 | 12.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 106 | Cyrus Allen โ | WR | KC | vs IND | 1.6 | -4.4 | 1.6 | 0.9 | 11.8 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 107 | Josh Palmer | WR | BUF | vs DET | 1.6 | -4.4 | 1.5 | 0.9 | 12.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 108 | Isaiah Bond โ | WR | CLE | @ TB | 1.6 | -4.5 | 1.6 | 0.9 | 12.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 109 | Bryce Lance โ | WR | NO | @ BAL | 1.6 | -4.5 | 1.7 | 1.0 | 11.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 110 | Tory Horton โ | WR | SEA | @ ARI | 1.6 | -4.5 | 1.3 | 0.8 | 10.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 111 | Jalen Brooks โ | WR | ARI | vs SEA | 1.6 | -4.5 | 1.5 | 0.9 | 11.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 112 | Kevin Coleman Jr. โ | WR | MIA | @ SF | 1.5 | -4.5 | 1.7 | 0.9 | 11.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 113 | Colbie Young โ | WR | CIN | @ HOU | 1.5 | -4.5 | 1.8 | 1.0 | 11.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 114 | Dyami Brown | WR | WAS | @ DAL | 1.5 | -4.5 | 1.5 | 0.9 | 11.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 115 | Elic Ayomanor | WR | TEN | vs PHI | 1.5 | -4.5 | 1.6 | 0.9 | 10.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 116 | Devontez Walker โ | WR | BAL | vs NO | 1.5 | -4.5 | 1.2 | 0.8 | 10.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 117 | Ashton Dulin โ | WR | IND | @ KC | 1.5 | -4.6 | 1.4 | 0.9 | 10.9 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 118 | Isaiah Williams โ | WR | NYJ | vs GB | 1.5 | -4.6 | 1.4 | 0.9 | 10.9 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 119 | Jimmy Horn Jr. โ | WR | CAR | @ ATL | 1.5 | -4.6 | 1.4 | 0.9 | 10.8 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 120 | Skyy Moore โ | WR | GB | @ NYJ | 1.5 | -4.6 | 1.3 | 0.8 | 10.8 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 121 | Tai Felton โ | WR | MIN | @ CHI | 1.5 | -4.6 | 1.4 | 0.9 | 10.7 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 122 | Zavion Thomas โ | WR | CHI | vs MIN | 1.4 | -4.6 | 1.6 | 0.9 | 10.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 123 | Malik Benson โ | WR | LV | @ LAC | 1.4 | -4.6 | 1.6 | 0.9 | 10.6 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 124 | Marquise Brown โ | WR | PHI | @ TEN | 1.4 | -4.6 | 1.4 | 0.8 | 10.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 125 | Chimere Dike | WR | TEN | vs PHI | 1.4 | -4.6 | 1.5 | 0.9 | 10.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
