NFL Player Projections
Week 1 โ opponent-adjusted (this week's defence, home/away), availability-weighted, byes zeroed. Components (volume ร efficiency) with scoring applied as a view. Model n8-v2 ยท updated 1d ago.
League & scoring settings โ server-side, from your stored component projections; the URL is the saved config
197 players ยท ranked by VORP under standard scoring, 12-team league (1QB/2RB/3WR/1TE/1FLEX). โ = low-sample / rookie (archetype-driven). A designation like Q ยท 60% means the line is weighted by that play probability; BYE rows project 0 and are kept visible.
Replacement level (VORP is measured against these): QB12 Patrick Mahomes ยท 17.1 pts ยท RB29 Jacory Croskey-Merritt ยท 8.0 pts ยท WR41 Malik Washington ยท 6.0 pts ยท TE13 Colby Parkinson ยท 4.9 pts
| # | Player | Pos | Tm | Opp | Status | Pts | VORP | Tgt | Rec | RecYd | RecTD | Car | RuYd | RuTD | PaAtt | PaYd | PaTD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | vs TB | 12.2 | +6.2 | 10.0 | 6.8 | 86.7 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | Puka Nacua | WR | LA | vs SF | 11.7 | +5.7 | 9.2 | 6.6 | 89.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | vs NO | 10.6 | +4.6 | 8.7 | 6.1 | 74.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | vs NE | 10.3 | +4.4 | 8.1 | 5.6 | 77.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | CeeDee Lamb | WR | DAL | @ NYG | 10.2 | +4.2 | 9.1 | 6.1 | 77.5 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | Nico Collins | WR | HOU | vs BUF | 9.7 | +3.7 | 7.6 | 4.9 | 71.6 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | Alec Pierce | WR | IND | vs BAL | 9.6 | +3.6 | 7.0 | 4.1 | 70.7 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | Justin Jefferson | WR | MIN | vs GB | 9.2 | +3.2 | 7.9 | 5.0 | 70.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | DeVonta Smith | WR | PHI | vs WAS | 9.1 | +3.1 | 6.9 | 4.7 | 67.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | Jaylen Waddle โ | WR | DEN | @ KC | 9.0 | +3.0 | 8.2 | 5.4 | 67.8 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | Ladd McConkey | WR | LAC | vs ARI | 8.8 | +2.8 | 7.1 | 4.6 | 63.8 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | Romeo Doubs โ | WR | NE | @ SEA | 8.4 | +2.5 | 8.0 | 5.1 | 59.2 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | Carnell Tate โ | WR | TEN | vs NYJ | 8.2 | +2.2 | 7.9 | 4.4 | 60.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | vs CLE | 8.0 | +2.0 | 7.4 | 4.5 | 59.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | Zay Flowers | WR | BAL | @ IND | 8.0 | +2.0 | 6.9 | 4.7 | 61.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | Mike Evans โ | WR | SF | @ LA | 8.0 | +2.0 | 8.0 | 4.8 | 54.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | Tre Tucker | WR | LV | vs MIA | 7.9 | +1.9 | 6.9 | 4.2 | 57.3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | Tee Higgins | WR | CIN | vs TB | 7.9 | +1.9 | 6.0 | 3.8 | 52.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19 | Chris Olave | WR | NO | @ DET | 7.9 | +1.9 | 7.8 | 5.0 | 57.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | DK Metcalf | WR | PIT | vs ATL | 7.8 | +1.9 | 6.3 | 3.8 | 57.3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | Rashee Rice | WR | KC | vs DEN | 7.8 | +1.8 | 6.9 | 4.8 | 55.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | DJ Moore โ | WR | BUF | @ HOU | 7.8 | +1.8 | 7.7 | 5.0 | 56.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | vs CHI | 7.8 | +1.8 | 6.7 | 4.0 | 56.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 24 | Drake London | WR | ATL | @ PIT | 7.8 | +1.8 | 7.3 | 4.6 | 56.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 25 | Emeka Egbuka | WR | TB | @ CIN | 7.7 | +1.7 | 7.1 | 4.0 | 55.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 26 | Jalen Nailor โ | WR | LV | vs MIA | 7.6 | +1.6 | 5.9 | 3.6 | 52.9 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 27 | Garrett Wilson | WR | NYJ | @ TEN | 7.5 | +1.6 | 7.4 | 4.6 | 54.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 28 | Christian Watson | WR | GB | @ MIN | 7.5 | +1.5 | 6.6 | 4.0 | 54.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 29 | Kayshon Boutte โ | WR | HOU | vs BUF | 7.4 | +1.4 | 5.9 | 3.8 | 53.3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 30 | Jerry Jeudy | WR | CLE | @ JAX | 7.1 | +1.1 | 7.6 | 4.4 | 54.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 31 | Quentin Johnston | WR | LAC | vs ARI | 7.0 | +1.0 | 5.5 | 3.4 | 47.8 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 32 | George Pickens | WR | DAL | @ NYG | 6.8 | +0.9 | 5.6 | 3.5 | 51.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 33 | Terry McLaurin | WR | WAS | @ PHI | 6.8 | +0.8 | 6.6 | 4.2 | 48.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 34 | Jameson Williams | WR | DET | vs NO | 6.8 | +0.8 | 5.2 | 3.2 | 50.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 35 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | @ LAC | 6.7 | +0.7 | 6.4 | 3.7 | 47.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 36 | Luther Burden III | WR | CHI | @ CAR | 6.6 | +0.6 | 5.6 | 3.9 | 50.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 37 | Courtland Sutton | WR | DEN | @ KC | 6.4 | +0.4 | 6.2 | 3.8 | 44.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | Malachi Fields โ | WR | NYG | vs DAL | 6.4 | +0.4 | 6.2 | 3.4 | 46.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 39 | Jordan Addison | WR | MIN | vs GB | 6.4 | +0.4 | 5.3 | 3.2 | 44.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 40 | Josh Downs | WR | IND | vs BAL | 6.2 | +0.3 | 6.0 | 4.0 | 45.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 41 | Malik Washington | WR | MIA | @ LV | 6.0 | +0.0 | 6.4 | 4.3 | 42.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 42 | Dontayvion Wicks โ | WR | PHI | vs WAS | 6.0 | -0.0 | 5.0 | 3.1 | 42.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 43 | Michael Pittman โ | WR | PIT | vs ATL | 5.9 | -0.1 | 5.5 | 3.7 | 43.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 44 | Parker Washington | WR | JAX | vs CLE | 5.9 | -0.1 | 5.4 | 3.4 | 42.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 45 | KC Concepcion โ | WR | CLE | @ JAX | 5.9 | -0.1 | 6.3 | 3.5 | 42.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 46 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | @ CIN | 5.9 | -0.1 | 5.5 | 3.6 | 43.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 47 | Jalen Coker | WR | CAR | vs CHI | 5.8 | -0.2 | 4.8 | 3.2 | 42.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 48 | Michael Wilson | WR | ARI | @ LAC | 5.7 | -0.3 | 5.5 | 3.5 | 41.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 49 | Malik Nabers | WR | NYG | vs DAL | Q ยท 78% | 5.5 | -0.5 | 4.9 | 3.0 | 39.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 50 | Rashid Shaheed | WR | SEA | vs NE | 5.3 | -0.7 | 4.7 | 2.9 | 39.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 51 | Jayden Reed | WR | GB | @ MIN | 5.3 | -0.7 | 4.8 | 3.3 | 38.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 52 | Caleb Douglas โ | WR | MIA | @ LV | 5.3 | -0.7 | 5.6 | 3.1 | 38.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 53 | Wan'Dale Robinson โ | WR | TEN | vs NYJ | 5.2 | -0.8 | 5.2 | 3.5 | 39.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 54 | Rome Odunze | WR | CHI | @ CAR | Q ยท 72% | 5.2 | -0.8 | 4.9 | 2.7 | 37.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 55 | Devaughn Vele | WR | NO | @ DET | 5.2 | -0.8 | 5.0 | 3.3 | 37.6 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 56 | Xavier Worthy | WR | KC | vs DEN | 5.1 | -0.9 | 5.2 | 3.1 | 37.6 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 57 | Davante Adams | WR | LA | vs SF | 5.1 | -0.9 | 5.2 | 3.0 | 33.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 58 | Khalil Shakir | WR | BUF | @ HOU | 5.0 | -0.9 | 5.0 | 3.6 | 37.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 59 | Jahan Dotson โ | WR | ATL | @ PIT | 5.0 | -1.0 | 5.2 | 3.1 | 36.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 60 | Stefon Diggs โ | WR | WAS | @ PHI | 4.9 | -1.1 | 5.2 | 3.8 | 36.6 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 61 | DeMario Douglas | WR | NE | @ SEA | 4.6 | -1.4 | 4.7 | 3.1 | 34.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 62 | Rashod Bateman | WR | BAL | @ IND | 4.5 | -1.4 | 4.1 | 2.4 | 31.8 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 63 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | @ TEN | 4.5 | -1.5 | 4.7 | 2.5 | 33.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 64 | Kalif Raymond โ | WR | CHI | @ CAR | 4.4 | -1.6 | 4.2 | 2.9 | 33.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 65 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | @ LA | 4.4 | -1.6 | 4.3 | 2.9 | 32.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 66 | Andrei Iosivas | WR | CIN | vs TB | 4.1 | -1.9 | 3.6 | 2.2 | 28.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 67 | Darnell Mooney โ | WR | NYG | vs DAL | 4.1 | -1.9 | 3.8 | 2.1 | 31.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 68 | Ryan Flournoy | WR | DAL | @ NYG | 3.9 | -2.1 | 3.5 | 2.3 | 27.9 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 69 | Jauan Jennings โ | WR | MIN | vs GB | 3.9 | -2.1 | 3.2 | 2.1 | 26.6 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70 | Tyquan Thornton | WR | KC | vs DEN | 3.8 | -2.2 | 3.3 | 1.9 | 27.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 71 | Ted Hurst III โ | WR | TB | @ CIN | 3.8 | -2.2 | 3.8 | 2.1 | 27.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 72 | Xavier Legette | WR | CAR | vs CHI | 3.7 | -2.3 | 3.6 | 2.1 | 25.8 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 73 | Jack Bech โ | WR | LV | vs MIA | 3.7 | -2.3 | 3.2 | 2.1 | 27.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 74 | Jordan Whittington โ | WR | LA | vs SF | 3.7 | -2.3 | 3.3 | 2.2 | 27.8 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 75 | Isaac TeSlaa โ | WR | DET | vs NO | 3.6 | -2.3 | 3.0 | 1.9 | 24.6 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 76 | Tre Harris โ | WR | LAC | vs ARI | 3.6 | -2.4 | 3.2 | 2.1 | 26.8 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 77 | Denzel Boston โ | WR | CLE | @ JAX | 3.6 | -2.4 | 3.9 | 2.1 | 26.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 78 | Roman Wilson โ | WR | PIT | vs ATL | 3.6 | -2.4 | 3.0 | 1.9 | 25.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 79 | Omar Cooper Jr. โ | WR | NYJ | @ TEN | 3.4 | -2.6 | 3.5 | 1.9 | 24.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 80 | Kendrick Bourne โ | WR | ARI | @ LAC | 3.4 | -2.6 | 3.5 | 2.3 | 26.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 81 | Calvin Ridley | WR | TEN | vs NYJ | 3.3 | -2.6 | 3.2 | 1.8 | 25.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 82 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | vs BUF | 3.3 | -2.7 | 3.2 | 1.9 | 24.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83 | Makai Lemon โ | WR | PHI | vs WAS | 3.3 | -2.7 | 3.1 | 1.7 | 23.9 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 84 | Jakobi Meyers | WR | JAX | vs CLE | 3.3 | -2.7 | 3.3 | 2.2 | 24.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 85 | Barion Brown โ | WR | NO | @ DET | 3.3 | -2.7 | 3.6 | 2.0 | 23.7 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 86 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | @ KC | 3.2 | -2.8 | 3.1 | 2.1 | 23.4 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 87 | Chris Bell โ | WR | MIA | @ LV | 3.2 | -2.8 | 3.4 | 1.9 | 23.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 88 | Keenan Allen โ | WR | IND | vs BAL | 3.1 | -2.8 | 3.7 | 2.4 | 22.7 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 89 | Keon Coleman | WR | BUF | @ HOU | 3.0 | -3.0 | 3.0 | 1.8 | 21.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 90 | Olamide Zaccheaus โ | WR | ATL | @ PIT | 3.0 | -3.0 | 3.2 | 2.0 | 21.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 91 | Cooper Kupp | WR | SEA | vs NE | 2.9 | -3.0 | 2.9 | 1.9 | 21.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 92 | De'Zhaun Stribling โ | WR | SF | @ LA | 2.9 | -3.1 | 3.3 | 1.8 | 21.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 93 | Matthew Golden โ | WR | GB | @ MIN | 2.8 | -3.2 | 3.1 | 2.0 | 21.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 94 | Antonio Williams โ | WR | WAS | @ PHI | 2.8 | -3.2 | 3.2 | 1.8 | 20.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 95 | Ja'Kobi Lane โ | WR | BAL | @ IND | 2.7 | -3.3 | 2.8 | 1.6 | 19.6 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 96 | Mack Hollins | WR | NE | @ SEA | 2.6 | -3.3 | 2.9 | 1.9 | 19.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 97 | KaVontae Turpin | WR | DAL | @ NYG | 2.2 | -3.8 | 2.0 | 1.3 | 16.3 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 98 | Troy Franklin | WR | DEN | @ KC | 1.9 | -4.1 | 2.1 | 1.3 | 13.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 99 | Tez Johnson โ | WR | TB | @ CIN | 1.9 | -4.1 | 1.7 | 1.1 | 13.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 100 | Zavion Thomas โ | WR | CHI | @ CAR | 1.8 | -4.2 | 1.9 | 1.1 | 13.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 101 | Chimere Dike | WR | TEN | vs NYJ | 1.8 | -4.2 | 1.7 | 1.1 | 12.7 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 102 | Colbie Young โ | WR | CIN | vs TB | 1.8 | -4.2 | 1.8 | 1.0 | 13.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 103 | Ashton Dulin โ | WR | IND | vs BAL | 1.8 | -4.2 | 1.6 | 0.9 | 13.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 104 | Travis Hunter โ | WR | JAX | vs CLE | 1.8 | -4.2 | 1.7 | 1.1 | 12.8 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 105 | Brenen Thompson โ | WR | LAC | vs ARI | 1.7 | -4.3 | 1.7 | 0.9 | 12.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 106 | Jaylin Noel โ | WR | HOU | vs BUF | 1.7 | -4.3 | 1.5 | 1.0 | 12.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 107 | Konata Mumpfield โ | WR | LA | vs SF | 1.7 | -4.3 | 1.6 | 1.0 | 12.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 108 | Malik Benson โ | WR | LV | vs MIA | 1.7 | -4.3 | 1.6 | 0.9 | 12.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 109 | Jimmy Horn Jr. โ | WR | CAR | vs CHI | 1.7 | -4.3 | 1.5 | 1.0 | 12.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 110 | Odell Beckham Jr. โ | WR | NYG | vs DAL | 1.6 | -4.3 | 1.7 | 1.0 | 12.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 111 | Marquise Brown โ | WR | PHI | vs WAS | 1.6 | -4.3 | 1.4 | 0.9 | 11.6 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 112 | Tai Felton โ | WR | MIN | vs GB | 1.6 | -4.4 | 1.5 | 0.9 | 11.9 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 113 | Cyrus Allen โ | WR | KC | vs DEN | 1.6 | -4.4 | 1.7 | 0.9 | 11.8 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 114 | Isaiah Bond โ | WR | CLE | @ JAX | 1.6 | -4.4 | 1.7 | 0.9 | 12.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 115 | Tom Kennedy โ | WR | DET | vs NO | 1.6 | -4.4 | 1.5 | 1.0 | 11.7 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 116 | Germie Bernard โ | WR | PIT | vs ATL | 1.5 | -4.5 | 1.5 | 0.8 | 11.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 117 | Jalen Brooks โ | WR | ARI | @ LAC | 1.5 | -4.5 | 1.5 | 0.9 | 11.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 118 | Skyy Moore โ | WR | GB | @ MIN | 1.5 | -4.5 | 1.6 | 1.0 | 11.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 119 | Isaiah Williams โ | WR | NYJ | @ TEN | 1.5 | -4.5 | 1.5 | 1.0 | 11.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 120 | Kyle Williams โ | WR | NE | @ SEA | 1.5 | -4.5 | 1.4 | 0.8 | 10.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 121 | Bryce Lance โ | WR | NO | @ DET | 1.5 | -4.5 | 1.6 | 0.9 | 10.8 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 122 | Pat Bryant โ | WR | DEN | @ KC | 1.5 | -4.5 | 1.5 | 0.9 | 11.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 123 | Montorie Foster Jr โ | WR | SEA | vs NE | 1.5 | -4.5 | 1.5 | 0.8 | 10.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 124 | Kevin Coleman Jr. โ | WR | MIA | @ LV | 1.5 | -4.5 | 1.6 | 0.9 | 10.7 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
