๐Ÿˆ ChalkProof

NFL Player Projections

Season mean, opponent-neutral. Components (volume ร— efficiency) with scoring applied as a view. Model n8-v2 ยท updated 15h ago.

Week: 1 2โ€ข Season Position: All QB RB WR TE
Scoring: PPR Half Standard DK Rank by: VORP Points โฌ‡ CSV
League & scoring settings โ€” server-side, from your stored component projections; the URL is the saved config
Scoring
League shape
Reset

217 players ยท ranked by VORP under ppr scoring, 12-team league (1QB/2RB/3WR/1TE/1FLEX). โš  = low-sample / rookie (archetype-driven).

Replacement level (VORP is measured against these): QB12 Matthew Stafford ยท 305.6 pts ยท RB29 Tony Pollard ยท 165.2 pts ยท WR41 Michael Wilson ยท 163.3 pts ยท TE13 Mark Andrews ยท 139.1 pts

#PlayerPosTm PtsVORP TgtRecRecYdRecTDCarRuYdRuTDPaAttPaYdPaTDINT
1 Puka Nacua WR LA 316.0 +152.6 162.6116.21521.17.94.30.00.00.00.00.00.0
2 Amon-Ra St. Brown WR DET 297.9 +134.6 156.4109.91316.19.43.50.00.00.00.00.00.0
3 Jaxon Smith-Njigba WR SEA 295.8 +132.5 153.7107.41407.97.92.60.00.00.00.00.00.0
4 Ja'Marr Chase WR CIN 272.1 +108.7 147.8100.31224.48.23.20.00.00.00.00.00.0
5 CeeDee Lamb WR DAL 269.1 +105.8 150.099.61292.46.78.90.00.00.00.00.00.0
6 Nico Collins WR HOU 251.6 +88.2 132.484.81237.07.26.20.00.00.00.00.00.0
7 Justin Jefferson WR MIN 249.3 +86.0 143.190.51220.86.13.50.00.00.00.00.00.0
8 DJ Moore โš  WR BUF 233.7 +70.3 131.985.71060.07.03.70.00.00.00.00.00.0
9 Ladd McConkey WR LAC 220.8 +57.4 122.680.01017.56.53.60.00.00.00.00.00.0
10 Jaylen Waddle โš  WR DEN 220.7 +57.4 121.679.51062.85.84.20.00.00.00.00.00.0
11 Chris Olave WR NO 218.5 +55.1 126.981.6995.06.22.80.00.00.00.00.00.0
12 Alec Pierce WR IND 217.0 +53.7 113.765.61119.96.63.20.00.00.00.00.00.0
13 DeVonta Smith WR PHI 216.8 +53.5 116.079.41013.36.04.00.00.00.00.00.00.0
14 Zay Flowers WR BAL 212.8 +49.4 115.178.01034.45.24.40.00.00.00.00.00.0
15 Garrett Wilson WR NYJ 212.5 +49.1 131.581.7940.96.13.10.00.00.00.00.00.0
16 Drake London WR ATL 207.9 +44.5 119.774.6967.16.16.40.00.00.00.00.00.0
17 Mike Evans โš  WR SF 206.8 +43.4 123.974.1904.07.03.30.00.00.00.00.00.0
18 Romeo Doubs โš  WR NE 205.1 +41.8 115.073.0926.16.63.60.00.00.00.00.00.0
19 Brian Thomas Jr. WR JAX 201.2 +37.9 116.470.1973.45.63.80.00.00.00.00.00.0
20 Christian Watson WR GB 197.8 +34.4 104.363.5968.46.22.70.00.00.00.00.00.0
21 DK Metcalf WR PIT 197.0 +33.7 110.666.8950.75.93.70.00.00.00.00.00.0
22 Tetairoa McMillan WR CAR 196.7 +33.3 114.968.8924.55.93.50.00.00.00.00.00.0
23 Tee Higgins WR CIN 190.8 +27.5 101.863.3847.07.13.20.00.00.00.00.00.0
24 Jerry Jeudy WR CLE 188.3 +24.9 122.170.3909.34.54.20.00.00.00.00.00.0
25 Rashee Rice WR KC 187.0 +23.7 102.570.3828.85.63.10.00.00.00.00.00.0
26 Malik Nabers WR NYG 186.9 +23.6 113.370.0847.05.43.00.00.00.00.00.00.0
27 Malik Washington WR MIA 186.8 +23.4 115.777.2778.65.34.40.00.00.00.00.00.0
28 Carnell Tate โš  WR TEN 186.3 +23.0 123.268.3859.65.33.30.00.00.00.00.00.0
29 Emeka Egbuka WR TB 186.0 +22.7 115.564.1882.25.63.70.00.00.00.00.00.0
30 Parker Washington WR JAX 184.3 +21.0 104.765.6861.15.43.90.00.00.00.00.00.0
31 Jameson Williams WR DET 183.0 +19.7 94.459.5910.15.43.80.00.00.00.00.00.0
32 George Pickens WR DAL 180.7 +17.3 96.161.0902.24.93.70.00.00.00.00.00.0
33 Terry McLaurin WR WAS 180.6 +17.3 101.465.1825.95.53.80.00.00.00.00.00.0
34 Courtland Sutton WR DEN 174.9 +11.6 102.362.8788.25.64.20.00.00.00.00.00.0
35 Stefon Diggs โš  WR WAS 174.3 +10.9 99.971.9767.94.33.80.00.00.00.00.00.0
36 Quentin Johnston WR LAC 173.7 +10.4 97.359.5779.86.03.50.00.00.00.00.00.0
37 Jalen Coker WR CAR 168.7 +5.3 91.561.8786.64.73.50.00.00.00.00.00.0
38 Tre Tucker WR LV 166.6 +3.3 99.561.0762.14.93.90.00.00.00.00.00.0
39 KC Concepcion โš  WR CLE 166.4 +3.1 110.061.0767.84.815.90.00.00.00.00.00.0
40 Rome Odunze WR CHI 165.7 +2.4 102.657.1777.25.24.10.00.00.00.00.00.0
41 Michael Wilson WR ARI 163.3 +0.0 93.459.0752.94.82.40.00.00.00.00.00.0
42 Kayshon Boutte โš  WR HOU 162.9 -0.4 86.055.6768.75.13.50.00.00.00.00.00.0
43 Jalen Nailor โš  WR LV 162.7 -0.7 90.655.2749.35.43.10.00.00.00.00.00.0
44 Khalil Shakir WR BUF 162.3 -1.1 89.264.1734.04.13.70.00.00.00.00.00.0
45 Marvin Harrison Jr. WR ARI 159.8 -3.5 94.054.7748.55.02.50.00.00.00.00.00.0
46 Josh Downs WR IND 156.3 -7.0 93.661.5691.94.33.10.00.00.00.00.00.0
47 Xavier Worthy WR KC 154.9 -8.4 96.758.6707.74.34.10.00.00.00.00.00.0
48 Luther Burden III WR CHI 154.3 -9.0 83.457.3740.33.86.50.00.00.00.00.00.0
49 Caleb Douglas โš  WR MIA 152.3 -11.1 100.755.8702.54.43.60.00.00.00.00.00.0
50 Jayden Reed WR GB 151.8 -11.6 79.254.4705.14.53.20.00.00.00.00.00.0
51 Chris Godwin Jr. WR TB 148.0 -15.4 86.357.2671.83.98.20.00.00.00.00.00.0
52 Davante Adams WR LA 146.6 -16.8 95.355.6589.65.33.50.00.00.00.00.00.0
53 DeMario Douglas WR NE 146.3 -17.0 84.256.2673.23.83.70.00.00.00.00.00.0
54 Devaughn Vele WR NO 145.2 -18.1 82.954.3660.64.22.80.00.00.00.00.00.0
55 Kalif Raymond โš  WR CHI 144.5 -18.9 82.857.2655.23.64.10.00.00.00.00.00.0
56 Wan'Dale Robinson โš  WR TEN 140.2 -23.1 89.259.0614.83.33.30.00.00.00.00.00.0
57 Dontayvion Wicks โš  WR PHI 138.7 -24.6 82.850.9620.84.34.00.00.00.00.00.00.0
58 Jahan Dotson โš  WR ATL 137.4 -25.9 86.151.0636.23.83.40.00.00.00.00.00.0
59 Jordan Addison WR MIN 137.2 -26.1 77.847.2633.14.43.50.00.00.00.00.00.0
60 Michael Pittman โš  WR PIT 137.0 -26.3 80.954.3601.73.83.80.00.00.00.00.00.0
61 Deebo Samuel Sr. WR SF 135.0 -28.4 76.951.5606.23.89.40.00.00.00.00.00.0
62 Malachi Fields โš  WR NYG 128.0 -35.4 84.646.9590.53.73.00.00.00.00.00.00.0
63 Rashid Shaheed WR SEA 127.2 -36.1 75.146.4602.03.42.60.00.00.00.00.00.0
64 Kendrick Bourne โš  WR ARI 119.7 -43.7 69.846.5564.72.82.50.00.00.00.00.00.0
65 Matthew Golden โš  WR GB 114.9 -48.4 68.343.6541.62.92.80.00.00.00.00.00.0
66 Tre Harris โš  WR LAC 112.7 -50.7 66.043.0516.43.03.60.00.00.00.00.00.0
67 Adonai Mitchell WR NYJ 112.6 -50.8 76.640.6533.93.13.10.00.00.00.00.00.0
68 Ryan Flournoy WR DAL 109.3 -54.0 61.340.7495.53.23.60.00.00.00.00.00.0
69 Denzel Boston โš  WR CLE 108.9 -54.4 72.039.9502.53.14.20.00.00.00.00.00.0
70 Keenan Allen โš  WR IND 103.4 -59.9 69.645.0420.52.73.20.00.00.00.00.00.0
71 Rashod Bateman WR BAL 100.8 -62.5 58.234.8462.23.33.90.00.00.00.00.00.0
72 Andrei Iosivas WR CIN 99.6 -63.8 58.635.4448.43.23.20.00.00.00.00.00.0
73 Xavier Hutchinson WR HOU 99.3 -64.1 61.336.9453.22.83.40.00.00.00.00.00.0
74 Jalen McMillan โš  WR TB 98.0 -65.3 53.934.9447.23.14.60.00.00.00.00.00.0
75 Roman Wilson โš  WR PIT 97.8 -65.5 56.635.1448.43.03.80.00.00.00.00.00.0
76 Jakobi Meyers WR JAX 93.8 -69.5 55.837.0425.52.46.60.00.00.00.00.00.0
77 Jack Bech โš  WR LV 91.3 -72.1 53.834.6423.92.43.10.00.00.00.00.00.0
78 Mack Hollins WR NE 89.3 -74.0 54.135.3397.22.43.60.00.00.00.00.00.0
79 Makai Lemon โš  WR PHI 86.3 -77.0 57.131.6398.42.54.00.00.00.00.00.00.0
80 Xavier Legette WR CAR 86.2 -77.2 54.932.6375.32.73.40.00.00.00.00.00.0
81 Jordan Whittington โš  WR LA 85.4 -78.0 49.632.9398.12.13.40.00.00.00.00.00.0
82 Tyquan Thornton WR KC 85.3 -78.0 48.728.9415.92.53.10.00.00.00.00.00.0
83 Antonio Williams โš  WR WAS 84.8 -78.6 56.031.1391.02.43.80.00.00.00.00.00.0
84 Jauan Jennings โš  WR MIN 83.4 -80.0 46.929.7368.12.83.50.00.00.00.00.00.0
85 Cooper Kupp WR SEA 82.9 -80.5 51.033.1365.12.22.60.00.00.00.00.00.0
86 Chris Bell โš  WR MIA 80.2 -83.1 53.029.4370.02.33.60.00.00.00.00.00.0
87 De'Zhaun Stribling โš  WR SF 79.4 -84.0 52.529.1366.22.34.20.00.00.00.00.00.0
88 Darnell Mooney โš  WR NYG 79.0 -84.3 50.228.1385.72.13.00.00.00.00.00.00.0
89 Isaac TeSlaa โš  WR DET 78.9 -84.4 43.226.9350.42.83.60.00.00.00.00.00.0
90 Calvin Ridley WR TEN 78.3 -85.0 50.928.9373.02.04.00.00.00.00.00.00.0
91 Omar Cooper Jr. โš  WR NYJ 77.6 -85.7 51.328.5358.22.23.10.00.00.00.00.00.0
92 Olamide Zaccheaus โš  WR ATL 77.5 -85.8 48.130.2337.52.33.40.00.00.00.00.00.0
93 Keon Coleman WR BUF 75.4 -88.0 43.826.8343.62.43.70.00.00.00.00.00.0
94 Ja'Kobi Lane โš  WR BAL 74.5 -88.8 49.327.3343.92.14.00.00.00.00.00.00.0
95 Pat Bryant โš  WR DEN 74.2 -89.2 44.027.8346.12.04.20.00.00.00.00.00.0
96 Marvin Mims Jr. WR DEN 73.2 -90.2 41.127.8329.92.15.50.00.00.00.00.00.0
97 Barion Brown โš  WR NO 70.1 -93.2 46.425.7323.62.06.20.00.00.00.00.00.0
98 KaVontae Turpin WR DAL 52.8 -110.5 29.919.1247.41.55.70.00.00.00.00.00.0
99 Ted Hurst III โš  WR TB 51.9 -111.5 34.319.0239.31.53.70.00.00.00.00.00.0
100 Troy Franklin WR DEN 50.5 -112.8 31.319.2219.11.610.20.00.00.00.00.00.0
101 Travis Hunter โš  WR JAX 48.1 -115.2 28.017.6222.21.46.70.00.00.00.00.00.0
102 Jaylin Noel โš  WR HOU 47.2 -116.2 26.817.6214.81.33.40.00.00.00.00.00.0
103 Colbie Young โš  WR CIN 45.3 -118.0 30.016.6209.11.34.00.00.00.00.00.00.0
104 Bryce Lance โš  WR NO 44.4 -119.0 29.316.3204.71.32.80.00.00.00.00.00.0
105 Demarcus Robinson WR SF 44.3 -119.1 27.016.3197.21.43.30.00.00.00.00.00.0
106 Jalen Tolbert โš  WR MIA 43.5 -119.9 25.915.8194.81.44.50.00.00.00.00.00.0
107 Isaiah Bond โš  WR CLE 43.4 -119.9 28.015.8209.31.15.20.00.00.00.00.00.0
108 Josh Palmer WR BUF 42.8 -120.5 25.415.6211.91.03.70.00.00.00.00.00.0
109 Konata Mumpfield โš  WR LA 42.3 -121.1 26.215.6190.11.33.50.00.00.00.00.00.0
110 Brenen Thompson โš  WR LAC 41.9 -121.4 27.715.4193.51.24.50.00.00.00.00.00.0
111 Jalen Brooks โš  WR ARI 41.9 -121.5 25.315.2196.01.23.10.00.00.00.00.00.0
112 Cyrus Allen โš  WR KC 41.5 -121.8 27.515.2191.61.23.10.00.00.00.00.00.0
113 Ashton Dulin โš  WR IND 41.5 -121.9 24.214.6197.71.23.10.00.00.00.00.00.0
114 Malik Benson โš  WR LV 41.3 -122.0 27.315.1190.51.25.10.00.00.00.00.00.0
115 Elic Ayomanor WR TEN 41.0 -122.3 26.914.8185.41.33.30.00.00.00.00.00.0
116 Chimere Dike WR TEN 41.0 -122.4 24.915.9175.51.33.40.00.00.00.00.00.0
117 Tory Horton โš  WR SEA 40.9 -122.4 22.914.3179.51.43.20.00.00.00.00.00.0
118 Tai Felton โš  WR MIN 40.8 -122.6 23.815.2186.81.14.40.00.00.00.00.00.0
119 Zavion Thomas โš  WR CHI 40.7 -122.6 26.914.9187.91.25.10.00.00.00.00.00.0
120 Jimmy Horn Jr. โš  WR CAR 40.4 -123.0 23.615.2185.51.13.50.00.00.00.00.00.0
121 Isaiah Williams โš  WR NYJ 40.3 -123.1 24.616.1178.01.13.10.00.00.00.00.00.0
122 Devontez Walker โš  WR BAL 38.5 -124.9 20.813.2177.01.34.90.00.00.00.00.00.0
123 Skyy Moore โš  WR GB 38.4 -124.9 22.814.1179.91.12.80.00.00.00.00.00.0
124 Germie Bernard โš  WR PIT 38.3 -125.0 25.314.0176.81.14.70.00.00.00.00.00.0
125 Marquise Brown โš  WR PHI 38.3 -125.1 22.914.2171.41.25.00.00.00.00.00.00.0
126 Odell Beckham Jr. โš  WR NYG 36.8 -126.6 24.614.8160.71.03.80.00.00.00.00.00.0
127 Treylon Burks โš  WR WAS 36.6 -126.7 22.713.4169.51.14.80.00.00.00.00.00.0
128 Tom Kennedy โš  WR DET 34.2 -129.2 20.112.9155.91.03.60.00.00.00.00.00.0
129 Kyle Williams โš  WR NE 32.3 -131.1 18.311.0150.81.03.60.00.00.00.00.00.0
130 Josh Cameron โš  WR JAX 30.1 -133.2 19.911.0138.90.93.90.00.00.00.00.00.0
131 Zachariah Branch โš  WR ATL 29.3 -134.0 19.410.7135.30.83.40.00.00.00.00.00.0
132 Tez Johnson โš  WR TB 26.0 -137.3 14.89.3114.60.98.20.00.00.00.00.00.0
133 Dyami Brown WR WAS 25.1 -138.2 15.39.5114.90.73.80.00.00.00.00.00.0
134 A.J. Brown WR NE 23.9 -139.5 12.98.4113.30.70.00.00.00.00.00.00.0
135 Kevin Coleman Jr. โš  WR MIA 23.8 -139.5 15.78.7109.90.73.60.00.00.00.00.00.0
136 Chris Moore โš  WR BAL 23.4 -139.9 14.38.7110.90.64.00.00.00.00.00.00.0
137 Jahdae Walker โš  WR CHI 21.6 -141.8 12.37.798.30.74.10.00.00.00.00.00.0
138 Tylan Wallace โš  WR CLE 20.9 -142.4 11.87.597.00.65.30.00.00.00.00.00.0
139 Arian Smith โš  WR NYJ 20.8 -142.6 12.97.894.30.63.10.00.00.00.00.00.0
140 Laquon Treadwell โš  WR IND 20.4 -142.9 12.37.792.50.63.20.00.00.00.00.00.0
141 Jared Wayne โš  WR HOU 20.3 -143.0 11.87.593.70.63.50.00.00.00.00.00.0
142 Dohnte Meyers โš  WR CIN 19.8 -143.6 13.17.291.10.66.10.00.00.00.00.00.0
143 Jonathan Mingo WR DAL 19.5 -143.9 13.37.489.00.53.70.00.00.00.00.00.0
144 Kevin Austin Jr. โš  WR NO 19.2 -144.1 11.77.188.30.53.50.00.00.00.00.00.0
145 KeAndre Lambert-Smith โš  WR LAC 18.0 -145.4 10.86.581.50.54.50.00.00.00.00.00.0
146 Ben Skowronek โš  WR PIT 17.4 -145.9 9.96.380.30.54.70.00.00.00.00.00.0
147 Xavier Smith โš  WR LA 17.4 -146.0 9.66.384.10.43.40.00.00.00.00.00.0
148 Efton Chism III โš  WR NE 17.2 -146.1 9.66.280.60.54.50.00.00.00.00.00.0
149 Dalen Cambre โš  WR NYG 16.9 -146.4 9.86.277.90.53.80.00.00.00.00.00.0
150 J. Michael Sturdivant โš  WR GB 15.4 -147.9 10.25.771.20.43.40.00.00.00.00.00.0
151 Jalen Royals โš  WR KC 15.3 -148.0 9.15.769.60.43.10.00.00.00.00.00.0
152 Brycen Tremayne โš  WR CAR 15.0 -148.3 8.75.769.60.43.50.00.00.00.00.00.0
153 Tay Martin โš  WR DET 14.5 -148.9 8.25.267.20.43.60.00.00.00.00.00.0
154 Dareke Young โš  WR LV 14.1 -149.3 8.15.165.90.43.10.00.00.00.00.00.0
155 Elijah Moore โš  WR PHI 13.8 -149.5 9.25.562.40.35.00.00.00.00.00.00.0
156 Devin Duvernay โš  WR ARI 13.7 -149.6 8.45.262.20.42.50.00.00.00.00.00.0
157 Greg Dortch โš  WR BUF 13.4 -149.9 7.75.356.50.43.70.00.00.00.00.00.0
158 Myles Price โš  WR MIN 13.3 -150.1 7.74.961.30.43.50.00.00.00.00.00.0
159 Chris Blair โš  WR ATL 13.2 -150.1 7.74.861.10.43.40.00.00.00.00.00.0
160 Jacob Cowing โš  WR SF 13.0 -150.3 7.54.760.80.43.30.00.00.00.00.00.0
161 LaJohntay Wester โš  WR BAL 12.7 -150.6 7.44.758.70.40.00.00.00.00.00.00.0
162 Montorie Foster Jr โš  WR SEA 11.9 -151.5 7.84.454.80.32.60.00.00.00.00.00.0
163 Derius Davis โš  WR LAC 6.7 -156.6 3.92.629.50.20.00.00.00.00.00.00.0
164 Cody White โš  WR LV 6.3 -157.1 3.52.229.70.20.00.00.00.00.00.00.0
165 Jaylin Lane โš  WR WAS 5.5 -157.9 3.32.025.80.10.00.00.00.00.00.00.0
166 Bo Melton โš  WR GB 4.1 -159.2 2.41.519.10.10.00.00.00.00.00.00.0
167 Simi Fehoko โš  WR ARI 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
168 Reggie Virgil โš  WR ARI 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
169 Beaux Collins โš  WR ATL 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
170 Elijah Sarratt โš  WR BAL 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
171 Skyler Bell โš  WR BUF 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
172 Tyrell Shavers โš  WR BUF 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
173 John Metchie III WR CAR 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
174 Chris Brazzell II โš  WR CAR 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
175 Kaden Davis โš  WR CHI 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
176 Ke'Shawn Williams โš  WR CIN 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
177 Malachi Corley โš  WR CLE 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
178 Camden Brown โš  WR DAL 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
179 Lil'Jordan Humphrey WR DEN 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
180 Kendrick Law โš  WR DET 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
181 Savion Williams โš  WR GB 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
182 Tank Dell WR HOU 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
183 Jayden Higgins WR HOU 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
184 Deion Burks โš  WR IND 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
185 D.J. Montgomery โš  WR IND 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
186 CJ Williams โš  WR JAX 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
187 Nikko Remigio โš  WR KC 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
188 Jeff Caldwell โš  WR KC 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
189 Jimmy Holiday โš  WR KC 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
190 Tutu Atwell WR LA 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
191 CJ Daniels โš  WR LA 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
192 Dont'e Thornton Jr. โš  WR LV 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
193 Justin Shorter โš  WR LV 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
194 Corey Rucker โš  WR LV 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
195 Ryan Miller โš  WR MIA 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
196 Jeshaun Jones โš  WR MIN 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
197 Jeremiah Webb โš  WR NE 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
198 Jordyn Tyson โš  WR NO 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
199 Mason Tipton โš  WR NO 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
200 Braxton Berrios โš  WR NYG 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
201 Calvin Austin III WR NYG 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
202 Gunner Olszewski โš  WR NYG 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
203 Tim Patrick WR NYJ 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
204 Darius Cooper โš  WR PHI 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
205 Britain Covey โš  WR PHI 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
206 Johnny Wilson โš  WR PHI 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
207 Kaden Wetjen โš  WR PIT 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
208 Cole Burgess โš  WR PIT 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
209 Irvin Charles โš  WR SEA 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
210 Jake Bobo โš  WR SEA 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
211 Jordan Watkins โš  WR SF 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
212 Christian Kirk WR SF 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
213 Brandon Aiyuk WR SF 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
214 Ricky Pearsall WR SF 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
215 Kameron Johnson โš  WR TB 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
216 David Sills โš  WR TB 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
217 Luke McCaffrey โš  WR WAS 0.0 -163.3 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

VORP = this player's points minus the points of the last startable player at his position (hover the VORP cell to see who). Baseline rank = teams ร— starters, with FLEX split RB/WR/TE 45/45/10.