NFL Player Projections
Season mean, opponent-neutral. Components (volume ร efficiency) with scoring applied as a view. Model n8-v2 ยท updated 15h ago.
League & scoring settings โ server-side, from your stored component projections; the URL is the saved config
217 players ยท ranked by VORP under ppr scoring, 12-team league (1QB/2RB/3WR/1TE/1FLEX). โ = low-sample / rookie (archetype-driven).
Replacement level (VORP is measured against these): QB12 Matthew Stafford ยท 305.6 pts ยท RB29 Tony Pollard ยท 165.2 pts ยท WR41 Michael Wilson ยท 163.3 pts ยท TE13 Mark Andrews ยท 139.1 pts
| # | Player | Pos | Tm | Pts | VORP | Tgt | Rec | RecYd | RecTD | Car | RuYd | RuTD | PaAtt | PaYd | PaTD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR | LA | 316.0 | +152.6 | 162.6 | 116.2 | 1521.1 | 7.9 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 297.9 | +134.6 | 156.4 | 109.9 | 1316.1 | 9.4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 295.8 | +132.5 | 153.7 | 107.4 | 1407.9 | 7.9 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 272.1 | +108.7 | 147.8 | 100.3 | 1224.4 | 8.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 269.1 | +105.8 | 150.0 | 99.6 | 1292.4 | 6.7 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Nico Collins | WR | HOU | 251.6 | +88.2 | 132.4 | 84.8 | 1237.0 | 7.2 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Justin Jefferson | WR | MIN | 249.3 | +86.0 | 143.1 | 90.5 | 1220.8 | 6.1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | DJ Moore โ | WR | BUF | 233.7 | +70.3 | 131.9 | 85.7 | 1060.0 | 7.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Ladd McConkey | WR | LAC | 220.8 | +57.4 | 122.6 | 80.0 | 1017.5 | 6.5 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Jaylen Waddle โ | WR | DEN | 220.7 | +57.4 | 121.6 | 79.5 | 1062.8 | 5.8 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Chris Olave | WR | NO | 218.5 | +55.1 | 126.9 | 81.6 | 995.0 | 6.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Alec Pierce | WR | IND | 217.0 | +53.7 | 113.7 | 65.6 | 1119.9 | 6.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | DeVonta Smith | WR | PHI | 216.8 | +53.5 | 116.0 | 79.4 | 1013.3 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Zay Flowers | WR | BAL | 212.8 | +49.4 | 115.1 | 78.0 | 1034.4 | 5.2 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 212.5 | +49.1 | 131.5 | 81.7 | 940.9 | 6.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Drake London | WR | ATL | 207.9 | +44.5 | 119.7 | 74.6 | 967.1 | 6.1 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Mike Evans โ | WR | SF | 206.8 | +43.4 | 123.9 | 74.1 | 904.0 | 7.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Romeo Doubs โ | WR | NE | 205.1 | +41.8 | 115.0 | 73.0 | 926.1 | 6.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 201.2 | +37.9 | 116.4 | 70.1 | 973.4 | 5.6 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | Christian Watson | WR | GB | 197.8 | +34.4 | 104.3 | 63.5 | 968.4 | 6.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | DK Metcalf | WR | PIT | 197.0 | +33.7 | 110.6 | 66.8 | 950.7 | 5.9 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 196.7 | +33.3 | 114.9 | 68.8 | 924.5 | 5.9 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Tee Higgins | WR | CIN | 190.8 | +27.5 | 101.8 | 63.3 | 847.0 | 7.1 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 188.3 | +24.9 | 122.1 | 70.3 | 909.3 | 4.5 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | Rashee Rice | WR | KC | 187.0 | +23.7 | 102.5 | 70.3 | 828.8 | 5.6 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | Malik Nabers | WR | NYG | 186.9 | +23.6 | 113.3 | 70.0 | 847.0 | 5.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | Malik Washington | WR | MIA | 186.8 | +23.4 | 115.7 | 77.2 | 778.6 | 5.3 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | Carnell Tate โ | WR | TEN | 186.3 | +23.0 | 123.2 | 68.3 | 859.6 | 5.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | Emeka Egbuka | WR | TB | 186.0 | +22.7 | 115.5 | 64.1 | 882.2 | 5.6 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | Parker Washington | WR | JAX | 184.3 | +21.0 | 104.7 | 65.6 | 861.1 | 5.4 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | Jameson Williams | WR | DET | 183.0 | +19.7 | 94.4 | 59.5 | 910.1 | 5.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | George Pickens | WR | DAL | 180.7 | +17.3 | 96.1 | 61.0 | 902.2 | 4.9 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | Terry McLaurin | WR | WAS | 180.6 | +17.3 | 101.4 | 65.1 | 825.9 | 5.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 34 | Courtland Sutton | WR | DEN | 174.9 | +11.6 | 102.3 | 62.8 | 788.2 | 5.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 35 | Stefon Diggs โ | WR | WAS | 174.3 | +10.9 | 99.9 | 71.9 | 767.9 | 4.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 36 | Quentin Johnston | WR | LAC | 173.7 | +10.4 | 97.3 | 59.5 | 779.8 | 6.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 37 | Jalen Coker | WR | CAR | 168.7 | +5.3 | 91.5 | 61.8 | 786.6 | 4.7 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 38 | Tre Tucker | WR | LV | 166.6 | +3.3 | 99.5 | 61.0 | 762.1 | 4.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 39 | KC Concepcion โ | WR | CLE | 166.4 | +3.1 | 110.0 | 61.0 | 767.8 | 4.8 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 40 | Rome Odunze | WR | CHI | 165.7 | +2.4 | 102.6 | 57.1 | 777.2 | 5.2 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41 | Michael Wilson | WR | ARI | 163.3 | +0.0 | 93.4 | 59.0 | 752.9 | 4.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | Kayshon Boutte โ | WR | HOU | 162.9 | -0.4 | 86.0 | 55.6 | 768.7 | 5.1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 43 | Jalen Nailor โ | WR | LV | 162.7 | -0.7 | 90.6 | 55.2 | 749.3 | 5.4 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 44 | Khalil Shakir | WR | BUF | 162.3 | -1.1 | 89.2 | 64.1 | 734.0 | 4.1 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 45 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 159.8 | -3.5 | 94.0 | 54.7 | 748.5 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46 | Josh Downs | WR | IND | 156.3 | -7.0 | 93.6 | 61.5 | 691.9 | 4.3 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 47 | Xavier Worthy | WR | KC | 154.9 | -8.4 | 96.7 | 58.6 | 707.7 | 4.3 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 48 | Luther Burden III | WR | CHI | 154.3 | -9.0 | 83.4 | 57.3 | 740.3 | 3.8 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 49 | Caleb Douglas โ | WR | MIA | 152.3 | -11.1 | 100.7 | 55.8 | 702.5 | 4.4 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 50 | Jayden Reed | WR | GB | 151.8 | -11.6 | 79.2 | 54.4 | 705.1 | 4.5 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 51 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 148.0 | -15.4 | 86.3 | 57.2 | 671.8 | 3.9 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 52 | Davante Adams | WR | LA | 146.6 | -16.8 | 95.3 | 55.6 | 589.6 | 5.3 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 53 | DeMario Douglas | WR | NE | 146.3 | -17.0 | 84.2 | 56.2 | 673.2 | 3.8 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 54 | Devaughn Vele | WR | NO | 145.2 | -18.1 | 82.9 | 54.3 | 660.6 | 4.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 55 | Kalif Raymond โ | WR | CHI | 144.5 | -18.9 | 82.8 | 57.2 | 655.2 | 3.6 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 56 | Wan'Dale Robinson โ | WR | TEN | 140.2 | -23.1 | 89.2 | 59.0 | 614.8 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 57 | Dontayvion Wicks โ | WR | PHI | 138.7 | -24.6 | 82.8 | 50.9 | 620.8 | 4.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 58 | Jahan Dotson โ | WR | ATL | 137.4 | -25.9 | 86.1 | 51.0 | 636.2 | 3.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 59 | Jordan Addison | WR | MIN | 137.2 | -26.1 | 77.8 | 47.2 | 633.1 | 4.4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 60 | Michael Pittman โ | WR | PIT | 137.0 | -26.3 | 80.9 | 54.3 | 601.7 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 61 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 135.0 | -28.4 | 76.9 | 51.5 | 606.2 | 3.8 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 62 | Malachi Fields โ | WR | NYG | 128.0 | -35.4 | 84.6 | 46.9 | 590.5 | 3.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 63 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 127.2 | -36.1 | 75.1 | 46.4 | 602.0 | 3.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 64 | Kendrick Bourne โ | WR | ARI | 119.7 | -43.7 | 69.8 | 46.5 | 564.7 | 2.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 65 | Matthew Golden โ | WR | GB | 114.9 | -48.4 | 68.3 | 43.6 | 541.6 | 2.9 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 66 | Tre Harris โ | WR | LAC | 112.7 | -50.7 | 66.0 | 43.0 | 516.4 | 3.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 67 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 112.6 | -50.8 | 76.6 | 40.6 | 533.9 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 68 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 109.3 | -54.0 | 61.3 | 40.7 | 495.5 | 3.2 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 69 | Denzel Boston โ | WR | CLE | 108.9 | -54.4 | 72.0 | 39.9 | 502.5 | 3.1 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70 | Keenan Allen โ | WR | IND | 103.4 | -59.9 | 69.6 | 45.0 | 420.5 | 2.7 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71 | Rashod Bateman | WR | BAL | 100.8 | -62.5 | 58.2 | 34.8 | 462.2 | 3.3 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 72 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 99.6 | -63.8 | 58.6 | 35.4 | 448.4 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 73 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 99.3 | -64.1 | 61.3 | 36.9 | 453.2 | 2.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 74 | Jalen McMillan โ | WR | TB | 98.0 | -65.3 | 53.9 | 34.9 | 447.2 | 3.1 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 75 | Roman Wilson โ | WR | PIT | 97.8 | -65.5 | 56.6 | 35.1 | 448.4 | 3.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 76 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 93.8 | -69.5 | 55.8 | 37.0 | 425.5 | 2.4 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 77 | Jack Bech โ | WR | LV | 91.3 | -72.1 | 53.8 | 34.6 | 423.9 | 2.4 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 78 | Mack Hollins | WR | NE | 89.3 | -74.0 | 54.1 | 35.3 | 397.2 | 2.4 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 79 | Makai Lemon โ | WR | PHI | 86.3 | -77.0 | 57.1 | 31.6 | 398.4 | 2.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 80 | Xavier Legette | WR | CAR | 86.2 | -77.2 | 54.9 | 32.6 | 375.3 | 2.7 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 81 | Jordan Whittington โ | WR | LA | 85.4 | -78.0 | 49.6 | 32.9 | 398.1 | 2.1 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 82 | Tyquan Thornton | WR | KC | 85.3 | -78.0 | 48.7 | 28.9 | 415.9 | 2.5 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 83 | Antonio Williams โ | WR | WAS | 84.8 | -78.6 | 56.0 | 31.1 | 391.0 | 2.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 84 | Jauan Jennings โ | WR | MIN | 83.4 | -80.0 | 46.9 | 29.7 | 368.1 | 2.8 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 85 | Cooper Kupp | WR | SEA | 82.9 | -80.5 | 51.0 | 33.1 | 365.1 | 2.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 86 | Chris Bell โ | WR | MIA | 80.2 | -83.1 | 53.0 | 29.4 | 370.0 | 2.3 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 87 | De'Zhaun Stribling โ | WR | SF | 79.4 | -84.0 | 52.5 | 29.1 | 366.2 | 2.3 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 88 | Darnell Mooney โ | WR | NYG | 79.0 | -84.3 | 50.2 | 28.1 | 385.7 | 2.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 89 | Isaac TeSlaa โ | WR | DET | 78.9 | -84.4 | 43.2 | 26.9 | 350.4 | 2.8 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 90 | Calvin Ridley | WR | TEN | 78.3 | -85.0 | 50.9 | 28.9 | 373.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 91 | Omar Cooper Jr. โ | WR | NYJ | 77.6 | -85.7 | 51.3 | 28.5 | 358.2 | 2.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 92 | Olamide Zaccheaus โ | WR | ATL | 77.5 | -85.8 | 48.1 | 30.2 | 337.5 | 2.3 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 93 | Keon Coleman | WR | BUF | 75.4 | -88.0 | 43.8 | 26.8 | 343.6 | 2.4 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 94 | Ja'Kobi Lane โ | WR | BAL | 74.5 | -88.8 | 49.3 | 27.3 | 343.9 | 2.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | Pat Bryant โ | WR | DEN | 74.2 | -89.2 | 44.0 | 27.8 | 346.1 | 2.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 96 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 73.2 | -90.2 | 41.1 | 27.8 | 329.9 | 2.1 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 97 | Barion Brown โ | WR | NO | 70.1 | -93.2 | 46.4 | 25.7 | 323.6 | 2.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 98 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 52.8 | -110.5 | 29.9 | 19.1 | 247.4 | 1.5 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 99 | Ted Hurst III โ | WR | TB | 51.9 | -111.5 | 34.3 | 19.0 | 239.3 | 1.5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 100 | Troy Franklin | WR | DEN | 50.5 | -112.8 | 31.3 | 19.2 | 219.1 | 1.6 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 101 | Travis Hunter โ | WR | JAX | 48.1 | -115.2 | 28.0 | 17.6 | 222.2 | 1.4 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 102 | Jaylin Noel โ | WR | HOU | 47.2 | -116.2 | 26.8 | 17.6 | 214.8 | 1.3 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 103 | Colbie Young โ | WR | CIN | 45.3 | -118.0 | 30.0 | 16.6 | 209.1 | 1.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 104 | Bryce Lance โ | WR | NO | 44.4 | -119.0 | 29.3 | 16.3 | 204.7 | 1.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 105 | Demarcus Robinson | WR | SF | 44.3 | -119.1 | 27.0 | 16.3 | 197.2 | 1.4 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 106 | Jalen Tolbert โ | WR | MIA | 43.5 | -119.9 | 25.9 | 15.8 | 194.8 | 1.4 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 107 | Isaiah Bond โ | WR | CLE | 43.4 | -119.9 | 28.0 | 15.8 | 209.3 | 1.1 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 108 | Josh Palmer | WR | BUF | 42.8 | -120.5 | 25.4 | 15.6 | 211.9 | 1.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 109 | Konata Mumpfield โ | WR | LA | 42.3 | -121.1 | 26.2 | 15.6 | 190.1 | 1.3 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 110 | Brenen Thompson โ | WR | LAC | 41.9 | -121.4 | 27.7 | 15.4 | 193.5 | 1.2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 111 | Jalen Brooks โ | WR | ARI | 41.9 | -121.5 | 25.3 | 15.2 | 196.0 | 1.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 112 | Cyrus Allen โ | WR | KC | 41.5 | -121.8 | 27.5 | 15.2 | 191.6 | 1.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113 | Ashton Dulin โ | WR | IND | 41.5 | -121.9 | 24.2 | 14.6 | 197.7 | 1.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 114 | Malik Benson โ | WR | LV | 41.3 | -122.0 | 27.3 | 15.1 | 190.5 | 1.2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 115 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 41.0 | -122.3 | 26.9 | 14.8 | 185.4 | 1.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 116 | Chimere Dike | WR | TEN | 41.0 | -122.4 | 24.9 | 15.9 | 175.5 | 1.3 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 117 | Tory Horton โ | WR | SEA | 40.9 | -122.4 | 22.9 | 14.3 | 179.5 | 1.4 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 118 | Tai Felton โ | WR | MIN | 40.8 | -122.6 | 23.8 | 15.2 | 186.8 | 1.1 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 119 | Zavion Thomas โ | WR | CHI | 40.7 | -122.6 | 26.9 | 14.9 | 187.9 | 1.2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 120 | Jimmy Horn Jr. โ | WR | CAR | 40.4 | -123.0 | 23.6 | 15.2 | 185.5 | 1.1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 121 | Isaiah Williams โ | WR | NYJ | 40.3 | -123.1 | 24.6 | 16.1 | 178.0 | 1.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 122 | Devontez Walker โ | WR | BAL | 38.5 | -124.9 | 20.8 | 13.2 | 177.0 | 1.3 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 123 | Skyy Moore โ | WR | GB | 38.4 | -124.9 | 22.8 | 14.1 | 179.9 | 1.1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 124 | Germie Bernard โ | WR | PIT | 38.3 | -125.0 | 25.3 | 14.0 | 176.8 | 1.1 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 125 | Marquise Brown โ | WR | PHI | 38.3 | -125.1 | 22.9 | 14.2 | 171.4 | 1.2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 126 | Odell Beckham Jr. โ | WR | NYG | 36.8 | -126.6 | 24.6 | 14.8 | 160.7 | 1.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 127 | Treylon Burks โ | WR | WAS | 36.6 | -126.7 | 22.7 | 13.4 | 169.5 | 1.1 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 128 | Tom Kennedy โ | WR | DET | 34.2 | -129.2 | 20.1 | 12.9 | 155.9 | 1.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 129 | Kyle Williams โ | WR | NE | 32.3 | -131.1 | 18.3 | 11.0 | 150.8 | 1.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 130 | Josh Cameron โ | WR | JAX | 30.1 | -133.2 | 19.9 | 11.0 | 138.9 | 0.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 131 | Zachariah Branch โ | WR | ATL | 29.3 | -134.0 | 19.4 | 10.7 | 135.3 | 0.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 132 | Tez Johnson โ | WR | TB | 26.0 | -137.3 | 14.8 | 9.3 | 114.6 | 0.9 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | Dyami Brown | WR | WAS | 25.1 | -138.2 | 15.3 | 9.5 | 114.9 | 0.7 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
