NFL Player Projections
Season mean, opponent-neutral. Components (volume ร efficiency) with scoring applied as a view. Model n8-v2 ยท updated 16h ago.
League & scoring settings โ server-side, from your stored component projections; the URL is the saved config
217 players ยท ranked by VORP under half_ppr scoring, 12-team league (1QB/2RB/3WR/1TE/1FLEX). โ = low-sample / rookie (archetype-driven).
Replacement level (VORP is measured against these): QB12 Matthew Stafford ยท 305.6 pts ยท RB29 Tony Pollard ยท 147.9 pts ยท WR41 Kayshon Boutte ยท 135.1 pts ยท TE13 Juwan Johnson ยท 110.9 pts
| # | Player | Pos | Tm | Pts | VORP | Tgt | Rec | RecYd | RecTD | Car | RuYd | RuTD | PaAtt | PaYd | PaTD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR | LA | 257.9 | +122.8 | 162.6 | 116.2 | 1521.1 | 7.9 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 243.0 | +107.9 | 156.4 | 109.9 | 1316.1 | 9.4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 242.1 | +107.0 | 153.7 | 107.4 | 1407.9 | 7.9 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 221.9 | +86.8 | 147.8 | 100.3 | 1224.4 | 8.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 219.3 | +84.2 | 150.0 | 99.6 | 1292.4 | 6.7 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Nico Collins | WR | HOU | 209.2 | +74.1 | 132.4 | 84.8 | 1237.0 | 7.2 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Justin Jefferson | WR | MIN | 204.1 | +69.0 | 143.1 | 90.5 | 1220.8 | 6.1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | DJ Moore โ | WR | BUF | 190.8 | +55.7 | 131.9 | 85.7 | 1060.0 | 7.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Alec Pierce | WR | IND | 184.2 | +49.1 | 113.7 | 65.6 | 1119.9 | 6.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Jaylen Waddle โ | WR | DEN | 181.0 | +45.9 | 121.6 | 79.5 | 1062.8 | 5.8 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Ladd McConkey | WR | LAC | 180.8 | +45.7 | 122.6 | 80.0 | 1017.5 | 6.5 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Chris Olave | WR | NO | 177.7 | +42.6 | 126.9 | 81.6 | 995.0 | 6.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | DeVonta Smith | WR | PHI | 177.1 | +42.0 | 116.0 | 79.4 | 1013.3 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Zay Flowers | WR | BAL | 173.7 | +38.6 | 115.1 | 78.0 | 1034.4 | 5.2 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 171.6 | +36.5 | 131.5 | 81.7 | 940.9 | 6.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Drake London | WR | ATL | 170.6 | +35.5 | 119.7 | 74.6 | 967.1 | 6.1 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Mike Evans โ | WR | SF | 169.7 | +34.6 | 123.9 | 74.1 | 904.0 | 7.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Romeo Doubs โ | WR | NE | 168.6 | +33.5 | 115.0 | 73.0 | 926.1 | 6.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 166.2 | +31.1 | 116.4 | 70.1 | 973.4 | 5.6 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | Christian Watson | WR | GB | 166.0 | +30.9 | 104.3 | 63.5 | 968.4 | 6.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | DK Metcalf | WR | PIT | 163.7 | +28.6 | 110.6 | 66.8 | 950.7 | 5.9 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 162.2 | +27.1 | 114.9 | 68.8 | 924.5 | 5.9 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Tee Higgins | WR | CIN | 159.2 | +24.1 | 101.8 | 63.3 | 847.0 | 7.1 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | Emeka Egbuka | WR | TB | 154.0 | +18.9 | 115.5 | 64.1 | 882.2 | 5.6 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | Jameson Williams | WR | DET | 153.2 | +18.1 | 94.4 | 59.5 | 910.1 | 5.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 153.1 | +18.0 | 122.1 | 70.3 | 909.3 | 4.5 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | Carnell Tate โ | WR | TEN | 152.2 | +17.1 | 123.2 | 68.3 | 859.6 | 5.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | Malik Nabers | WR | NYG | 151.9 | +16.8 | 113.3 | 70.0 | 847.0 | 5.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | Rashee Rice | WR | KC | 151.9 | +16.8 | 102.5 | 70.3 | 828.8 | 5.6 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | Parker Washington | WR | JAX | 151.5 | +16.4 | 104.7 | 65.6 | 861.1 | 5.4 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | George Pickens | WR | DAL | 150.2 | +15.1 | 96.1 | 61.0 | 902.2 | 4.9 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | Malik Washington | WR | MIA | 148.2 | +13.1 | 115.7 | 77.2 | 778.6 | 5.3 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | Terry McLaurin | WR | WAS | 148.0 | +12.9 | 101.4 | 65.1 | 825.9 | 5.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 34 | Quentin Johnston | WR | LAC | 144.0 | +8.9 | 97.3 | 59.5 | 779.8 | 6.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 35 | Courtland Sutton | WR | DEN | 143.5 | +8.4 | 102.3 | 62.8 | 788.2 | 5.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 36 | Stefon Diggs โ | WR | WAS | 138.3 | +3.2 | 99.9 | 71.9 | 767.9 | 4.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 37 | Jalen Coker | WR | CAR | 137.8 | +2.7 | 91.5 | 61.8 | 786.6 | 4.7 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 38 | Rome Odunze | WR | CHI | 137.2 | +2.1 | 102.6 | 57.1 | 777.2 | 5.2 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 39 | Tre Tucker | WR | LV | 136.1 | +1.0 | 99.5 | 61.0 | 762.1 | 4.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 40 | KC Concepcion โ | WR | CLE | 135.9 | +0.8 | 110.0 | 61.0 | 767.8 | 4.8 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41 | Kayshon Boutte โ | WR | HOU | 135.1 | +0.0 | 86.0 | 55.6 | 768.7 | 5.1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | Jalen Nailor โ | WR | LV | 135.1 | +0.0 | 90.6 | 55.2 | 749.3 | 5.4 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 43 | Michael Wilson | WR | ARI | 133.8 | -1.3 | 93.4 | 59.0 | 752.9 | 4.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 44 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 132.5 | -2.6 | 94.0 | 54.7 | 748.5 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 45 | Khalil Shakir | WR | BUF | 130.2 | -4.9 | 89.2 | 64.1 | 734.0 | 4.1 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46 | Luther Burden III | WR | CHI | 125.6 | -9.5 | 83.4 | 57.3 | 740.3 | 3.8 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 47 | Xavier Worthy | WR | KC | 125.6 | -9.5 | 96.7 | 58.6 | 707.7 | 4.3 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 48 | Josh Downs | WR | IND | 125.6 | -9.5 | 93.6 | 61.5 | 691.9 | 4.3 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 49 | Jayden Reed | WR | GB | 124.6 | -10.5 | 79.2 | 54.4 | 705.1 | 4.5 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 50 | Caleb Douglas โ | WR | MIA | 124.3 | -10.8 | 100.7 | 55.8 | 702.5 | 4.4 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 51 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 119.4 | -15.7 | 86.3 | 57.2 | 671.8 | 3.9 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 52 | Davante Adams | WR | LA | 118.8 | -16.3 | 95.3 | 55.6 | 589.6 | 5.3 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 53 | DeMario Douglas | WR | NE | 118.2 | -16.9 | 84.2 | 56.2 | 673.2 | 3.8 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 54 | Devaughn Vele | WR | NO | 118.1 | -17.0 | 82.9 | 54.3 | 660.6 | 4.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 55 | Kalif Raymond โ | WR | CHI | 115.9 | -19.2 | 82.8 | 57.2 | 655.2 | 3.6 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 56 | Jordan Addison | WR | MIN | 113.6 | -21.5 | 77.8 | 47.2 | 633.1 | 4.4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 57 | Dontayvion Wicks โ | WR | PHI | 113.2 | -21.9 | 82.8 | 50.9 | 620.8 | 4.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 58 | Jahan Dotson โ | WR | ATL | 111.9 | -23.2 | 86.1 | 51.0 | 636.2 | 3.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 59 | Wan'Dale Robinson โ | WR | TEN | 110.8 | -24.4 | 89.2 | 59.0 | 614.8 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 60 | Michael Pittman โ | WR | PIT | 109.9 | -25.2 | 80.9 | 54.3 | 601.7 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 61 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 109.2 | -25.9 | 76.9 | 51.5 | 606.2 | 3.8 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 62 | Malachi Fields โ | WR | NYG | 104.5 | -30.6 | 84.6 | 46.9 | 590.5 | 3.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 63 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 104.0 | -31.1 | 75.1 | 46.4 | 602.0 | 3.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 64 | Kendrick Bourne โ | WR | ARI | 96.4 | -38.7 | 69.8 | 46.5 | 564.7 | 2.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 65 | Matthew Golden โ | WR | GB | 93.1 | -42.0 | 68.3 | 43.6 | 541.6 | 2.9 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 66 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 92.3 | -42.8 | 76.6 | 40.6 | 533.9 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 67 | Tre Harris โ | WR | LAC | 91.2 | -43.9 | 66.0 | 43.0 | 516.4 | 3.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 68 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 89.0 | -46.1 | 61.3 | 40.7 | 495.5 | 3.2 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 69 | Denzel Boston โ | WR | CLE | 88.9 | -46.2 | 72.0 | 39.9 | 502.5 | 3.1 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70 | Rashod Bateman | WR | BAL | 83.4 | -51.7 | 58.2 | 34.8 | 462.2 | 3.3 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 81.9 | -53.2 | 58.6 | 35.4 | 448.4 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 72 | Keenan Allen โ | WR | IND | 81.0 | -54.1 | 69.6 | 45.0 | 420.5 | 2.7 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 73 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 80.8 | -54.3 | 61.3 | 36.9 | 453.2 | 2.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 74 | Jalen McMillan โ | WR | TB | 80.6 | -54.5 | 53.9 | 34.9 | 447.2 | 3.1 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 75 | Roman Wilson โ | WR | PIT | 80.3 | -54.8 | 56.6 | 35.1 | 448.4 | 3.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 76 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 75.4 | -59.7 | 55.8 | 37.0 | 425.5 | 2.4 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 77 | Jack Bech โ | WR | LV | 74.0 | -61.1 | 53.8 | 34.6 | 423.9 | 2.4 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 78 | Mack Hollins | WR | NE | 71.7 | -63.4 | 54.1 | 35.3 | 397.2 | 2.4 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 79 | Tyquan Thornton | WR | KC | 70.9 | -64.2 | 48.7 | 28.9 | 415.9 | 2.5 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 80 | Makai Lemon โ | WR | PHI | 70.5 | -64.6 | 57.1 | 31.6 | 398.4 | 2.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 81 | Xavier Legette | WR | CAR | 69.9 | -65.2 | 54.9 | 32.6 | 375.3 | 2.7 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 82 | Antonio Williams โ | WR | WAS | 69.2 | -65.9 | 56.0 | 31.1 | 391.0 | 2.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 83 | Jordan Whittington โ | WR | LA | 68.9 | -66.2 | 49.6 | 32.9 | 398.1 | 2.1 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 84 | Jauan Jennings โ | WR | MIN | 68.5 | -66.6 | 46.9 | 29.7 | 368.1 | 2.8 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 85 | Cooper Kupp | WR | SEA | 66.3 | -68.8 | 51.0 | 33.1 | 365.1 | 2.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 86 | Chris Bell โ | WR | MIA | 65.5 | -69.6 | 53.0 | 29.4 | 370.0 | 2.3 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 87 | Isaac TeSlaa โ | WR | DET | 65.5 | -69.6 | 43.2 | 26.9 | 350.4 | 2.8 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 88 | Darnell Mooney โ | WR | NYG | 65.0 | -70.1 | 50.2 | 28.1 | 385.7 | 2.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 89 | De'Zhaun Stribling โ | WR | SF | 64.8 | -70.3 | 52.5 | 29.1 | 366.2 | 2.3 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 90 | Calvin Ridley | WR | TEN | 63.9 | -71.2 | 50.9 | 28.9 | 373.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 91 | Omar Cooper Jr. โ | WR | NYJ | 63.4 | -71.7 | 51.3 | 28.5 | 358.2 | 2.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 92 | Olamide Zaccheaus โ | WR | ATL | 62.4 | -72.7 | 48.1 | 30.2 | 337.5 | 2.3 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 93 | Keon Coleman | WR | BUF | 61.9 | -73.2 | 43.8 | 26.8 | 343.6 | 2.4 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 94 | Ja'Kobi Lane โ | WR | BAL | 60.9 | -74.2 | 49.3 | 27.3 | 343.9 | 2.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | Pat Bryant โ | WR | DEN | 60.3 | -74.8 | 44.0 | 27.8 | 346.1 | 2.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 96 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 59.3 | -75.8 | 41.1 | 27.8 | 329.9 | 2.1 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 97 | Barion Brown โ | WR | NO | 57.3 | -77.8 | 46.4 | 25.7 | 323.6 | 2.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 98 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 43.3 | -91.8 | 29.9 | 19.1 | 247.4 | 1.5 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 99 | Ted Hurst III โ | WR | TB | 42.4 | -92.7 | 34.3 | 19.0 | 239.3 | 1.5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 100 | Troy Franklin | WR | DEN | 40.9 | -94.2 | 31.3 | 19.2 | 219.1 | 1.6 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 101 | Travis Hunter โ | WR | JAX | 39.3 | -95.8 | 28.0 | 17.6 | 222.2 | 1.4 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 102 | Jaylin Noel โ | WR | HOU | 38.4 | -96.7 | 26.8 | 17.6 | 214.8 | 1.3 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 103 | Colbie Young โ | WR | CIN | 37.0 | -98.1 | 30.0 | 16.6 | 209.1 | 1.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 104 | Bryce Lance โ | WR | NO | 36.2 | -98.8 | 29.3 | 16.3 | 204.7 | 1.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 105 | Demarcus Robinson | WR | SF | 36.1 | -99.0 | 27.0 | 16.3 | 197.2 | 1.4 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 106 | Jalen Tolbert โ | WR | MIA | 35.6 | -99.5 | 25.9 | 15.8 | 194.8 | 1.4 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 107 | Isaiah Bond โ | WR | CLE | 35.5 | -99.6 | 28.0 | 15.8 | 209.3 | 1.1 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 108 | Josh Palmer | WR | BUF | 35.0 | -100.1 | 25.4 | 15.6 | 211.9 | 1.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 109 | Konata Mumpfield โ | WR | LA | 34.5 | -100.6 | 26.2 | 15.6 | 190.1 | 1.3 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 110 | Jalen Brooks โ | WR | ARI | 34.3 | -100.8 | 25.3 | 15.2 | 196.0 | 1.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 111 | Brenen Thompson โ | WR | LAC | 34.2 | -100.8 | 27.7 | 15.4 | 193.5 | 1.2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 112 | Ashton Dulin โ | WR | IND | 34.2 | -100.9 | 24.2 | 14.6 | 197.7 | 1.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113 | Cyrus Allen โ | WR | KC | 33.9 | -101.2 | 27.5 | 15.2 | 191.6 | 1.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 114 | Tory Horton โ | WR | SEA | 33.8 | -101.3 | 22.9 | 14.3 | 179.5 | 1.4 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 115 | Malik Benson โ | WR | LV | 33.7 | -101.4 | 27.3 | 15.1 | 190.5 | 1.2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 116 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 33.6 | -101.5 | 26.9 | 14.8 | 185.4 | 1.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 117 | Zavion Thomas โ | WR | CHI | 33.3 | -101.8 | 26.9 | 14.9 | 187.9 | 1.2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 118 | Tai Felton โ | WR | MIN | 33.2 | -101.9 | 23.8 | 15.2 | 186.8 | 1.1 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 119 | Chimere Dike | WR | TEN | 33.0 | -102.1 | 24.9 | 15.9 | 175.5 | 1.3 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 120 | Jimmy Horn Jr. โ | WR | CAR | 32.8 | -102.3 | 23.6 | 15.2 | 185.5 | 1.1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 121 | Isaiah Williams โ | WR | NYJ | 32.2 | -102.9 | 24.6 | 16.1 | 178.0 | 1.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 122 | Devontez Walker โ | WR | BAL | 31.9 | -103.2 | 20.8 | 13.2 | 177.0 | 1.3 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 123 | Skyy Moore โ | WR | GB | 31.4 | -103.7 | 22.8 | 14.1 | 179.9 | 1.1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 124 | Germie Bernard โ | WR | PIT | 31.3 | -103.8 | 25.3 | 14.0 | 176.8 | 1.1 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 125 | Marquise Brown โ | WR | PHI | 31.2 | -103.9 | 22.9 | 14.2 | 171.4 | 1.2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 126 | Treylon Burks โ | WR | WAS | 29.9 | -105.2 | 22.7 | 13.4 | 169.5 | 1.1 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 127 | Odell Beckham Jr. โ | WR | NYG | 29.4 | -105.7 | 24.6 | 14.8 | 160.7 | 1.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 128 | Tom Kennedy โ | WR | DET | 27.7 | -107.4 | 20.1 | 12.9 | 155.9 | 1.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 129 | Kyle Williams โ | WR | NE | 26.8 | -108.3 | 18.3 | 11.0 | 150.8 | 1.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 130 | Josh Cameron โ | WR | JAX | 24.6 | -110.5 | 19.9 | 11.0 | 138.9 | 0.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 131 | Zachariah Branch โ | WR | ATL | 23.9 | -111.2 | 19.4 | 10.7 | 135.3 | 0.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 132 | Tez Johnson โ | WR | TB | 21.3 | -113.8 | 14.8 | 9.3 | 114.6 | 0.9 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | Dyami Brown | WR | WAS | 20.4 | -114.7 | 15.3 | 9.5 | 114.9 | 0.7 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
