NFL Player Projections
Week 1 โ opponent-adjusted (this week's defence, home/away), availability-weighted, byes zeroed. Components (volume ร efficiency) with scoring applied as a view. Model n8-v2 ยท updated 1d ago.
League & scoring settings โ server-side, from your stored component projections; the URL is the saved config
197 players ยท ranked by VORP under dk_classic scoring, 12-team league (1QB/2RB/3WR/1TE/1FLEX). โ = low-sample / rookie (archetype-driven). A designation like Q ยท 60% means the line is weighted by that play probability; BYE rows project 0 and are kept visible.
Replacement level (VORP is measured against these): QB12 Patrick Mahomes ยท 17.1 pts ยท RB29 Ashton Jeanty ยท 10.4 pts ยท WR41 Michael Pittman ยท 9.6 pts ยท TE13 Colby Parkinson ยท 8.1 pts
| # | Player | Pos | Tm | Opp | Status | Pts | VORP | Tgt | Rec | RecYd | RecTD | Car | RuYd | RuTD | PaAtt | PaYd | PaTD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | vs TB | 18.9 | +9.4 | 10.0 | 6.8 | 86.7 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | Puka Nacua | WR | LA | vs SF | 18.3 | +8.7 | 9.2 | 6.6 | 89.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | vs NO | 16.7 | +7.1 | 8.7 | 6.1 | 74.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | CeeDee Lamb | WR | DAL | @ NYG | 16.2 | +6.7 | 9.1 | 6.1 | 77.5 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | vs NE | 16.0 | +6.4 | 8.1 | 5.6 | 77.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | Nico Collins | WR | HOU | vs BUF | 14.5 | +4.9 | 7.6 | 4.9 | 71.6 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | Jaylen Waddle โ | WR | DEN | @ KC | 14.4 | +4.8 | 8.2 | 5.4 | 67.8 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | Justin Jefferson | WR | MIN | vs GB | 14.2 | +4.6 | 7.9 | 5.0 | 70.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | DeVonta Smith | WR | PHI | vs WAS | 13.8 | +4.3 | 6.9 | 4.7 | 67.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | Alec Pierce | WR | IND | vs BAL | 13.6 | +4.0 | 7.0 | 4.1 | 70.7 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | Romeo Doubs โ | WR | NE | @ SEA | 13.5 | +3.9 | 8.0 | 5.1 | 59.2 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | Ladd McConkey | WR | LAC | vs ARI | 13.5 | +3.9 | 7.1 | 4.6 | 63.8 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | Chris Olave | WR | NO | @ DET | 12.9 | +3.3 | 7.8 | 5.0 | 57.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | DJ Moore โ | WR | BUF | @ HOU | 12.8 | +3.2 | 7.7 | 5.0 | 56.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | Mike Evans โ | WR | SF | @ LA | 12.8 | +3.2 | 8.0 | 4.8 | 54.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | Zay Flowers | WR | BAL | @ IND | 12.7 | +3.1 | 6.9 | 4.7 | 61.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | Carnell Tate โ | WR | TEN | vs NYJ | 12.6 | +3.0 | 7.9 | 4.4 | 60.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | Rashee Rice | WR | KC | vs DEN | 12.6 | +3.0 | 6.9 | 4.8 | 55.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | vs CLE | 12.5 | +2.9 | 7.4 | 4.5 | 59.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | Drake London | WR | ATL | @ PIT | 12.3 | +2.8 | 7.3 | 4.6 | 56.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | Tre Tucker | WR | LV | vs MIA | 12.2 | +2.6 | 6.9 | 4.2 | 57.3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | Garrett Wilson | WR | NYJ | @ TEN | 12.2 | +2.6 | 7.4 | 4.6 | 54.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | vs CHI | 11.8 | +2.3 | 6.7 | 4.0 | 56.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 24 | Tee Higgins | WR | CIN | vs TB | 11.7 | +2.1 | 6.0 | 3.8 | 52.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 25 | DK Metcalf | WR | PIT | vs ATL | 11.7 | +2.1 | 6.3 | 3.8 | 57.3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 26 | Emeka Egbuka | WR | TB | @ CIN | 11.6 | +2.0 | 7.1 | 4.0 | 55.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 27 | Christian Watson | WR | GB | @ MIN | 11.5 | +1.9 | 6.6 | 4.0 | 54.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 28 | Jerry Jeudy | WR | CLE | @ JAX | 11.5 | +1.9 | 7.6 | 4.4 | 54.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 29 | Kayshon Boutte โ | WR | HOU | vs BUF | 11.3 | +1.7 | 5.9 | 3.8 | 53.3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 30 | Jalen Nailor โ | WR | LV | vs MIA | 11.2 | +1.6 | 5.9 | 3.6 | 52.9 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 31 | Terry McLaurin | WR | WAS | @ PHI | 11.1 | +1.5 | 6.6 | 4.2 | 48.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 32 | Luther Burden III | WR | CHI | @ CAR | 10.5 | +0.9 | 5.6 | 3.9 | 50.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 33 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | @ LAC | 10.4 | +0.8 | 6.4 | 3.7 | 47.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 34 | George Pickens | WR | DAL | @ NYG | 10.4 | +0.8 | 5.6 | 3.5 | 51.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 35 | Quentin Johnston | WR | LAC | vs ARI | 10.4 | +0.8 | 5.5 | 3.4 | 47.8 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 36 | Malik Washington | WR | MIA | @ LV | 10.3 | +0.7 | 6.4 | 4.3 | 42.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 37 | Josh Downs | WR | IND | vs BAL | 10.2 | +0.6 | 6.0 | 4.0 | 45.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | Courtland Sutton | WR | DEN | @ KC | 10.2 | +0.6 | 6.2 | 3.8 | 44.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 39 | Jameson Williams | WR | DET | vs NO | 10.1 | +0.5 | 5.2 | 3.2 | 50.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 40 | Malachi Fields โ | WR | NYG | vs DAL | 9.8 | +0.2 | 6.2 | 3.4 | 46.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 41 | Michael Pittman โ | WR | PIT | vs ATL | 9.6 | +0.0 | 5.5 | 3.7 | 43.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 42 | Jordan Addison | WR | MIN | vs GB | 9.6 | -0.0 | 5.3 | 3.2 | 44.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 43 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | @ CIN | 9.5 | -0.1 | 5.5 | 3.6 | 43.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 44 | KC Concepcion โ | WR | CLE | @ JAX | 9.4 | -0.2 | 6.3 | 3.5 | 42.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 45 | Parker Washington | WR | JAX | vs CLE | 9.3 | -0.3 | 5.4 | 3.4 | 42.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 46 | Michael Wilson | WR | ARI | @ LAC | 9.2 | -0.4 | 5.5 | 3.5 | 41.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 47 | Jalen Coker | WR | CAR | vs CHI | 9.1 | -0.5 | 4.8 | 3.2 | 42.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 48 | Dontayvion Wicks โ | WR | PHI | vs WAS | 9.0 | -0.6 | 5.0 | 3.1 | 42.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 49 | Wan'Dale Robinson โ | WR | TEN | vs NYJ | 8.7 | -0.9 | 5.2 | 3.5 | 39.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 50 | Khalil Shakir | WR | BUF | @ HOU | 8.7 | -0.9 | 5.0 | 3.6 | 37.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 51 | Stefon Diggs โ | WR | WAS | @ PHI | 8.6 | -0.9 | 5.2 | 3.8 | 36.6 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 52 | Jayden Reed | WR | GB | @ MIN | 8.6 | -1.0 | 4.8 | 3.3 | 38.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 53 | Malik Nabers | WR | NYG | vs DAL | Q ยท 78% | 8.5 | -1.1 | 4.9 | 3.0 | 39.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 54 | Devaughn Vele | WR | NO | @ DET | 8.4 | -1.1 | 5.0 | 3.3 | 37.6 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 55 | Caleb Douglas โ | WR | MIA | @ LV | 8.4 | -1.2 | 5.6 | 3.1 | 38.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 56 | Xavier Worthy | WR | KC | vs DEN | 8.3 | -1.3 | 5.2 | 3.1 | 37.6 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 57 | Rashid Shaheed | WR | SEA | vs NE | 8.2 | -1.4 | 4.7 | 2.9 | 39.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 58 | Davante Adams | WR | LA | vs SF | 8.2 | -1.4 | 5.2 | 3.0 | 33.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 59 | Jahan Dotson โ | WR | ATL | @ PIT | 8.1 | -1.5 | 5.2 | 3.1 | 36.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 60 | Rome Odunze | WR | CHI | @ CAR | Q ยท 72% | 7.9 | -1.7 | 4.9 | 2.7 | 37.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 61 | DeMario Douglas | WR | NE | @ SEA | 7.7 | -1.9 | 4.7 | 3.1 | 34.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 62 | Kalif Raymond โ | WR | CHI | @ CAR | 7.3 | -2.2 | 4.2 | 2.9 | 33.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 63 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | @ LA | 7.3 | -2.3 | 4.3 | 2.9 | 32.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 64 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | @ TEN | 7.0 | -2.6 | 4.7 | 2.5 | 33.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 65 | Rashod Bateman | WR | BAL | @ IND | 7.0 | -2.6 | 4.1 | 2.4 | 31.8 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 66 | Andrei Iosivas | WR | CIN | vs TB | 6.3 | -3.3 | 3.6 | 2.2 | 28.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 67 | Darnell Mooney โ | WR | NYG | vs DAL | 6.2 | -3.3 | 3.8 | 2.1 | 31.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 68 | Ryan Flournoy | WR | DAL | @ NYG | 6.2 | -3.4 | 3.5 | 2.3 | 27.9 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 69 | Jauan Jennings โ | WR | MIN | vs GB | 5.9 | -3.6 | 3.2 | 2.1 | 26.6 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70 | Ted Hurst III โ | WR | TB | @ CIN | 5.9 | -3.7 | 3.8 | 2.1 | 27.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 71 | Jordan Whittington โ | WR | LA | vs SF | 5.9 | -3.7 | 3.3 | 2.2 | 27.8 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 72 | Xavier Legette | WR | CAR | vs CHI | 5.8 | -3.8 | 3.6 | 2.1 | 25.8 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 73 | Denzel Boston โ | WR | CLE | @ JAX | 5.7 | -3.8 | 3.9 | 2.1 | 26.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 74 | Jack Bech โ | WR | LV | vs MIA | 5.7 | -3.8 | 3.2 | 2.1 | 27.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 75 | Tyquan Thornton | WR | KC | vs DEN | 5.7 | -3.9 | 3.3 | 1.9 | 27.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 76 | Kendrick Bourne โ | WR | ARI | @ LAC | 5.7 | -3.9 | 3.5 | 2.3 | 26.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 77 | Tre Harris โ | WR | LAC | vs ARI | 5.7 | -3.9 | 3.2 | 2.1 | 26.8 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 78 | Keenan Allen โ | WR | IND | vs BAL | 5.5 | -4.0 | 3.7 | 2.4 | 22.7 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 79 | Isaac TeSlaa โ | WR | DET | vs NO | 5.5 | -4.1 | 3.0 | 1.9 | 24.6 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 80 | Jakobi Meyers | WR | JAX | vs CLE | 5.5 | -4.1 | 3.3 | 2.2 | 24.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 81 | Roman Wilson โ | WR | PIT | vs ATL | 5.5 | -4.1 | 3.0 | 1.9 | 25.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 82 | Omar Cooper Jr. โ | WR | NYJ | @ TEN | 5.3 | -4.2 | 3.5 | 1.9 | 24.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | @ KC | 5.3 | -4.3 | 3.1 | 2.1 | 23.4 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 84 | Barion Brown โ | WR | NO | @ DET | 5.2 | -4.3 | 3.6 | 2.0 | 23.7 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 85 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | vs BUF | 5.2 | -4.3 | 3.2 | 1.9 | 24.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 86 | Calvin Ridley | WR | TEN | vs NYJ | 5.1 | -4.5 | 3.2 | 1.8 | 25.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 87 | Chris Bell โ | WR | MIA | @ LV | 5.1 | -4.5 | 3.4 | 1.9 | 23.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 88 | Olamide Zaccheaus โ | WR | ATL | @ PIT | 5.0 | -4.6 | 3.2 | 2.0 | 21.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 89 | Makai Lemon โ | WR | PHI | vs WAS | 5.0 | -4.6 | 3.1 | 1.7 | 23.9 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 90 | Keon Coleman | WR | BUF | @ HOU | 4.8 | -4.8 | 3.0 | 1.8 | 21.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 91 | Cooper Kupp | WR | SEA | vs NE | 4.8 | -4.8 | 2.9 | 1.9 | 21.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 92 | Matthew Golden โ | WR | GB | @ MIN | 4.8 | -4.8 | 3.1 | 2.0 | 21.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 93 | De'Zhaun Stribling โ | WR | SF | @ LA | 4.7 | -4.9 | 3.3 | 1.8 | 21.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 94 | Antonio Williams โ | WR | WAS | @ PHI | 4.6 | -5.0 | 3.2 | 1.8 | 20.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 95 | Mack Hollins | WR | NE | @ SEA | 4.5 | -5.0 | 2.9 | 1.9 | 19.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 96 | Ja'Kobi Lane โ | WR | BAL | @ IND | 4.3 | -5.3 | 2.8 | 1.6 | 19.6 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 97 | KaVontae Turpin | WR | DAL | @ NYG | 3.5 | -6.1 | 2.0 | 1.3 | 16.3 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 98 | Troy Franklin | WR | DEN | @ KC | 3.2 | -6.4 | 2.1 | 1.3 | 13.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 99 | Tez Johnson โ | WR | TB | @ CIN | 3.0 | -6.6 | 1.7 | 1.1 | 13.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 100 | Zavion Thomas โ | WR | CHI | @ CAR | 2.9 | -6.7 | 1.9 | 1.1 | 13.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 101 | Chimere Dike | WR | TEN | vs NYJ | 2.9 | -6.7 | 1.7 | 1.1 | 12.7 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 102 | Travis Hunter โ | WR | JAX | vs CLE | 2.8 | -6.8 | 1.7 | 1.1 | 12.8 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 103 | Colbie Young โ | WR | CIN | vs TB | 2.8 | -6.8 | 1.8 | 1.0 | 13.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 104 | Jaylin Noel โ | WR | HOU | vs BUF | 2.7 | -6.8 | 1.5 | 1.0 | 12.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 105 | Ashton Dulin โ | WR | IND | vs BAL | 2.7 | -6.8 | 1.6 | 0.9 | 13.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 106 | Odell Beckham Jr. โ | WR | NYG | vs DAL | 2.7 | -6.9 | 1.7 | 1.0 | 12.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 107 | Jimmy Horn Jr. โ | WR | CAR | vs CHI | 2.7 | -6.9 | 1.5 | 1.0 | 12.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 108 | Konata Mumpfield โ | WR | LA | vs SF | 2.7 | -6.9 | 1.6 | 1.0 | 12.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 109 | Brenen Thompson โ | WR | LAC | vs ARI | 2.6 | -6.9 | 1.7 | 0.9 | 12.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 110 | Malik Benson โ | WR | LV | vs MIA | 2.6 | -7.0 | 1.6 | 0.9 | 12.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 111 | Cyrus Allen โ | WR | KC | vs DEN | 2.6 | -7.0 | 1.7 | 0.9 | 11.8 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 112 | Tai Felton โ | WR | MIN | vs GB | 2.6 | -7.0 | 1.5 | 0.9 | 11.9 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 113 | Tom Kennedy โ | WR | DET | vs NO | 2.5 | -7.0 | 1.5 | 1.0 | 11.7 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 114 | Isaiah Bond โ | WR | CLE | @ JAX | 2.5 | -7.0 | 1.7 | 0.9 | 12.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 115 | Marquise Brown โ | WR | PHI | vs WAS | 2.5 | -7.1 | 1.4 | 0.9 | 11.6 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 116 | Isaiah Williams โ | WR | NYJ | @ TEN | 2.5 | -7.1 | 1.5 | 1.0 | 11.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 117 | Skyy Moore โ | WR | GB | @ MIN | 2.5 | -7.1 | 1.6 | 1.0 | 11.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 118 | Jalen Brooks โ | WR | ARI | @ LAC | 2.4 | -7.2 | 1.5 | 0.9 | 11.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 119 | Pat Bryant โ | WR | DEN | @ KC | 2.4 | -7.2 | 1.5 | 0.9 | 11.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 120 | Bryce Lance โ | WR | NO | @ DET | 2.4 | -7.2 | 1.6 | 0.9 | 10.8 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 121 | Germie Bernard โ | WR | PIT | vs ATL | 2.4 | -7.2 | 1.5 | 0.8 | 11.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 122 | Kevin Coleman Jr. โ | WR | MIA | @ LV | 2.3 | -7.3 | 1.6 | 0.9 | 10.7 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 123 | Kyle Williams โ | WR | NE | @ SEA | 2.3 | -7.3 | 1.4 | 0.8 | 10.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 124 | Montorie Foster Jr โ | WR | SEA | vs NE | 2.3 | -7.3 | 1.5 | 0.8 | 10.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
