๐Ÿˆ ChalkProof

NFL Player Projections

Season mean, opponent-neutral. Components (volume ร— efficiency) with scoring applied as a view. Model n8-v2 ยท updated 16h ago.

Week: 1 2โ€ข Season Position: All QB RB WR TE
Scoring: PPR Half Standard DK Rank by: VORP Points โฌ‡ CSV
League & scoring settings โ€” server-side, from your stored component projections; the URL is the saved config
Scoring
League shape
Reset

142 players ยท ranked by VORP under standard scoring, 12-team league (1QB/2RB/3WR/1TE/1FLEX). โš  = low-sample / rookie (archetype-driven).

Replacement level (VORP is measured against these): QB12 Matthew Stafford ยท 305.6 pts ยท RB29 Tony Pollard ยท 130.5 pts ยท WR41 KC Concepcion ยท 105.4 pts ยท TE13 Juwan Johnson ยท 82.6 pts

#PlayerPosTm PtsVORP TgtRecRecYdRecTDCarRuYdRuTDPaAttPaYdPaTDINT
1 Trey McBride TE ARI 135.2 +52.6 131.197.4979.06.20.00.00.00.00.00.00.0
2 Isaiah Likely โš  TE NYG 98.3 +15.8 86.763.2687.54.90.00.00.00.00.00.00.0
3 Sam LaPorta TE DET 94.7 +12.1 80.959.8656.44.80.00.00.00.00.00.00.0
4 Travis Kelce TE KC 93.2 +10.6 107.277.6684.54.10.00.00.00.00.00.00.0
5 Dalton Schultz TE HOU 93.1 +10.5 96.168.8684.44.10.00.00.00.00.00.00.0
6 George Kittle TE SF 88.8 +6.2 72.856.2624.34.40.00.00.00.00.00.00.0
7 Tucker Kraft TE GB 87.9 +5.3 68.949.9603.74.60.00.00.00.00.00.00.0
8 Dallas Goedert TE PHI 85.7 +3.2 77.356.7563.74.90.00.00.00.00.00.00.0
9 Brock Bowers TE LV 85.7 +3.1 80.959.1605.64.20.00.00.00.00.00.00.0
10 Mark Andrews TE BAL 84.6 +2.1 75.154.4547.05.00.00.00.00.00.00.00.0
11 Cade Otton TE TB 83.7 +1.2 86.461.5613.53.70.00.00.00.00.00.00.0
12 Dalton Kincaid TE BUF 83.5 +0.9 75.654.6601.13.90.00.00.00.00.00.00.0
13 Juwan Johnson TE NO 82.6 +0.0 77.656.7611.63.60.00.00.00.00.00.00.0
14 Brenton Strange TE JAX 82.0 -0.6 75.956.0592.83.80.00.00.00.00.00.00.0
15 Mike Gesicki TE CIN 81.8 -0.7 83.660.0592.93.80.00.00.00.00.00.00.0
16 Jake Ferguson TE DAL 79.8 -2.8 82.861.2544.74.20.00.00.00.00.00.00.0
17 T.J. Hockenson TE MIN 78.4 -4.1 79.958.4574.33.50.00.00.00.00.00.00.0
18 Kyle Pitts TE ATL 75.5 -7.1 71.950.5550.13.40.00.00.00.00.00.00.0
19 Tyler Warren TE IND 75.1 -7.4 76.253.2545.03.40.00.00.00.00.00.00.0
20 Charlie Kolar โš  TE LAC 74.7 -7.9 66.547.9520.93.80.00.00.00.00.00.00.0
21 Colby Parkinson TE LA 73.7 -8.9 67.748.7481.74.30.00.00.00.00.00.00.0
22 Hunter Henry TE NE 73.5 -9.1 72.050.3512.93.70.00.00.00.00.00.00.0
23 Tommy Tremble TE CAR 72.3 -10.2 70.350.7498.83.70.00.00.00.00.00.00.0
24 Harold Fannin Jr. TE CLE 70.9 -11.7 75.652.6491.43.60.00.00.00.00.00.00.0
25 Chig Okonkwo โš  TE WAS 65.1 -17.4 68.249.0484.92.80.00.00.00.00.00.00.0
26 Colston Loveland TE CHI 64.7 -17.9 62.544.6453.83.20.00.00.00.00.00.00.0
27 Greg Dulcich โš  TE MIA 64.5 -18.1 61.544.3472.02.90.00.00.00.00.00.00.0
28 Gunnar Helm TE TEN 63.6 -18.9 65.549.0451.23.10.00.00.00.00.00.00.0
29 AJ Barner TE SEA 63.5 -19.1 58.943.8422.23.50.00.00.00.00.00.00.0
30 Darnell Washington TE PIT 58.7 -23.9 56.641.0431.72.60.00.00.00.00.00.00.0
31 Evan Engram TE DEN 58.7 -23.9 70.851.1437.12.50.00.00.00.00.00.00.0
32 Mason Taylor TE NYJ 57.3 -25.2 67.047.1412.62.70.00.00.00.00.00.00.0
33 Pat Freiermuth TE PIT 51.5 -31.0 45.434.1356.62.60.00.00.00.00.00.00.0
34 Cole Kmet TE CHI 48.3 -34.3 44.933.0340.62.40.00.00.00.00.00.00.0
35 Michael Mayer TE LV 46.4 -36.2 48.834.4336.92.10.00.00.00.00.00.00.0
36 Josh Oliver โš  TE MIN 42.1 -40.5 36.627.1280.12.40.00.00.00.00.00.00.0
37 David Njoku โš  TE LAC 41.2 -41.4 41.828.8276.02.30.00.00.00.00.00.00.0
38 Noah Fant โš  TE NO 38.9 -43.6 37.628.2283.31.80.00.00.00.00.00.00.0
39 Adam Trautman TE DEN 34.0 -48.5 32.023.1237.91.70.00.00.00.00.00.00.0
40 Tyler Higbee TE LA 33.3 -49.2 33.923.9229.71.70.00.00.00.00.00.00.0
41 Drew Sample โš  TE CIN 32.4 -50.2 33.024.7222.71.70.00.00.00.00.00.00.0
42 Kenyon Sadiq โš  TE NYJ 31.7 -50.9 34.822.1223.81.50.00.00.00.00.00.00.0
43 Noah Gray TE KC 31.2 -51.4 31.121.8220.01.50.00.00.00.00.00.00.0
44 Theo Johnson TE NYG 31.1 -51.5 29.920.1217.71.60.00.00.00.00.00.00.0
45 Brevyn Spann-Ford โš  TE DAL 31.0 -51.6 30.321.6218.21.50.00.00.00.00.00.00.0
46 Foster Moreau โš  TE HOU 30.6 -52.0 28.220.6214.61.50.00.00.00.00.00.00.0
47 Dawson Knox TE BUF 29.5 -53.0 27.119.2207.51.50.00.00.00.00.00.00.0
48 John Bates โš  TE WAS 28.1 -54.4 28.520.1199.61.40.00.00.00.00.00.00.0
49 Payne Durham โš  TE TB 27.5 -55.0 26.618.8192.41.40.00.00.00.00.00.00.0
50 Blake Whiteheart โš  TE CLE 27.2 -55.3 27.419.1189.11.40.00.00.00.00.00.00.0
51 Elijah Higgins TE ARI 27.1 -55.5 26.319.8198.01.20.00.00.00.00.00.00.0
52 Jonnu Smith โš  TE GB 26.8 -55.7 27.620.3185.21.40.00.00.00.00.00.00.0
53 Nate Boerkircher โš  TE JAX 26.3 -56.2 29.018.3186.01.30.00.00.00.00.00.00.0
54 Mitchell Evans โš  TE CAR 25.3 -57.2 26.419.3175.51.30.00.00.00.00.00.00.0
55 Mo Alie-Cox โš  TE IND 25.1 -57.5 26.418.1173.21.30.00.00.00.00.00.00.0
56 Daniel Bellinger โš  TE TEN 24.6 -57.9 22.416.6180.31.10.00.00.00.00.00.00.0
57 Jake Tonges โš  TE SF 24.6 -58.0 23.216.9163.11.40.00.00.00.00.00.00.0
58 Oronde Gadsden II TE LAC 22.9 -59.7 22.316.0168.11.00.00.00.00.00.00.00.0
59 Brock Wright โš  TE DET 22.6 -59.9 22.116.0151.61.20.00.00.00.00.00.00.0
60 Charlie Woerner โš  TE ATL 22.4 -60.2 22.816.6159.41.10.00.00.00.00.00.00.0
61 Will Kacmarek โš  TE MIA 22.2 -60.3 24.415.5157.01.10.00.00.00.00.00.00.0
62 Johnny Mundt โš  TE PHI 20.9 -61.6 22.915.8147.61.00.00.00.00.00.00.00.0
63 Eli Raridon โš  TE NE 20.7 -61.9 22.714.4146.01.00.00.00.00.00.00.00.0
64 Durham Smythe โš  TE BAL 19.8 -62.7 21.115.1143.30.90.00.00.00.00.00.00.0
65 Eric Saubert โš  TE SEA 17.7 -64.9 18.913.6124.40.90.00.00.00.00.00.00.0
66 Luke Schoonmaker TE DAL 15.5 -67.1 16.011.2110.00.70.00.00.00.00.00.00.0
67 Jeremy Ruckert TE NYJ 15.3 -67.2 16.311.8109.40.70.00.00.00.00.00.00.0
68 Quintin Morris โš  TE JAX 15.0 -67.5 14.410.3102.60.80.00.00.00.00.00.00.0
69 Darren Waller โš  TE CAR 14.3 -68.3 14.710.596.30.80.00.00.00.00.00.00.0
70 Terrance Ferguson โš  TE LA 14.0 -68.5 13.89.197.00.70.00.00.00.00.00.00.0
71 Luke Farrell โš  TE SF 13.7 -68.9 13.49.894.60.70.00.00.00.00.00.00.0
72 Andrew Ogletree โš  TE IND 13.0 -69.5 12.48.689.20.70.00.00.00.00.00.00.0
73 Erick All โš  TE CIN 11.8 -70.8 11.68.684.40.60.00.00.00.00.00.00.0
74 Jared Wiley โš  TE KC 11.7 -70.8 11.48.382.90.60.00.00.00.00.00.00.0
75 Ko Kieft โš  TE TB 11.5 -71.1 11.27.980.30.60.00.00.00.00.00.00.0
76 Marlin Klein โš  TE HOU 10.8 -71.8 11.97.576.20.50.00.00.00.00.00.00.0
77 Jackson Hawes โš  TE BUF 10.6 -71.9 9.57.073.10.60.00.00.00.00.00.00.0
78 Josh Whyle โš  TE GB 10.2 -72.4 10.07.270.80.50.00.00.00.00.00.00.0
79 Ian Thomas โš  TE LV 9.9 -72.6 9.97.371.60.50.00.00.00.00.00.00.0
80 Ben Sinnott โš  TE WAS 9.9 -72.6 9.57.169.30.50.00.00.00.00.00.00.0
81 Austin Hooper โš  TE ATL 9.8 -72.7 9.77.370.90.50.00.00.00.00.00.00.0
82 Tyler Conklin โš  TE DET 9.8 -72.7 10.37.371.60.40.00.00.00.00.00.00.0
83 Sam Roush โš  TE CHI 9.8 -72.8 10.86.869.20.50.00.00.00.00.00.00.0
84 Matthew Hibner โš  TE BAL 9.7 -72.9 10.66.768.40.50.00.00.00.00.00.00.0
85 Oscar Delp โš  TE NO 9.6 -73.0 10.56.767.70.50.00.00.00.00.00.00.0
86 Robert Tonyan โš  TE PIT 9.6 -73.0 10.17.367.90.50.00.00.00.00.00.00.0
87 Elijah Arroyo โš  TE SEA 9.5 -73.0 10.27.067.60.50.00.00.00.00.00.00.0
88 E.J. Jenkins โš  TE PHI 9.5 -73.1 9.16.566.20.50.00.00.00.00.00.00.0
89 Seydou Traore โš  TE MIA 9.4 -73.1 10.46.666.50.50.00.00.00.00.00.00.0
90 Gavin Bartholomew โš  TE MIN 9.1 -73.5 9.76.364.20.40.00.00.00.00.00.00.0
91 Kylen Granson โš  TE TEN 9.1 -73.5 9.46.365.70.40.00.00.00.00.00.00.0
92 Tanner Arkin โš  TE NE 8.9 -73.7 9.86.262.70.40.00.00.00.00.00.00.0
93 Carsen Ryan โš  TE CLE 8.6 -74.0 9.46.060.50.40.00.00.00.00.00.00.0
94 Hunter Long โš  TE ARI 8.5 -74.0 8.46.058.40.40.00.00.00.00.00.00.0
95 Nate Adkins โš  TE DEN 8.4 -74.1 8.15.857.00.50.00.00.00.00.00.00.0
96 Davis Allen โš  TE LA 4.2 -78.4 4.13.028.60.20.00.00.00.00.00.00.0
97 Jake Briningstool โš  TE KC 4.0 -78.5 4.42.828.50.20.00.00.00.00.00.00.0
98 Tanner Hudson TE CIN 3.3 -79.3 3.52.623.20.20.00.00.00.00.00.00.0
99 Cade Stover โš  TE HOU 2.9 -79.7 3.02.120.40.10.00.00.00.00.00.00.0
100 Tip Reiman โš  TE ARI 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
101 Jameson Geers โš  TE ARI 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
102 Nick Muse โš  TE ATL 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
103 Josh Cuevas โš  TE BAL 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
104 Keleki Latu โš  TE BUF 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
105 Feleipe Franks โš  TE CAR 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
106 Ja'Tavion Sanders TE CAR 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
107 Nikola Kalinic โš  TE CHI 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
108 Hayden Large โš  TE CHI 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
109 Jack Endries โš  TE CIN 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
110 Joe Royer โš  TE CLE 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
111 Princeton Fant โš  TE DAL 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
112 DJ Rogers โš  TE DAL 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
113 Dallen Bentley โš  TE DEN 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
114 Caleb Lohner โš  TE DEN 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
115 Jackson Meeks โš  TE DET 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
116 Mark Redman โš  TE GB 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
117 Luke Musgrave TE GB 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
118 Thomas Yassmin โš  TE GB 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
119 Brevin Jordan โš  TE HOU 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
120 Will Mallory โš  TE IND 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
121 Carson Towt โš  TE IND 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
122 Tanner Koziol โš  TE JAX 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
123 John Michael Gyllenborg โš  TE KC 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
124 Max Klare โš  TE LA 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
125 Chris Myarick โš  TE LV 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
126 Carter Runyon โš  TE LV 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
127 Justin Joly โš  TE MIA 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
128 Cole Turner โš  TE MIA 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
129 Ben Yurosek โš  TE MIN 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
130 Cameron Latu โš  TE NE 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
131 Julian Hill โš  TE NE 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
132 Treyton Welch โš  TE NO 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
133 Moliki Matavao โš  TE NO 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
134 Thomas Fidone II โš  TE NYG 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
135 Jelani Woods โš  TE NYJ 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
136 Grant Calcaterra โš  TE PHI 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
137 Eli Stowers โš  TE PHI 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
138 Nick Kallerup โš  TE SEA 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
139 Bauer Sharp โš  TE TB 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
140 David Martin-Robinson โš  TE TEN 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
141 Jaren Kanak โš  TE TEN 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
142 Colson Yankoff โš  TE WAS 0.0 -82.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

VORP = this player's points minus the points of the last startable player at his position (hover the VORP cell to see who). Baseline rank = teams ร— starters, with FLEX split RB/WR/TE 45/45/10.