NFL Player Projections
Season mean, opponent-neutral. Components (volume ร efficiency) with scoring applied as a view. Model n8-v2 ยท updated 16h ago.
League & scoring settings โ server-side, from your stored component projections; the URL is the saved config
142 players ยท ranked by VORP under standard scoring, 12-team league (1QB/2RB/3WR/1TE/1FLEX). โ = low-sample / rookie (archetype-driven).
Replacement level (VORP is measured against these): QB12 Matthew Stafford ยท 305.6 pts ยท RB29 Tony Pollard ยท 130.5 pts ยท WR41 KC Concepcion ยท 105.4 pts ยท TE13 Juwan Johnson ยท 82.6 pts
| # | Player | Pos | Tm | Pts | VORP | Tgt | Rec | RecYd | RecTD | Car | RuYd | RuTD | PaAtt | PaYd | PaTD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey McBride | TE | ARI | 135.2 | +52.6 | 131.1 | 97.4 | 979.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Isaiah Likely โ | TE | NYG | 98.3 | +15.8 | 86.7 | 63.2 | 687.5 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Sam LaPorta | TE | DET | 94.7 | +12.1 | 80.9 | 59.8 | 656.4 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Travis Kelce | TE | KC | 93.2 | +10.6 | 107.2 | 77.6 | 684.5 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Dalton Schultz | TE | HOU | 93.1 | +10.5 | 96.1 | 68.8 | 684.4 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | George Kittle | TE | SF | 88.8 | +6.2 | 72.8 | 56.2 | 624.3 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Tucker Kraft | TE | GB | 87.9 | +5.3 | 68.9 | 49.9 | 603.7 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Dallas Goedert | TE | PHI | 85.7 | +3.2 | 77.3 | 56.7 | 563.7 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Brock Bowers | TE | LV | 85.7 | +3.1 | 80.9 | 59.1 | 605.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Mark Andrews | TE | BAL | 84.6 | +2.1 | 75.1 | 54.4 | 547.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Cade Otton | TE | TB | 83.7 | +1.2 | 86.4 | 61.5 | 613.5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 83.5 | +0.9 | 75.6 | 54.6 | 601.1 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Juwan Johnson | TE | NO | 82.6 | +0.0 | 77.6 | 56.7 | 611.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Brenton Strange | TE | JAX | 82.0 | -0.6 | 75.9 | 56.0 | 592.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Mike Gesicki | TE | CIN | 81.8 | -0.7 | 83.6 | 60.0 | 592.9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Jake Ferguson | TE | DAL | 79.8 | -2.8 | 82.8 | 61.2 | 544.7 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 78.4 | -4.1 | 79.9 | 58.4 | 574.3 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Kyle Pitts | TE | ATL | 75.5 | -7.1 | 71.9 | 50.5 | 550.1 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | Tyler Warren | TE | IND | 75.1 | -7.4 | 76.2 | 53.2 | 545.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | Charlie Kolar โ | TE | LAC | 74.7 | -7.9 | 66.5 | 47.9 | 520.9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | Colby Parkinson | TE | LA | 73.7 | -8.9 | 67.7 | 48.7 | 481.7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | Hunter Henry | TE | NE | 73.5 | -9.1 | 72.0 | 50.3 | 512.9 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Tommy Tremble | TE | CAR | 72.3 | -10.2 | 70.3 | 50.7 | 498.8 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 70.9 | -11.7 | 75.6 | 52.6 | 491.4 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | Chig Okonkwo โ | TE | WAS | 65.1 | -17.4 | 68.2 | 49.0 | 484.9 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | Colston Loveland | TE | CHI | 64.7 | -17.9 | 62.5 | 44.6 | 453.8 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | Greg Dulcich โ | TE | MIA | 64.5 | -18.1 | 61.5 | 44.3 | 472.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | Gunnar Helm | TE | TEN | 63.6 | -18.9 | 65.5 | 49.0 | 451.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | AJ Barner | TE | SEA | 63.5 | -19.1 | 58.9 | 43.8 | 422.2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | Darnell Washington | TE | PIT | 58.7 | -23.9 | 56.6 | 41.0 | 431.7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | Evan Engram | TE | DEN | 58.7 | -23.9 | 70.8 | 51.1 | 437.1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | Mason Taylor | TE | NYJ | 57.3 | -25.2 | 67.0 | 47.1 | 412.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 51.5 | -31.0 | 45.4 | 34.1 | 356.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 34 | Cole Kmet | TE | CHI | 48.3 | -34.3 | 44.9 | 33.0 | 340.6 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 35 | Michael Mayer | TE | LV | 46.4 | -36.2 | 48.8 | 34.4 | 336.9 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 36 | Josh Oliver โ | TE | MIN | 42.1 | -40.5 | 36.6 | 27.1 | 280.1 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 37 | David Njoku โ | TE | LAC | 41.2 | -41.4 | 41.8 | 28.8 | 276.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 38 | Noah Fant โ | TE | NO | 38.9 | -43.6 | 37.6 | 28.2 | 283.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 39 | Adam Trautman | TE | DEN | 34.0 | -48.5 | 32.0 | 23.1 | 237.9 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 40 | Tyler Higbee | TE | LA | 33.3 | -49.2 | 33.9 | 23.9 | 229.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41 | Drew Sample โ | TE | CIN | 32.4 | -50.2 | 33.0 | 24.7 | 222.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | Kenyon Sadiq โ | TE | NYJ | 31.7 | -50.9 | 34.8 | 22.1 | 223.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 43 | Noah Gray | TE | KC | 31.2 | -51.4 | 31.1 | 21.8 | 220.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 44 | Theo Johnson | TE | NYG | 31.1 | -51.5 | 29.9 | 20.1 | 217.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 45 | Brevyn Spann-Ford โ | TE | DAL | 31.0 | -51.6 | 30.3 | 21.6 | 218.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46 | Foster Moreau โ | TE | HOU | 30.6 | -52.0 | 28.2 | 20.6 | 214.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 47 | Dawson Knox | TE | BUF | 29.5 | -53.0 | 27.1 | 19.2 | 207.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 48 | John Bates โ | TE | WAS | 28.1 | -54.4 | 28.5 | 20.1 | 199.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 49 | Payne Durham โ | TE | TB | 27.5 | -55.0 | 26.6 | 18.8 | 192.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 50 | Blake Whiteheart โ | TE | CLE | 27.2 | -55.3 | 27.4 | 19.1 | 189.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 51 | Elijah Higgins | TE | ARI | 27.1 | -55.5 | 26.3 | 19.8 | 198.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 52 | Jonnu Smith โ | TE | GB | 26.8 | -55.7 | 27.6 | 20.3 | 185.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 53 | Nate Boerkircher โ | TE | JAX | 26.3 | -56.2 | 29.0 | 18.3 | 186.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 54 | Mitchell Evans โ | TE | CAR | 25.3 | -57.2 | 26.4 | 19.3 | 175.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 55 | Mo Alie-Cox โ | TE | IND | 25.1 | -57.5 | 26.4 | 18.1 | 173.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 56 | Daniel Bellinger โ | TE | TEN | 24.6 | -57.9 | 22.4 | 16.6 | 180.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 57 | Jake Tonges โ | TE | SF | 24.6 | -58.0 | 23.2 | 16.9 | 163.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 58 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | 22.9 | -59.7 | 22.3 | 16.0 | 168.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 59 | Brock Wright โ | TE | DET | 22.6 | -59.9 | 22.1 | 16.0 | 151.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 60 | Charlie Woerner โ | TE | ATL | 22.4 | -60.2 | 22.8 | 16.6 | 159.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 61 | Will Kacmarek โ | TE | MIA | 22.2 | -60.3 | 24.4 | 15.5 | 157.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 62 | Johnny Mundt โ | TE | PHI | 20.9 | -61.6 | 22.9 | 15.8 | 147.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 63 | Eli Raridon โ | TE | NE | 20.7 | -61.9 | 22.7 | 14.4 | 146.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 64 | Durham Smythe โ | TE | BAL | 19.8 | -62.7 | 21.1 | 15.1 | 143.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 65 | Eric Saubert โ | TE | SEA | 17.7 | -64.9 | 18.9 | 13.6 | 124.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 66 | Luke Schoonmaker | TE | DAL | 15.5 | -67.1 | 16.0 | 11.2 | 110.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 67 | Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 15.3 | -67.2 | 16.3 | 11.8 | 109.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 68 | Quintin Morris โ | TE | JAX | 15.0 | -67.5 | 14.4 | 10.3 | 102.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 69 | Darren Waller โ | TE | CAR | 14.3 | -68.3 | 14.7 | 10.5 | 96.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70 | Terrance Ferguson โ | TE | LA | 14.0 | -68.5 | 13.8 | 9.1 | 97.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71 | Luke Farrell โ | TE | SF | 13.7 | -68.9 | 13.4 | 9.8 | 94.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 72 | Andrew Ogletree โ | TE | IND | 13.0 | -69.5 | 12.4 | 8.6 | 89.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 73 | Erick All โ | TE | CIN | 11.8 | -70.8 | 11.6 | 8.6 | 84.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 74 | Jared Wiley โ | TE | KC | 11.7 | -70.8 | 11.4 | 8.3 | 82.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 75 | Ko Kieft โ | TE | TB | 11.5 | -71.1 | 11.2 | 7.9 | 80.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 76 | Marlin Klein โ | TE | HOU | 10.8 | -71.8 | 11.9 | 7.5 | 76.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 77 | Jackson Hawes โ | TE | BUF | 10.6 | -71.9 | 9.5 | 7.0 | 73.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 78 | Josh Whyle โ | TE | GB | 10.2 | -72.4 | 10.0 | 7.2 | 70.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 79 | Ian Thomas โ | TE | LV | 9.9 | -72.6 | 9.9 | 7.3 | 71.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 80 | Ben Sinnott โ | TE | WAS | 9.9 | -72.6 | 9.5 | 7.1 | 69.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 81 | Austin Hooper โ | TE | ATL | 9.8 | -72.7 | 9.7 | 7.3 | 70.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 82 | Tyler Conklin โ | TE | DET | 9.8 | -72.7 | 10.3 | 7.3 | 71.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 83 | Sam Roush โ | TE | CHI | 9.8 | -72.8 | 10.8 | 6.8 | 69.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 84 | Matthew Hibner โ | TE | BAL | 9.7 | -72.9 | 10.6 | 6.7 | 68.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 85 | Oscar Delp โ | TE | NO | 9.6 | -73.0 | 10.5 | 6.7 | 67.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 86 | Robert Tonyan โ | TE | PIT | 9.6 | -73.0 | 10.1 | 7.3 | 67.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 87 | Elijah Arroyo โ | TE | SEA | 9.5 | -73.0 | 10.2 | 7.0 | 67.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 88 | E.J. Jenkins โ | TE | PHI | 9.5 | -73.1 | 9.1 | 6.5 | 66.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 89 | Seydou Traore โ | TE | MIA | 9.4 | -73.1 | 10.4 | 6.6 | 66.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 90 | Gavin Bartholomew โ | TE | MIN | 9.1 | -73.5 | 9.7 | 6.3 | 64.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 91 | Kylen Granson โ | TE | TEN | 9.1 | -73.5 | 9.4 | 6.3 | 65.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 92 | Tanner Arkin โ | TE | NE | 8.9 | -73.7 | 9.8 | 6.2 | 62.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 93 | Carsen Ryan โ | TE | CLE | 8.6 | -74.0 | 9.4 | 6.0 | 60.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 94 | Hunter Long โ | TE | ARI | 8.5 | -74.0 | 8.4 | 6.0 | 58.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | Nate Adkins โ | TE | DEN | 8.4 | -74.1 | 8.1 | 5.8 | 57.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 96 | Davis Allen โ | TE | LA | 4.2 | -78.4 | 4.1 | 3.0 | 28.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 97 | Jake Briningstool โ | TE | KC | 4.0 | -78.5 | 4.4 | 2.8 | 28.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 98 | Tanner Hudson | TE | CIN | 3.3 | -79.3 | 3.5 | 2.6 | 23.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 99 | Cade Stover โ | TE | HOU | 2.9 | -79.7 | 3.0 | 2.1 | 20.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 100 | Tip Reiman โ | TE | ARI | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 101 | Jameson Geers โ | TE | ARI | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 102 | Nick Muse โ | TE | ATL | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 103 | Josh Cuevas โ | TE | BAL | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 104 | Keleki Latu โ | TE | BUF | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 105 | Feleipe Franks โ | TE | CAR | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 106 | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 107 | Nikola Kalinic โ | TE | CHI | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 108 | Hayden Large โ | TE | CHI | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 109 | Jack Endries โ | TE | CIN | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 110 | Joe Royer โ | TE | CLE | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 111 | Princeton Fant โ | TE | DAL | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 112 | DJ Rogers โ | TE | DAL | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113 | Dallen Bentley โ | TE | DEN | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 114 | Caleb Lohner โ | TE | DEN | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 115 | Jackson Meeks โ | TE | DET | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 116 | Mark Redman โ | TE | GB | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 117 | Luke Musgrave | TE | GB | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 118 | Thomas Yassmin โ | TE | GB | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 119 | Brevin Jordan โ | TE | HOU | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 120 | Will Mallory โ | TE | IND | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 121 | Carson Towt โ | TE | IND | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 122 | Tanner Koziol โ | TE | JAX | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 123 | John Michael Gyllenborg โ | TE | KC | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 124 | Max Klare โ | TE | LA | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 125 | Chris Myarick โ | TE | LV | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 126 | Carter Runyon โ | TE | LV | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 127 | Justin Joly โ | TE | MIA | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 128 | Cole Turner โ | TE | MIA | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 129 | Ben Yurosek โ | TE | MIN | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 130 | Cameron Latu โ | TE | NE | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 131 | Julian Hill โ | TE | NE | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 132 | Treyton Welch โ | TE | NO | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | Moliki Matavao โ | TE | NO | 0.0 | -82.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
