NFL Player Projections
Week 2 โ opponent-adjusted (this week's defence, home/away), availability-weighted, byes zeroed. Components (volume ร efficiency) with scoring applied as a view. Model n8-v2 ยท updated 6h ago.
League & scoring settings โ server-side, from your stored component projections; the URL is the saved config
141 players ยท ranked by VORP under ppr scoring, 12-team league (1QB/2RB/3WR/1TE/1FLEX). โ = low-sample / rookie (archetype-driven). A designation like Q ยท 60% means the line is weighted by that play probability; BYE rows project 0 and are kept visible.
Replacement level (VORP is measured against these): QB12 Bo Nix ยท 17.9 pts ยท RB29 Tony Pollard ยท 9.7 pts ยท WR41 Tre Tucker ยท 9.5 pts ยท TE13 Dalton Kincaid ยท 8.2 pts
| # | Player | Pos | Tm | Opp | Status | Pts | VORP | Tgt | Rec | RecYd | RecTD | Car | RuYd | RuTD | PaAtt | PaYd | PaTD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey McBride | TE | ARI | vs SEA | 13.6 | +5.4 | 7.7 | 5.7 | 57.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | Travis Kelce | TE | KC | vs IND | 10.3 | +2.1 | 6.3 | 4.5 | 42.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | Dalton Schultz | TE | HOU | vs CIN | 10.2 | +2.0 | 5.7 | 4.1 | 44.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | Isaiah Likely โ | TE | NYG | @ LA | 9.2 | +1.0 | 5.1 | 3.8 | 38.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | George Kittle | TE | SF | vs MIA | 9.0 | +0.8 | 4.3 | 3.3 | 39.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | Jake Ferguson | TE | DAL | vs WAS | 8.9 | +0.7 | 4.9 | 3.6 | 35.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | Sam LaPorta | TE | DET | @ BUF | 8.8 | +0.6 | 4.8 | 3.5 | 36.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | Dallas Goedert | TE | PHI | @ TEN | 8.5 | +0.3 | 4.5 | 3.3 | 34.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | Cade Otton | TE | TB | vs CLE | 8.3 | +0.2 | 5.1 | 3.6 | 34.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | Brock Bowers | TE | LV | @ LAC | 8.3 | +0.1 | 4.8 | 3.5 | 33.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | Tucker Kraft | TE | GB | @ NYJ | 8.2 | +0.1 | 4.1 | 2.9 | 36.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | Mark Andrews | TE | BAL | vs NO | 8.2 | +0.0 | 4.4 | 3.2 | 32.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | Dalton Kincaid | TE | BUF | vs DET | 8.2 | +0.0 | 4.4 | 3.2 | 35.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | Juwan Johnson | TE | NO | @ BAL | 8.0 | -0.2 | 4.6 | 3.4 | 34.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | T.J. Hockenson | TE | MIN | @ CHI | 7.9 | -0.3 | 4.7 | 3.4 | 32.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | Mike Gesicki | TE | CIN | @ HOU | 7.9 | -0.3 | 4.9 | 3.5 | 31.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | Kyle Pitts | TE | ATL | vs CAR | 7.8 | -0.4 | 4.2 | 3.0 | 34.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | Brenton Strange | TE | JAX | @ DEN | 7.7 | -0.5 | 4.4 | 3.3 | 32.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19 | Charlie Kolar โ | TE | LAC | vs LV | 7.5 | -0.7 | 3.9 | 2.8 | 32.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | Colby Parkinson | TE | LA | vs NYG | 7.4 | -0.7 | 4.0 | 2.9 | 29.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | Hunter Henry | TE | NE | vs PIT | 7.4 | -0.8 | 4.2 | 3.0 | 30.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | Tyler Warren | TE | IND | @ KC | 7.3 | -0.9 | 4.5 | 3.1 | 30.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | Tommy Tremble | TE | CAR | @ ATL | 7.2 | -1.0 | 4.1 | 3.0 | 28.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 24 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | @ TB | 7.2 | -1.0 | 4.4 | 3.1 | 28.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 25 | Chig Okonkwo โ | TE | WAS | @ DAL | 6.8 | -1.4 | 4.0 | 2.9 | 28.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 26 | Evan Engram | TE | DEN | vs JAX | 6.5 | -1.6 | 4.1 | 3.0 | 26.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 27 | Gunnar Helm | TE | TEN | vs PHI | 6.5 | -1.6 | 3.9 | 2.9 | 26.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 28 | AJ Barner | TE | SEA | @ ARI | 6.3 | -1.8 | 3.5 | 2.6 | 24.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 29 | Greg Dulcich โ | TE | MIA | @ SF | 6.3 | -1.9 | 3.6 | 2.6 | 26.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 30 | Mason Taylor | TE | NYJ | vs GB | 6.3 | -1.9 | 3.9 | 2.8 | 25.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 31 | Colston Loveland | TE | CHI | vs MIN | 6.2 | -1.9 | 3.7 | 2.6 | 25.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 32 | Darnell Washington | TE | PIT | @ NE | 5.8 | -2.4 | 3.3 | 2.4 | 24.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 33 | Pat Freiermuth | TE | PIT | @ NE | 5.0 | -3.2 | 2.7 | 2.0 | 20.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 34 | Cole Kmet | TE | CHI | vs MIN | 4.7 | -3.5 | 2.6 | 1.9 | 19.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 35 | Michael Mayer | TE | LV | @ LAC | 4.6 | -3.5 | 2.9 | 2.1 | 18.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 36 | David Njoku โ | TE | LAC | vs LV | 4.2 | -3.9 | 2.5 | 1.7 | 17.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 37 | Josh Oliver โ | TE | MIN | @ CHI | 4.0 | -4.2 | 2.2 | 1.6 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | Noah Fant โ | TE | NO | @ BAL | 3.9 | -4.3 | 2.2 | 1.7 | 15.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 39 | Tyler Higbee | TE | LA | vs NYG | 3.5 | -4.7 | 2.0 | 1.4 | 14.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 40 | Adam Trautman | TE | DEN | vs JAX | 3.4 | -4.8 | 1.9 | 1.3 | 14.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 41 | Brevyn Spann-Ford โ | TE | DAL | vs WAS | 3.3 | -4.9 | 1.8 | 1.3 | 14.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 42 | Foster Moreau โ | TE | HOU | vs CIN | 3.2 | -4.9 | 1.7 | 1.2 | 14.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 43 | Kenyon Sadiq โ | TE | NYJ | vs GB | 3.2 | -4.9 | 2.0 | 1.3 | 13.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 44 | Noah Gray | TE | KC | vs IND | 3.2 | -5.0 | 1.8 | 1.3 | 13.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 45 | Drew Sample โ | TE | CIN | @ HOU | 3.2 | -5.0 | 1.9 | 1.5 | 11.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 46 | Theo Johnson | TE | NYG | @ LA | 2.9 | -5.2 | 1.8 | 1.2 | 12.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 47 | Dawson Knox | TE | BUF | vs DET | 2.9 | -5.3 | 1.6 | 1.1 | 12.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 48 | John Bates โ | TE | WAS | @ DAL | 2.9 | -5.3 | 1.7 | 1.2 | 11.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 49 | Jonnu Smith โ | TE | GB | @ NYJ | 2.8 | -5.4 | 1.6 | 1.2 | 11.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 50 | Elijah Higgins | TE | ARI | vs SEA | 2.7 | -5.4 | 1.5 | 1.2 | 11.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 51 | Blake Whiteheart โ | TE | CLE | @ TB | 2.7 | -5.5 | 1.6 | 1.1 | 10.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 52 | Payne Durham โ | TE | TB | vs CLE | 2.7 | -5.5 | 1.6 | 1.1 | 10.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 53 | Mitchell Evans โ | TE | CAR | @ ATL | 2.6 | -5.6 | 1.6 | 1.1 | 10.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 54 | Jake Tonges โ | TE | SF | vs MIA | 2.6 | -5.6 | 1.4 | 1.0 | 10.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 55 | Nate Boerkircher โ | TE | JAX | @ DEN | 2.5 | -5.7 | 1.7 | 1.1 | 10.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 56 | Mo Alie-Cox โ | TE | IND | @ KC | 2.5 | -5.7 | 1.6 | 1.1 | 9.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 57 | Daniel Bellinger โ | TE | TEN | vs PHI | 2.4 | -5.8 | 1.3 | 1.0 | 10.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 58 | Charlie Woerner โ | TE | ATL | vs CAR | 2.4 | -5.8 | 1.3 | 1.0 | 10.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 59 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | vs LV | 2.4 | -5.8 | 1.3 | 0.9 | 10.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 60 | Brock Wright โ | TE | DET | @ BUF | 2.2 | -6.0 | 1.3 | 0.9 | 8.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 61 | Johnny Mundt โ | TE | PHI | @ TEN | 2.2 | -6.0 | 1.4 | 0.9 | 8.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 62 | Will Kacmarek โ | TE | MIA | @ SF | 2.2 | -6.0 | 1.4 | 0.9 | 9.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 63 | Eli Raridon โ | TE | NE | vs PIT | 2.1 | -6.1 | 1.3 | 0.8 | 8.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 64 | Durham Smythe โ | TE | BAL | vs NO | 2.1 | -6.1 | 1.2 | 0.9 | 8.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 65 | Eric Saubert โ | TE | SEA | @ ARI | 1.8 | -6.3 | 1.1 | 0.8 | 7.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 66 | Luke Schoonmaker | TE | DAL | vs WAS | 1.7 | -6.5 | 0.9 | 0.7 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 67 | Jeremy Ruckert | TE | NYJ | vs GB | 1.6 | -6.5 | 1.0 | 0.7 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 68 | Luke Farrell โ | TE | SF | vs MIA | 1.4 | -6.7 | 0.8 | 0.6 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 69 | Darren Waller โ | TE | CAR | @ ATL | 1.4 | -6.7 | 0.9 | 0.6 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70 | Quintin Morris โ | TE | JAX | @ DEN | 1.4 | -6.8 | 0.8 | 0.6 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 71 | Terrance Ferguson โ | TE | LA | vs NYG | 1.4 | -6.8 | 0.8 | 0.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 72 | Andrew Ogletree โ | TE | IND | @ KC | 1.2 | -6.9 | 0.7 | 0.5 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 73 | Jared Wiley โ | TE | KC | vs IND | 1.2 | -7.0 | 0.7 | 0.5 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 74 | Marlin Klein โ | TE | HOU | vs CIN | 1.2 | -7.0 | 0.7 | 0.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 75 | Erick All โ | TE | CIN | @ HOU | 1.1 | -7.0 | 0.7 | 0.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 76 | Ko Kieft โ | TE | TB | vs CLE | 1.1 | -7.1 | 0.7 | 0.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 77 | Austin Hooper โ | TE | ATL | vs CAR | 1.1 | -7.1 | 0.6 | 0.4 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 78 | Jackson Hawes โ | TE | BUF | vs DET | 1.0 | -7.1 | 0.6 | 0.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 79 | Josh Whyle โ | TE | GB | @ NYJ | 1.0 | -7.1 | 0.6 | 0.4 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 80 | Ben Sinnott โ | TE | WAS | @ DAL | 1.0 | -7.2 | 0.6 | 0.4 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 81 | Ian Thomas โ | TE | LV | @ LAC | 1.0 | -7.2 | 0.6 | 0.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 82 | Robert Tonyan โ | TE | PIT | @ NE | 1.0 | -7.2 | 0.6 | 0.4 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83 | Elijah Arroyo โ | TE | SEA | @ ARI | 1.0 | -7.2 | 0.6 | 0.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 84 | Matthew Hibner โ | TE | BAL | vs NO | 1.0 | -7.2 | 0.6 | 0.4 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 85 | Tyler Conklin โ | TE | DET | @ BUF | 1.0 | -7.2 | 0.6 | 0.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 86 | E.J. Jenkins โ | TE | PHI | @ TEN | 1.0 | -7.2 | 0.5 | 0.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 87 | Sam Roush โ | TE | CHI | vs MIN | 0.9 | -7.2 | 0.6 | 0.4 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 88 | Seydou Traore โ | TE | MIA | @ SF | 0.9 | -7.2 | 0.6 | 0.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 89 | Oscar Delp โ | TE | NO | @ BAL | 0.9 | -7.2 | 0.6 | 0.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 90 | Tanner Arkin โ | TE | NE | vs PIT | 0.9 | -7.3 | 0.6 | 0.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 91 | Gavin Bartholomew โ | TE | MIN | @ CHI | 0.9 | -7.3 | 0.6 | 0.4 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 92 | Kylen Granson โ | TE | TEN | vs PHI | 0.9 | -7.3 | 0.6 | 0.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 93 | Hunter Long โ | TE | ARI | vs SEA | 0.8 | -7.3 | 0.5 | 0.4 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 94 | Nate Adkins โ | TE | DEN | vs JAX | 0.8 | -7.3 | 0.5 | 0.3 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 95 | Carsen Ryan โ | TE | CLE | @ TB | 0.8 | -7.3 | 0.6 | 0.4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 96 | Davis Allen โ | TE | LA | vs NYG | 0.4 | -7.7 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 97 | Jake Briningstool โ | TE | KC | vs IND | 0.4 | -7.8 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 98 | Tanner Hudson | TE | CIN | @ HOU | 0.3 | -7.8 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 99 | Cade Stover โ | TE | HOU | vs CIN | 0.3 | -7.9 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 100 | Tip Reiman โ | TE | ARI | vs SEA | 0.0 | -8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 101 | Jameson Geers โ | TE | ARI | vs SEA | 0.0 | -8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 102 | Nick Muse โ | TE | ATL | vs CAR | 0.0 | -8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 103 | Josh Cuevas โ | TE | BAL | vs NO | 0.0 | -8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 104 | Keleki Latu โ | TE | BUF | vs DET | 0.0 | -8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 105 | Feleipe Franks โ | TE | CAR | @ ATL | 0.0 | -8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 106 | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | @ ATL | 0.0 | -8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 107 | Nikola Kalinic โ | TE | CHI | vs MIN | 0.0 | -8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 108 | Hayden Large โ | TE | CHI | vs MIN | 0.0 | -8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 109 | Jack Endries โ | TE | CIN | @ HOU | 0.0 | -8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 110 | Joe Royer โ | TE | CLE | @ TB | 0.0 | -8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 111 | Princeton Fant โ | TE | DAL | vs WAS | 0.0 | -8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 112 | DJ Rogers โ | TE | DAL | vs WAS | 0.0 | -8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 113 | Dallen Bentley โ | TE | DEN | vs JAX | 0.0 | -8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 114 | Caleb Lohner โ | TE | DEN | vs JAX | 0.0 | -8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 115 | Jackson Meeks โ | TE | DET | @ BUF | 0.0 | -8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 116 | Mark Redman โ | TE | GB | @ NYJ | 0.0 | -8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 117 | Luke Musgrave | TE | GB | @ NYJ | 0.0 | -8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 118 | Thomas Yassmin โ | TE | GB | @ NYJ | 0.0 | -8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 119 | Brevin Jordan โ | TE | HOU | vs CIN | 0.0 | -8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 120 | Will Mallory โ | TE | IND | @ KC | 0.0 | -8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 121 | Carson Towt โ | TE | IND | @ KC | 0.0 | -8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 122 | Tanner Koziol โ | TE | JAX | @ DEN | 0.0 | -8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 123 | John Michael Gyllenborg โ | TE | KC | vs IND | 0.0 | -8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 124 | Max Klare โ | TE | LA | vs NYG | 0.0 | -8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 125 | Carter Runyon โ | TE | LV | @ LAC | 0.0 | -8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 126 | Justin Joly โ | TE | MIA | @ SF | 0.0 | -8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
