๐Ÿˆ ChalkProof

NFL Player Projections

Season mean, opponent-neutral. Components (volume ร— efficiency) with scoring applied as a view. Model n8-v2 ยท updated 16h ago.

Week: 1 2โ€ข Season Position: All QB RB WR TE
Scoring: PPR Half Standard DK Rank by: VORP Points โฌ‡ CSV
League & scoring settings โ€” server-side, from your stored component projections; the URL is the saved config
Scoring
League shape
Reset

142 players ยท ranked by VORP under half_ppr scoring, 12-team league (1QB/2RB/3WR/1TE/1FLEX). โš  = low-sample / rookie (archetype-driven).

Replacement level (VORP is measured against these): QB12 Matthew Stafford ยท 305.6 pts ยท RB29 Tony Pollard ยท 147.9 pts ยท WR41 Kayshon Boutte ยท 135.1 pts ยท TE13 Juwan Johnson ยท 110.9 pts

#PlayerPosTm PtsVORP TgtRecRecYdRecTDCarRuYdRuTDPaAttPaYdPaTDINT
1 Trey McBride TE ARI 183.9 +73.0 131.197.4979.06.20.00.00.00.00.00.00.0
2 Travis Kelce TE KC 132.0 +21.0 107.277.6684.54.10.00.00.00.00.00.00.0
3 Isaiah Likely โš  TE NYG 129.9 +19.0 86.763.2687.54.90.00.00.00.00.00.00.0
4 Dalton Schultz TE HOU 127.5 +16.6 96.168.8684.44.10.00.00.00.00.00.00.0
5 Sam LaPorta TE DET 124.6 +13.7 80.959.8656.44.80.00.00.00.00.00.00.0
6 George Kittle TE SF 116.9 +6.0 72.856.2624.34.40.00.00.00.00.00.00.0
7 Brock Bowers TE LV 115.2 +4.3 80.959.1605.64.20.00.00.00.00.00.00.0
8 Cade Otton TE TB 114.5 +3.6 86.461.5613.53.70.00.00.00.00.00.00.0
9 Dallas Goedert TE PHI 114.1 +3.1 77.356.7563.74.90.00.00.00.00.00.00.0
10 Tucker Kraft TE GB 112.9 +1.9 68.949.9603.74.60.00.00.00.00.00.00.0
11 Mark Andrews TE BAL 111.9 +0.9 75.154.4547.05.00.00.00.00.00.00.00.0
12 Mike Gesicki TE CIN 111.8 +0.9 83.660.0592.93.80.00.00.00.00.00.00.0
13 Juwan Johnson TE NO 110.9 +0.0 77.656.7611.63.60.00.00.00.00.00.00.0
14 Dalton Kincaid TE BUF 110.8 -0.1 75.654.6601.13.90.00.00.00.00.00.00.0
15 Jake Ferguson TE DAL 110.4 -0.6 82.861.2544.74.20.00.00.00.00.00.00.0
16 Brenton Strange TE JAX 110.0 -0.9 75.956.0592.83.80.00.00.00.00.00.00.0
17 T.J. Hockenson TE MIN 107.6 -3.3 79.958.4574.33.50.00.00.00.00.00.00.0
18 Tyler Warren TE IND 101.7 -9.2 76.253.2545.03.40.00.00.00.00.00.00.0
19 Kyle Pitts TE ATL 100.7 -10.2 71.950.5550.13.40.00.00.00.00.00.00.0
20 Charlie Kolar โš  TE LAC 98.6 -12.3 66.547.9520.93.80.00.00.00.00.00.00.0
21 Hunter Henry TE NE 98.6 -12.3 72.050.3512.93.70.00.00.00.00.00.00.0
22 Colby Parkinson TE LA 98.0 -12.9 67.748.7481.74.30.00.00.00.00.00.00.0
23 Tommy Tremble TE CAR 97.7 -13.2 70.350.7498.83.70.00.00.00.00.00.00.0
24 Harold Fannin Jr. TE CLE 97.2 -13.8 75.652.6491.43.60.00.00.00.00.00.00.0
25 Chig Okonkwo โš  TE WAS 89.6 -21.3 68.249.0484.92.80.00.00.00.00.00.00.0
26 Gunnar Helm TE TEN 88.1 -22.8 65.549.0451.23.10.00.00.00.00.00.00.0
27 Colston Loveland TE CHI 87.0 -23.9 62.544.6453.83.20.00.00.00.00.00.00.0
28 Greg Dulcich โš  TE MIA 86.7 -24.3 61.544.3472.02.90.00.00.00.00.00.00.0
29 AJ Barner TE SEA 85.4 -25.6 58.943.8422.23.50.00.00.00.00.00.00.0
30 Evan Engram TE DEN 84.2 -26.7 70.851.1437.12.50.00.00.00.00.00.00.0
31 Mason Taylor TE NYJ 80.9 -30.1 67.047.1412.62.70.00.00.00.00.00.00.0
32 Darnell Washington TE PIT 79.2 -31.7 56.641.0431.72.60.00.00.00.00.00.00.0
33 Pat Freiermuth TE PIT 68.6 -42.4 45.434.1356.62.60.00.00.00.00.00.00.0
34 Cole Kmet TE CHI 64.8 -46.1 44.933.0340.62.40.00.00.00.00.00.00.0
35 Michael Mayer TE LV 63.6 -47.4 48.834.4336.92.10.00.00.00.00.00.00.0
36 Josh Oliver โš  TE MIN 55.7 -55.3 36.627.1280.12.40.00.00.00.00.00.00.0
37 David Njoku โš  TE LAC 55.6 -55.3 41.828.8276.02.30.00.00.00.00.00.00.0
38 Noah Fant โš  TE NO 53.0 -57.9 37.628.2283.31.80.00.00.00.00.00.00.0
39 Adam Trautman TE DEN 45.6 -65.4 32.023.1237.91.70.00.00.00.00.00.00.0
40 Tyler Higbee TE LA 45.2 -65.7 33.923.9229.71.70.00.00.00.00.00.00.0
41 Drew Sample โš  TE CIN 44.7 -66.2 33.024.7222.71.70.00.00.00.00.00.00.0
42 Kenyon Sadiq โš  TE NYJ 42.7 -68.2 34.822.1223.81.50.00.00.00.00.00.00.0
43 Noah Gray TE KC 42.1 -68.8 31.121.8220.01.50.00.00.00.00.00.00.0
44 Brevyn Spann-Ford โš  TE DAL 41.8 -69.2 30.321.6218.21.50.00.00.00.00.00.00.0
45 Theo Johnson TE NYG 41.1 -69.8 29.920.1217.71.60.00.00.00.00.00.00.0
46 Foster Moreau โš  TE HOU 40.9 -70.0 28.220.6214.61.50.00.00.00.00.00.00.0
47 Dawson Knox TE BUF 39.1 -71.8 27.119.2207.51.50.00.00.00.00.00.00.0
48 John Bates โš  TE WAS 38.2 -72.7 28.520.1199.61.40.00.00.00.00.00.00.0
49 Jonnu Smith โš  TE GB 37.0 -73.9 27.620.3185.21.40.00.00.00.00.00.00.0
50 Elijah Higgins TE ARI 37.0 -74.0 26.319.8198.01.20.00.00.00.00.00.00.0
51 Payne Durham โš  TE TB 37.0 -74.0 26.618.8192.41.40.00.00.00.00.00.00.0
52 Blake Whiteheart โš  TE CLE 36.8 -74.2 27.419.1189.11.40.00.00.00.00.00.00.0
53 Nate Boerkircher โš  TE JAX 35.5 -75.4 29.018.3186.01.30.00.00.00.00.00.00.0
54 Mitchell Evans โš  TE CAR 34.9 -76.0 26.419.3175.51.30.00.00.00.00.00.00.0
55 Mo Alie-Cox โš  TE IND 34.1 -76.8 26.418.1173.21.30.00.00.00.00.00.00.0
56 Jake Tonges โš  TE SF 33.0 -77.9 23.216.9163.11.40.00.00.00.00.00.00.0
57 Daniel Bellinger โš  TE TEN 33.0 -78.0 22.416.6180.31.10.00.00.00.00.00.00.0
58 Oronde Gadsden II TE LAC 30.8 -80.1 22.316.0168.11.00.00.00.00.00.00.00.0
59 Charlie Woerner โš  TE ATL 30.7 -80.2 22.816.6159.41.10.00.00.00.00.00.00.0
60 Brock Wright โš  TE DET 30.6 -80.3 22.116.0151.61.20.00.00.00.00.00.00.0
61 Will Kacmarek โš  TE MIA 30.0 -81.0 24.415.5157.01.10.00.00.00.00.00.00.0
62 Johnny Mundt โš  TE PHI 28.8 -82.1 22.915.8147.61.00.00.00.00.00.00.00.0
63 Eli Raridon โš  TE NE 27.9 -83.1 22.714.4146.01.00.00.00.00.00.00.00.0
64 Durham Smythe โš  TE BAL 27.3 -83.6 21.115.1143.30.90.00.00.00.00.00.00.0
65 Eric Saubert โš  TE SEA 24.5 -86.5 18.913.6124.40.90.00.00.00.00.00.00.0
66 Jeremy Ruckert TE NYJ 21.2 -89.7 16.311.8109.40.70.00.00.00.00.00.00.0
67 Luke Schoonmaker TE DAL 21.1 -89.9 16.011.2110.00.70.00.00.00.00.00.00.0
68 Quintin Morris โš  TE JAX 20.2 -90.8 14.410.3102.60.80.00.00.00.00.00.00.0
69 Darren Waller โš  TE CAR 19.5 -91.4 14.710.596.30.80.00.00.00.00.00.00.0
70 Terrance Ferguson โš  TE LA 18.6 -92.3 13.89.197.00.70.00.00.00.00.00.00.0
71 Luke Farrell โš  TE SF 18.6 -92.4 13.49.894.60.70.00.00.00.00.00.00.0
72 Andrew Ogletree โš  TE IND 17.3 -93.6 12.48.689.20.70.00.00.00.00.00.00.0
73 Erick All โš  TE CIN 16.1 -94.8 11.68.684.40.60.00.00.00.00.00.00.0
74 Jared Wiley โš  TE KC 15.9 -95.1 11.48.382.90.60.00.00.00.00.00.00.0
75 Ko Kieft โš  TE TB 15.5 -95.5 11.27.980.30.60.00.00.00.00.00.00.0
76 Marlin Klein โš  TE HOU 14.5 -96.4 11.97.576.20.50.00.00.00.00.00.00.0
77 Jackson Hawes โš  TE BUF 14.1 -96.8 9.57.073.10.60.00.00.00.00.00.00.0
78 Josh Whyle โš  TE GB 13.8 -97.2 10.07.270.80.50.00.00.00.00.00.00.0
79 Ian Thomas โš  TE LV 13.6 -97.3 9.97.371.60.50.00.00.00.00.00.00.0
80 Tyler Conklin โš  TE DET 13.5 -97.4 10.37.371.60.40.00.00.00.00.00.00.0
81 Austin Hooper โš  TE ATL 13.5 -97.5 9.77.370.90.50.00.00.00.00.00.00.0
82 Ben Sinnott โš  TE WAS 13.5 -97.5 9.57.169.30.50.00.00.00.00.00.00.0
83 Sam Roush โš  TE CHI 13.2 -97.7 10.86.869.20.50.00.00.00.00.00.00.0
84 Robert Tonyan โš  TE PIT 13.2 -97.7 10.17.367.90.50.00.00.00.00.00.00.0
85 Matthew Hibner โš  TE BAL 13.0 -97.9 10.66.768.40.50.00.00.00.00.00.00.0
86 Elijah Arroyo โš  TE SEA 13.0 -97.9 10.27.067.60.50.00.00.00.00.00.00.0
87 Oscar Delp โš  TE NO 12.9 -98.0 10.56.767.70.50.00.00.00.00.00.00.0
88 E.J. Jenkins โš  TE PHI 12.8 -98.2 9.16.566.20.50.00.00.00.00.00.00.0
89 Seydou Traore โš  TE MIA 12.7 -98.2 10.46.666.50.50.00.00.00.00.00.00.0
90 Gavin Bartholomew โš  TE MIN 12.2 -98.7 9.76.364.20.40.00.00.00.00.00.00.0
91 Kylen Granson โš  TE TEN 12.2 -98.7 9.46.365.70.40.00.00.00.00.00.00.0
92 Tanner Arkin โš  TE NE 12.0 -99.0 9.86.262.70.40.00.00.00.00.00.00.0
93 Carsen Ryan โš  TE CLE 11.6 -99.4 9.46.060.50.40.00.00.00.00.00.00.0
94 Hunter Long โš  TE ARI 11.5 -99.4 8.46.058.40.40.00.00.00.00.00.00.0
95 Nate Adkins โš  TE DEN 11.4 -99.6 8.15.857.00.50.00.00.00.00.00.00.0
96 Davis Allen โš  TE LA 5.7 -105.2 4.13.028.60.20.00.00.00.00.00.00.0
97 Jake Briningstool โš  TE KC 5.5 -105.5 4.42.828.50.20.00.00.00.00.00.00.0
98 Tanner Hudson TE CIN 4.6 -106.3 3.52.623.20.20.00.00.00.00.00.00.0
99 Cade Stover โš  TE HOU 4.0 -107.0 3.02.120.40.10.00.00.00.00.00.00.0
100 Tip Reiman โš  TE ARI 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
101 Jameson Geers โš  TE ARI 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
102 Nick Muse โš  TE ATL 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
103 Josh Cuevas โš  TE BAL 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
104 Keleki Latu โš  TE BUF 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
105 Feleipe Franks โš  TE CAR 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
106 Ja'Tavion Sanders TE CAR 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
107 Nikola Kalinic โš  TE CHI 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
108 Hayden Large โš  TE CHI 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
109 Jack Endries โš  TE CIN 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
110 Joe Royer โš  TE CLE 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
111 Princeton Fant โš  TE DAL 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
112 DJ Rogers โš  TE DAL 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
113 Dallen Bentley โš  TE DEN 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
114 Caleb Lohner โš  TE DEN 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
115 Jackson Meeks โš  TE DET 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
116 Mark Redman โš  TE GB 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
117 Luke Musgrave TE GB 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
118 Thomas Yassmin โš  TE GB 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
119 Brevin Jordan โš  TE HOU 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
120 Will Mallory โš  TE IND 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
121 Carson Towt โš  TE IND 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
122 Tanner Koziol โš  TE JAX 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
123 John Michael Gyllenborg โš  TE KC 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
124 Max Klare โš  TE LA 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
125 Chris Myarick โš  TE LV 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
126 Carter Runyon โš  TE LV 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
127 Justin Joly โš  TE MIA 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
128 Cole Turner โš  TE MIA 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
129 Ben Yurosek โš  TE MIN 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
130 Cameron Latu โš  TE NE 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
131 Julian Hill โš  TE NE 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
132 Treyton Welch โš  TE NO 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
133 Moliki Matavao โš  TE NO 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
134 Thomas Fidone II โš  TE NYG 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
135 Jelani Woods โš  TE NYJ 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
136 Grant Calcaterra โš  TE PHI 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
137 Eli Stowers โš  TE PHI 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
138 Nick Kallerup โš  TE SEA 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
139 Bauer Sharp โš  TE TB 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
140 David Martin-Robinson โš  TE TEN 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
141 Jaren Kanak โš  TE TEN 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
142 Colson Yankoff โš  TE WAS 0.0 -110.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

VORP = this player's points minus the points of the last startable player at his position (hover the VORP cell to see who). Baseline rank = teams ร— starters, with FLEX split RB/WR/TE 45/45/10.