๐Ÿˆ ChalkProof

NFL Player Projections

Season mean, opponent-neutral. Components (volume ร— efficiency) with scoring applied as a view. Model n8-v2 ยท updated 16h ago.

Week: 1 2โ€ข Season Position: All QB RB WR TE
Scoring: PPR Half Standard DK Rank by: VORP Points โฌ‡ CSV
League & scoring settings โ€” server-side, from your stored component projections; the URL is the saved config
Scoring
League shape
Reset

142 players ยท ranked by VORP under dk_classic scoring, 12-team league (1QB/2RB/3WR/1TE/1FLEX). โš  = low-sample / rookie (archetype-driven).

Replacement level (VORP is measured against these): QB12 Matthew Stafford ยท 306.2 pts ยท RB29 Tony Pollard ยท 166.1 pts ยท WR41 Michael Wilson ยท 163.3 pts ยท TE13 Mark Andrews ยท 139.1 pts

#PlayerPosTm PtsVORP TgtRecRecYdRecTDCarRuYdRuTDPaAttPaYdPaTDINT
1 Trey McBride TE ARI 232.6 +93.5 131.197.4979.06.20.00.00.00.00.00.00.0
2 Travis Kelce TE KC 170.8 +31.7 107.277.6684.54.10.00.00.00.00.00.00.0
3 Dalton Schultz TE HOU 161.9 +22.8 96.168.8684.44.10.00.00.00.00.00.00.0
4 Isaiah Likely โš  TE NYG 161.6 +22.5 86.763.2687.54.90.00.00.00.00.00.00.0
5 Sam LaPorta TE DET 154.5 +15.4 80.959.8656.44.80.00.00.00.00.00.00.0
6 Cade Otton TE TB 145.3 +6.2 86.461.5613.53.70.00.00.00.00.00.00.0
7 George Kittle TE SF 145.0 +5.9 72.856.2624.34.40.00.00.00.00.00.00.0
8 Brock Bowers TE LV 144.8 +5.8 80.959.1605.64.20.00.00.00.00.00.00.0
9 Dallas Goedert TE PHI 142.4 +3.4 77.356.7563.74.90.00.00.00.00.00.00.0
10 Mike Gesicki TE CIN 141.9 +2.8 83.660.0592.93.80.00.00.00.00.00.00.0
11 Jake Ferguson TE DAL 141.0 +1.9 82.861.2544.74.20.00.00.00.00.00.00.0
12 Juwan Johnson TE NO 139.3 +0.2 77.656.7611.63.60.00.00.00.00.00.00.0
13 Mark Andrews TE BAL 139.1 +0.0 75.154.4547.05.00.00.00.00.00.00.00.0
14 Dalton Kincaid TE BUF 138.1 -0.9 75.654.6601.13.90.00.00.00.00.00.00.0
15 Brenton Strange TE JAX 137.9 -1.1 75.956.0592.83.80.00.00.00.00.00.00.0
16 Tucker Kraft TE GB 137.8 -1.3 68.949.9603.74.60.00.00.00.00.00.00.0
17 T.J. Hockenson TE MIN 136.8 -2.3 79.958.4574.33.50.00.00.00.00.00.00.0
18 Tyler Warren TE IND 128.3 -10.7 76.253.2545.03.40.00.00.00.00.00.00.0
19 Kyle Pitts TE ATL 126.0 -13.1 71.950.5550.13.40.00.00.00.00.00.00.0
20 Hunter Henry TE NE 123.7 -15.3 72.050.3512.93.70.00.00.00.00.00.00.0
21 Harold Fannin Jr. TE CLE 123.4 -15.6 75.652.6491.43.60.00.00.00.00.00.00.0
22 Tommy Tremble TE CAR 123.1 -16.0 70.350.7498.83.70.00.00.00.00.00.00.0
23 Charlie Kolar โš  TE LAC 122.6 -16.5 66.547.9520.93.80.00.00.00.00.00.00.0
24 Colby Parkinson TE LA 122.3 -16.7 67.748.7481.74.30.00.00.00.00.00.00.0
25 Chig Okonkwo โš  TE WAS 114.1 -25.0 68.249.0484.92.80.00.00.00.00.00.00.0
26 Gunnar Helm TE TEN 112.6 -26.5 65.549.0451.23.10.00.00.00.00.00.00.0
27 Evan Engram TE DEN 109.7 -29.3 70.851.1437.12.50.00.00.00.00.00.00.0
28 Colston Loveland TE CHI 109.3 -29.8 62.544.6453.83.20.00.00.00.00.00.00.0
29 Greg Dulcich โš  TE MIA 108.8 -30.3 61.544.3472.02.90.00.00.00.00.00.00.0
30 AJ Barner TE SEA 107.3 -31.8 58.943.8422.23.50.00.00.00.00.00.00.0
31 Mason Taylor TE NYJ 104.4 -34.7 67.047.1412.62.70.00.00.00.00.00.00.0
32 Darnell Washington TE PIT 99.7 -39.4 56.641.0431.72.60.00.00.00.00.00.00.0
33 Pat Freiermuth TE PIT 85.6 -53.5 45.434.1356.62.60.00.00.00.00.00.00.0
34 Cole Kmet TE CHI 81.3 -57.8 44.933.0340.62.40.00.00.00.00.00.00.0
35 Michael Mayer TE LV 80.8 -58.3 48.834.4336.92.10.00.00.00.00.00.00.0
36 David Njoku โš  TE LAC 70.0 -69.1 41.828.8276.02.30.00.00.00.00.00.00.0
37 Josh Oliver โš  TE MIN 69.2 -69.9 36.627.1280.12.40.00.00.00.00.00.00.0
38 Noah Fant โš  TE NO 67.1 -71.9 37.628.2283.31.80.00.00.00.00.00.00.0
39 Tyler Higbee TE LA 57.2 -81.9 33.923.9229.71.70.00.00.00.00.00.00.0
40 Adam Trautman TE DEN 57.1 -82.0 32.023.1237.91.70.00.00.00.00.00.00.0
41 Drew Sample โš  TE CIN 57.1 -82.0 33.024.7222.71.70.00.00.00.00.00.00.0
42 Kenyon Sadiq โš  TE NYJ 53.8 -85.3 34.822.1223.81.50.00.00.00.00.00.00.0
43 Noah Gray TE KC 53.0 -86.1 31.121.8220.01.50.00.00.00.00.00.00.0
44 Brevyn Spann-Ford โš  TE DAL 52.5 -86.5 30.321.6218.21.50.00.00.00.00.00.00.0
45 Foster Moreau โš  TE HOU 51.2 -87.9 28.220.6214.61.50.00.00.00.00.00.00.0
46 Theo Johnson TE NYG 51.2 -87.9 29.920.1217.71.60.00.00.00.00.00.00.0
47 Dawson Knox TE BUF 48.7 -90.4 27.119.2207.51.50.00.00.00.00.00.00.0
48 John Bates โš  TE WAS 48.3 -90.8 28.520.1199.61.40.00.00.00.00.00.00.0
49 Jonnu Smith โš  TE GB 47.1 -91.9 27.620.3185.21.40.00.00.00.00.00.00.0
50 Elijah Higgins TE ARI 46.9 -92.2 26.319.8198.01.20.00.00.00.00.00.00.0
51 Payne Durham โš  TE TB 46.4 -92.7 26.618.8192.41.40.00.00.00.00.00.00.0
52 Blake Whiteheart โš  TE CLE 46.3 -92.8 27.419.1189.11.40.00.00.00.00.00.00.0
53 Nate Boerkircher โš  TE JAX 44.7 -94.4 29.018.3186.01.30.00.00.00.00.00.00.0
54 Mitchell Evans โš  TE CAR 44.6 -94.5 26.419.3175.51.30.00.00.00.00.00.00.0
55 Mo Alie-Cox โš  TE IND 43.2 -95.9 26.418.1173.21.30.00.00.00.00.00.00.0
56 Jake Tonges โš  TE SF 41.4 -97.7 23.216.9163.11.40.00.00.00.00.00.00.0
57 Daniel Bellinger โš  TE TEN 41.3 -97.8 22.416.6180.31.10.00.00.00.00.00.00.0
58 Charlie Woerner โš  TE ATL 39.0 -100.1 22.816.6159.41.10.00.00.00.00.00.00.0
59 Oronde Gadsden II TE LAC 38.8 -100.3 22.316.0168.11.00.00.00.00.00.00.00.0
60 Brock Wright โš  TE DET 38.6 -100.5 22.116.0151.61.20.00.00.00.00.00.00.0
61 Will Kacmarek โš  TE MIA 37.7 -101.4 24.415.5157.01.10.00.00.00.00.00.00.0
62 Johnny Mundt โš  TE PHI 36.7 -102.4 22.915.8147.61.00.00.00.00.00.00.00.0
63 Eli Raridon โš  TE NE 35.1 -104.0 22.714.4146.01.00.00.00.00.00.00.00.0
64 Durham Smythe โš  TE BAL 34.9 -104.2 21.115.1143.30.90.00.00.00.00.00.00.0
65 Eric Saubert โš  TE SEA 31.2 -107.8 18.913.6124.40.90.00.00.00.00.00.00.0
66 Jeremy Ruckert TE NYJ 27.2 -111.9 16.311.8109.40.70.00.00.00.00.00.00.0
67 Luke Schoonmaker TE DAL 26.7 -112.4 16.011.2110.00.70.00.00.00.00.00.00.0
68 Quintin Morris โš  TE JAX 25.3 -113.8 14.410.3102.60.80.00.00.00.00.00.00.0
69 Darren Waller โš  TE CAR 24.8 -114.3 14.710.596.30.80.00.00.00.00.00.00.0
70 Luke Farrell โš  TE SF 23.5 -115.6 13.49.894.60.70.00.00.00.00.00.00.0
71 Terrance Ferguson โš  TE LA 23.1 -115.9 13.89.197.00.70.00.00.00.00.00.00.0
72 Andrew Ogletree โš  TE IND 21.6 -117.5 12.48.689.20.70.00.00.00.00.00.00.0
73 Erick All โš  TE CIN 20.4 -118.7 11.68.684.40.60.00.00.00.00.00.00.0
74 Jared Wiley โš  TE KC 20.0 -119.1 11.48.382.90.60.00.00.00.00.00.00.0
75 Ko Kieft โš  TE TB 19.4 -119.7 11.27.980.30.60.00.00.00.00.00.00.0
76 Marlin Klein โš  TE HOU 18.3 -120.8 11.97.576.20.50.00.00.00.00.00.00.0
77 Jackson Hawes โš  TE BUF 17.7 -121.4 9.57.073.10.60.00.00.00.00.00.00.0
78 Josh Whyle โš  TE GB 17.4 -121.7 10.07.270.80.50.00.00.00.00.00.00.0
79 Ian Thomas โš  TE LV 17.2 -121.8 9.97.371.60.50.00.00.00.00.00.00.0
80 Tyler Conklin โš  TE DET 17.2 -121.9 10.37.371.60.40.00.00.00.00.00.00.0
81 Austin Hooper โš  TE ATL 17.1 -122.0 9.77.370.90.50.00.00.00.00.00.00.0
82 Ben Sinnott โš  TE WAS 17.0 -122.1 9.57.169.30.50.00.00.00.00.00.00.0
83 Robert Tonyan โš  TE PIT 16.8 -122.2 10.17.367.90.50.00.00.00.00.00.00.0
84 Sam Roush โš  TE CHI 16.6 -122.5 10.86.869.20.50.00.00.00.00.00.00.0
85 Elijah Arroyo โš  TE SEA 16.6 -122.5 10.27.067.60.50.00.00.00.00.00.00.0
86 Matthew Hibner โš  TE BAL 16.4 -122.7 10.66.768.40.50.00.00.00.00.00.00.0
87 Oscar Delp โš  TE NO 16.2 -122.8 10.56.767.70.50.00.00.00.00.00.00.0
88 E.J. Jenkins โš  TE PHI 16.0 -123.0 9.16.566.20.50.00.00.00.00.00.00.0
89 Seydou Traore โš  TE MIA 16.0 -123.1 10.46.666.50.50.00.00.00.00.00.00.0
90 Gavin Bartholomew โš  TE MIN 15.4 -123.7 9.76.364.20.40.00.00.00.00.00.00.0
91 Kylen Granson โš  TE TEN 15.4 -123.7 9.46.365.70.40.00.00.00.00.00.00.0
92 Tanner Arkin โš  TE NE 15.1 -124.0 9.86.262.70.40.00.00.00.00.00.00.0
93 Hunter Long โš  TE ARI 14.6 -124.5 8.46.058.40.40.00.00.00.00.00.00.0
94 Carsen Ryan โš  TE CLE 14.5 -124.5 9.46.060.50.40.00.00.00.00.00.00.0
95 Nate Adkins โš  TE DEN 14.3 -124.8 8.15.857.00.50.00.00.00.00.00.00.0
96 Davis Allen โš  TE LA 7.2 -131.9 4.13.028.60.20.00.00.00.00.00.00.0
97 Jake Briningstool โš  TE KC 6.8 -132.2 4.42.828.50.20.00.00.00.00.00.00.0
98 Tanner Hudson TE CIN 5.9 -133.2 3.52.623.20.20.00.00.00.00.00.00.0
99 Cade Stover โš  TE HOU 5.0 -134.1 3.02.120.40.10.00.00.00.00.00.00.0
100 Tip Reiman โš  TE ARI 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
101 Jameson Geers โš  TE ARI 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
102 Nick Muse โš  TE ATL 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
103 Josh Cuevas โš  TE BAL 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
104 Keleki Latu โš  TE BUF 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
105 Feleipe Franks โš  TE CAR 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
106 Ja'Tavion Sanders TE CAR 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
107 Nikola Kalinic โš  TE CHI 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
108 Hayden Large โš  TE CHI 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
109 Jack Endries โš  TE CIN 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
110 Joe Royer โš  TE CLE 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
111 Princeton Fant โš  TE DAL 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
112 DJ Rogers โš  TE DAL 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
113 Dallen Bentley โš  TE DEN 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
114 Caleb Lohner โš  TE DEN 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
115 Jackson Meeks โš  TE DET 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
116 Mark Redman โš  TE GB 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
117 Luke Musgrave TE GB 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
118 Thomas Yassmin โš  TE GB 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
119 Brevin Jordan โš  TE HOU 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
120 Will Mallory โš  TE IND 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
121 Carson Towt โš  TE IND 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
122 Tanner Koziol โš  TE JAX 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
123 John Michael Gyllenborg โš  TE KC 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
124 Max Klare โš  TE LA 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
125 Chris Myarick โš  TE LV 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
126 Carter Runyon โš  TE LV 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
127 Justin Joly โš  TE MIA 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
128 Cole Turner โš  TE MIA 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
129 Ben Yurosek โš  TE MIN 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
130 Cameron Latu โš  TE NE 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
131 Julian Hill โš  TE NE 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
132 Treyton Welch โš  TE NO 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
133 Moliki Matavao โš  TE NO 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
134 Thomas Fidone II โš  TE NYG 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
135 Jelani Woods โš  TE NYJ 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
136 Grant Calcaterra โš  TE PHI 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
137 Eli Stowers โš  TE PHI 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
138 Nick Kallerup โš  TE SEA 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
139 Bauer Sharp โš  TE TB 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
140 David Martin-Robinson โš  TE TEN 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
141 Jaren Kanak โš  TE TEN 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
142 Colson Yankoff โš  TE WAS 0.0 -139.1 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

VORP = this player's points minus the points of the last startable player at his position (hover the VORP cell to see who). Baseline rank = teams ร— starters, with FLEX split RB/WR/TE 45/45/10.