NFL Player Projections
Season mean, opponent-neutral. Components (volume ร efficiency) with scoring applied as a view. Model n8-v2 ยท updated 16h ago.
League & scoring settings โ server-side, from your stored component projections; the URL is the saved config
142 players ยท ranked by VORP under dk_classic scoring, 12-team league (1QB/2RB/3WR/1TE/1FLEX). โ = low-sample / rookie (archetype-driven).
Replacement level (VORP is measured against these): QB12 Matthew Stafford ยท 306.2 pts ยท RB29 Tony Pollard ยท 166.1 pts ยท WR41 Michael Wilson ยท 163.3 pts ยท TE13 Mark Andrews ยท 139.1 pts
| # | Player | Pos | Tm | Pts | VORP | Tgt | Rec | RecYd | RecTD | Car | RuYd | RuTD | PaAtt | PaYd | PaTD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey McBride | TE | ARI | 232.6 | +93.5 | 131.1 | 97.4 | 979.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Travis Kelce | TE | KC | 170.8 | +31.7 | 107.2 | 77.6 | 684.5 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Dalton Schultz | TE | HOU | 161.9 | +22.8 | 96.1 | 68.8 | 684.4 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Isaiah Likely โ | TE | NYG | 161.6 | +22.5 | 86.7 | 63.2 | 687.5 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Sam LaPorta | TE | DET | 154.5 | +15.4 | 80.9 | 59.8 | 656.4 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Cade Otton | TE | TB | 145.3 | +6.2 | 86.4 | 61.5 | 613.5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | George Kittle | TE | SF | 145.0 | +5.9 | 72.8 | 56.2 | 624.3 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Brock Bowers | TE | LV | 144.8 | +5.8 | 80.9 | 59.1 | 605.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Dallas Goedert | TE | PHI | 142.4 | +3.4 | 77.3 | 56.7 | 563.7 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Mike Gesicki | TE | CIN | 141.9 | +2.8 | 83.6 | 60.0 | 592.9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Jake Ferguson | TE | DAL | 141.0 | +1.9 | 82.8 | 61.2 | 544.7 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Juwan Johnson | TE | NO | 139.3 | +0.2 | 77.6 | 56.7 | 611.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Mark Andrews | TE | BAL | 139.1 | +0.0 | 75.1 | 54.4 | 547.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 138.1 | -0.9 | 75.6 | 54.6 | 601.1 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Brenton Strange | TE | JAX | 137.9 | -1.1 | 75.9 | 56.0 | 592.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Tucker Kraft | TE | GB | 137.8 | -1.3 | 68.9 | 49.9 | 603.7 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 136.8 | -2.3 | 79.9 | 58.4 | 574.3 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Tyler Warren | TE | IND | 128.3 | -10.7 | 76.2 | 53.2 | 545.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | Kyle Pitts | TE | ATL | 126.0 | -13.1 | 71.9 | 50.5 | 550.1 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | Hunter Henry | TE | NE | 123.7 | -15.3 | 72.0 | 50.3 | 512.9 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 123.4 | -15.6 | 75.6 | 52.6 | 491.4 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | Tommy Tremble | TE | CAR | 123.1 | -16.0 | 70.3 | 50.7 | 498.8 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Charlie Kolar โ | TE | LAC | 122.6 | -16.5 | 66.5 | 47.9 | 520.9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | Colby Parkinson | TE | LA | 122.3 | -16.7 | 67.7 | 48.7 | 481.7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | Chig Okonkwo โ | TE | WAS | 114.1 | -25.0 | 68.2 | 49.0 | 484.9 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | Gunnar Helm | TE | TEN | 112.6 | -26.5 | 65.5 | 49.0 | 451.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | Evan Engram | TE | DEN | 109.7 | -29.3 | 70.8 | 51.1 | 437.1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | Colston Loveland | TE | CHI | 109.3 | -29.8 | 62.5 | 44.6 | 453.8 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | Greg Dulcich โ | TE | MIA | 108.8 | -30.3 | 61.5 | 44.3 | 472.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | AJ Barner | TE | SEA | 107.3 | -31.8 | 58.9 | 43.8 | 422.2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | Mason Taylor | TE | NYJ | 104.4 | -34.7 | 67.0 | 47.1 | 412.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | Darnell Washington | TE | PIT | 99.7 | -39.4 | 56.6 | 41.0 | 431.7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 85.6 | -53.5 | 45.4 | 34.1 | 356.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 34 | Cole Kmet | TE | CHI | 81.3 | -57.8 | 44.9 | 33.0 | 340.6 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 35 | Michael Mayer | TE | LV | 80.8 | -58.3 | 48.8 | 34.4 | 336.9 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 36 | David Njoku โ | TE | LAC | 70.0 | -69.1 | 41.8 | 28.8 | 276.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 37 | Josh Oliver โ | TE | MIN | 69.2 | -69.9 | 36.6 | 27.1 | 280.1 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 38 | Noah Fant โ | TE | NO | 67.1 | -71.9 | 37.6 | 28.2 | 283.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 39 | Tyler Higbee | TE | LA | 57.2 | -81.9 | 33.9 | 23.9 | 229.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 40 | Adam Trautman | TE | DEN | 57.1 | -82.0 | 32.0 | 23.1 | 237.9 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41 | Drew Sample โ | TE | CIN | 57.1 | -82.0 | 33.0 | 24.7 | 222.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | Kenyon Sadiq โ | TE | NYJ | 53.8 | -85.3 | 34.8 | 22.1 | 223.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 43 | Noah Gray | TE | KC | 53.0 | -86.1 | 31.1 | 21.8 | 220.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 44 | Brevyn Spann-Ford โ | TE | DAL | 52.5 | -86.5 | 30.3 | 21.6 | 218.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 45 | Foster Moreau โ | TE | HOU | 51.2 | -87.9 | 28.2 | 20.6 | 214.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46 | Theo Johnson | TE | NYG | 51.2 | -87.9 | 29.9 | 20.1 | 217.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 47 | Dawson Knox | TE | BUF | 48.7 | -90.4 | 27.1 | 19.2 | 207.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 48 | John Bates โ | TE | WAS | 48.3 | -90.8 | 28.5 | 20.1 | 199.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 49 | Jonnu Smith โ | TE | GB | 47.1 | -91.9 | 27.6 | 20.3 | 185.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 50 | Elijah Higgins | TE | ARI | 46.9 | -92.2 | 26.3 | 19.8 | 198.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 51 | Payne Durham โ | TE | TB | 46.4 | -92.7 | 26.6 | 18.8 | 192.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 52 | Blake Whiteheart โ | TE | CLE | 46.3 | -92.8 | 27.4 | 19.1 | 189.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 53 | Nate Boerkircher โ | TE | JAX | 44.7 | -94.4 | 29.0 | 18.3 | 186.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 54 | Mitchell Evans โ | TE | CAR | 44.6 | -94.5 | 26.4 | 19.3 | 175.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 55 | Mo Alie-Cox โ | TE | IND | 43.2 | -95.9 | 26.4 | 18.1 | 173.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 56 | Jake Tonges โ | TE | SF | 41.4 | -97.7 | 23.2 | 16.9 | 163.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 57 | Daniel Bellinger โ | TE | TEN | 41.3 | -97.8 | 22.4 | 16.6 | 180.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 58 | Charlie Woerner โ | TE | ATL | 39.0 | -100.1 | 22.8 | 16.6 | 159.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 59 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | 38.8 | -100.3 | 22.3 | 16.0 | 168.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 60 | Brock Wright โ | TE | DET | 38.6 | -100.5 | 22.1 | 16.0 | 151.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 61 | Will Kacmarek โ | TE | MIA | 37.7 | -101.4 | 24.4 | 15.5 | 157.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 62 | Johnny Mundt โ | TE | PHI | 36.7 | -102.4 | 22.9 | 15.8 | 147.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 63 | Eli Raridon โ | TE | NE | 35.1 | -104.0 | 22.7 | 14.4 | 146.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 64 | Durham Smythe โ | TE | BAL | 34.9 | -104.2 | 21.1 | 15.1 | 143.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 65 | Eric Saubert โ | TE | SEA | 31.2 | -107.8 | 18.9 | 13.6 | 124.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 66 | Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 27.2 | -111.9 | 16.3 | 11.8 | 109.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 67 | Luke Schoonmaker | TE | DAL | 26.7 | -112.4 | 16.0 | 11.2 | 110.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 68 | Quintin Morris โ | TE | JAX | 25.3 | -113.8 | 14.4 | 10.3 | 102.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 69 | Darren Waller โ | TE | CAR | 24.8 | -114.3 | 14.7 | 10.5 | 96.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70 | Luke Farrell โ | TE | SF | 23.5 | -115.6 | 13.4 | 9.8 | 94.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71 | Terrance Ferguson โ | TE | LA | 23.1 | -115.9 | 13.8 | 9.1 | 97.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 72 | Andrew Ogletree โ | TE | IND | 21.6 | -117.5 | 12.4 | 8.6 | 89.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 73 | Erick All โ | TE | CIN | 20.4 | -118.7 | 11.6 | 8.6 | 84.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 74 | Jared Wiley โ | TE | KC | 20.0 | -119.1 | 11.4 | 8.3 | 82.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 75 | Ko Kieft โ | TE | TB | 19.4 | -119.7 | 11.2 | 7.9 | 80.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 76 | Marlin Klein โ | TE | HOU | 18.3 | -120.8 | 11.9 | 7.5 | 76.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 77 | Jackson Hawes โ | TE | BUF | 17.7 | -121.4 | 9.5 | 7.0 | 73.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 78 | Josh Whyle โ | TE | GB | 17.4 | -121.7 | 10.0 | 7.2 | 70.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 79 | Ian Thomas โ | TE | LV | 17.2 | -121.8 | 9.9 | 7.3 | 71.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 80 | Tyler Conklin โ | TE | DET | 17.2 | -121.9 | 10.3 | 7.3 | 71.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 81 | Austin Hooper โ | TE | ATL | 17.1 | -122.0 | 9.7 | 7.3 | 70.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 82 | Ben Sinnott โ | TE | WAS | 17.0 | -122.1 | 9.5 | 7.1 | 69.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 83 | Robert Tonyan โ | TE | PIT | 16.8 | -122.2 | 10.1 | 7.3 | 67.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 84 | Sam Roush โ | TE | CHI | 16.6 | -122.5 | 10.8 | 6.8 | 69.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 85 | Elijah Arroyo โ | TE | SEA | 16.6 | -122.5 | 10.2 | 7.0 | 67.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 86 | Matthew Hibner โ | TE | BAL | 16.4 | -122.7 | 10.6 | 6.7 | 68.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 87 | Oscar Delp โ | TE | NO | 16.2 | -122.8 | 10.5 | 6.7 | 67.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 88 | E.J. Jenkins โ | TE | PHI | 16.0 | -123.0 | 9.1 | 6.5 | 66.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 89 | Seydou Traore โ | TE | MIA | 16.0 | -123.1 | 10.4 | 6.6 | 66.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 90 | Gavin Bartholomew โ | TE | MIN | 15.4 | -123.7 | 9.7 | 6.3 | 64.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 91 | Kylen Granson โ | TE | TEN | 15.4 | -123.7 | 9.4 | 6.3 | 65.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 92 | Tanner Arkin โ | TE | NE | 15.1 | -124.0 | 9.8 | 6.2 | 62.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 93 | Hunter Long โ | TE | ARI | 14.6 | -124.5 | 8.4 | 6.0 | 58.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 94 | Carsen Ryan โ | TE | CLE | 14.5 | -124.5 | 9.4 | 6.0 | 60.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | Nate Adkins โ | TE | DEN | 14.3 | -124.8 | 8.1 | 5.8 | 57.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 96 | Davis Allen โ | TE | LA | 7.2 | -131.9 | 4.1 | 3.0 | 28.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 97 | Jake Briningstool โ | TE | KC | 6.8 | -132.2 | 4.4 | 2.8 | 28.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 98 | Tanner Hudson | TE | CIN | 5.9 | -133.2 | 3.5 | 2.6 | 23.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 99 | Cade Stover โ | TE | HOU | 5.0 | -134.1 | 3.0 | 2.1 | 20.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 100 | Tip Reiman โ | TE | ARI | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 101 | Jameson Geers โ | TE | ARI | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 102 | Nick Muse โ | TE | ATL | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 103 | Josh Cuevas โ | TE | BAL | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 104 | Keleki Latu โ | TE | BUF | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 105 | Feleipe Franks โ | TE | CAR | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 106 | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 107 | Nikola Kalinic โ | TE | CHI | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 108 | Hayden Large โ | TE | CHI | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 109 | Jack Endries โ | TE | CIN | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 110 | Joe Royer โ | TE | CLE | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 111 | Princeton Fant โ | TE | DAL | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 112 | DJ Rogers โ | TE | DAL | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113 | Dallen Bentley โ | TE | DEN | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 114 | Caleb Lohner โ | TE | DEN | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 115 | Jackson Meeks โ | TE | DET | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 116 | Mark Redman โ | TE | GB | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 117 | Luke Musgrave | TE | GB | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 118 | Thomas Yassmin โ | TE | GB | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 119 | Brevin Jordan โ | TE | HOU | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 120 | Will Mallory โ | TE | IND | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 121 | Carson Towt โ | TE | IND | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 122 | Tanner Koziol โ | TE | JAX | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 123 | John Michael Gyllenborg โ | TE | KC | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 124 | Max Klare โ | TE | LA | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 125 | Chris Myarick โ | TE | LV | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 126 | Carter Runyon โ | TE | LV | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 127 | Justin Joly โ | TE | MIA | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 128 | Cole Turner โ | TE | MIA | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 129 | Ben Yurosek โ | TE | MIN | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 130 | Cameron Latu โ | TE | NE | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 131 | Julian Hill โ | TE | NE | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 132 | Treyton Welch โ | TE | NO | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | Moliki Matavao โ | TE | NO | 0.0 | -139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
