๐Ÿˆ ChalkProof

NFL Player Projections

Season mean, opponent-neutral. Components (volume ร— efficiency) with scoring applied as a view. Model n8-v2 ยท updated 16h ago.

Week: 1 2โ€ข Season Position: All QB RB WR TE
Scoring: PPR Half Standard DK Rank by: VORP Points โฌ‡ CSV
League & scoring settings โ€” server-side, from your stored component projections; the URL is the saved config
Scoring
League shape
Reset

92 players ยท ranked by VORP under dk_classic scoring, 12-team league (1QB/2RB/3WR/1TE/1FLEX). โš  = low-sample / rookie (archetype-driven).

Replacement level (VORP is measured against these): QB12 Matthew Stafford ยท 306.2 pts ยท RB29 Tony Pollard ยท 166.1 pts ยท WR41 Michael Wilson ยท 163.3 pts ยท TE13 Mark Andrews ยท 139.1 pts

#PlayerPosTm PtsVORP TgtRecRecYdRecTDCarRuYdRuTDPaAttPaYdPaTDINT
1 Josh Allen QB BUF 345.5 +39.2 0.00.00.00.085.1413.38.1524.53994.127.111.3
2 Joe Burrow QB CIN 336.8 +30.6 0.00.00.00.037.9159.62.4625.94455.035.011.1
3 Lamar Jackson QB BAL 326.1 +19.9 0.00.00.00.077.4414.44.1468.13792.029.58.3
4 Jalen Hurts QB PHI 323.4 +17.2 0.00.00.00.0100.2415.37.9504.33670.524.69.2
5 Dak Prescott QB DAL 319.6 +13.4 0.00.00.00.037.8154.92.4615.14548.830.111.8
6 Jared Goff QB DET 319.2 +13.0 0.00.00.00.031.0108.71.9574.04495.332.110.6
7 Brock Purdy QB SF 318.3 +12.0 0.00.00.00.042.5189.13.0546.44402.330.114.9
8 Baker Mayfield QB TB 315.2 +8.9 0.00.00.00.056.6290.53.2562.44036.929.712.5
9 Drake Maye QB NE 314.9 +8.6 0.00.00.00.057.4277.53.4526.04174.727.910.9
10 Malik Willis QB MIA 312.7 +6.5 0.00.00.00.057.7276.14.1533.64212.525.79.7
11 Justin Herbert QB LAC 307.4 +1.2 0.00.00.00.060.2296.43.4562.44087.426.410.5
12 Matthew Stafford QB LA 306.2 +0.0 0.00.00.00.030.997.11.7578.94235.631.89.8
13 Patrick Mahomes QB KC 300.3 -6.0 0.00.00.00.047.1245.73.0592.24149.126.312.7
14 Bo Nix QB DEN 294.8 -11.5 0.00.00.00.062.3275.74.0576.23821.625.611.5
15 Trevor Lawrence QB JAX 294.0 -12.2 0.00.00.00.046.0205.13.7567.04044.725.812.9
16 Caleb Williams QB CHI 292.5 -13.8 0.00.00.00.064.8319.23.6558.63790.824.28.0
17 Jayden Daniels QB WAS 286.9 -19.4 0.00.00.00.059.4299.93.5524.43731.624.410.2
18 Sam Darnold QB SEA 282.9 -23.4 0.00.00.00.018.467.81.0536.54250.928.413.5
19 C.J. Stroud QB HOU 282.4 -23.8 0.00.00.00.034.2150.22.0576.44197.624.811.1
20 Deshaun Watson QB CLE 279.8 -26.4 0.00.00.00.053.1240.73.5594.93872.423.112.1
21 Jacoby Brissett QB ARI 279.1 -27.1 0.00.00.00.031.6139.22.0591.74028.225.710.2
22 Jaxson Dart QB NYG 276.2 -30.1 0.00.00.00.051.3246.43.9545.43631.323.410.0
23 Tyler Shough QB NO 269.4 -36.8 0.00.00.00.033.4144.42.3577.84150.921.811.7
24 Jordan Love QB GB 269.1 -37.1 0.00.00.00.024.8107.31.5511.83844.226.59.9
25 Geno Smith QB NYJ 258.7 -47.5 0.00.00.00.037.7156.12.1550.03902.922.515.4
26 Kirk Cousins QB LV 258.1 -48.2 0.00.00.00.035.0118.52.2558.63860.723.213.5
27 Michael Penix Jr. QB ATL 255.4 -50.9 0.00.00.00.030.7127.42.1547.43911.820.99.8
28 Daniel Jones QB IND 252.9 -53.3 0.00.00.00.026.9113.51.9544.03898.221.712.2
29 Kyler Murray QB MIN 252.7 -53.6 0.00.00.00.033.2179.32.2535.83664.321.611.0
30 Aaron Rodgers QB PIT 246.8 -59.4 0.00.00.00.040.7159.82.5530.13335.423.19.4
31 Bryce Young QB CAR 244.7 -61.5 0.00.00.00.037.1171.72.5541.13420.222.112.0
32 Cam Ward QB TEN 240.9 -65.3 0.00.00.00.046.5200.83.1544.53416.718.78.9
33 Carson Wentz QB MIN 15.7 -290.6 0.00.00.00.019.182.91.30.00.00.00.0
34 Marcus Mariota QB WAS 13.1 -293.1 0.00.00.00.015.576.40.90.00.00.00.0
35 Anthony Richardson QB IND 12.6 -293.7 0.00.00.00.014.167.31.00.00.00.00.0
36 Nick Mullens QB JAX 12.4 -293.8 0.00.00.00.016.361.71.10.00.00.00.0
37 Drew Lock QB SEA 10.8 -295.5 0.00.00.00.012.956.30.90.00.00.00.0
38 Shedeur Sanders QB CLE 9.8 -296.5 0.00.00.00.010.854.10.70.00.00.00.0
39 Tyler Huntley QB BAL 8.6 -297.7 0.00.00.00.010.148.00.60.00.00.00.0
40 Kenny Pickett QB CAR 8.6 -297.7 0.00.00.00.011.043.00.70.00.00.00.0
41 Jarrett Stidham โš  QB DEN 8.5 -297.8 0.00.00.00.010.443.40.70.00.00.00.0
42 Stetson Bennett โš  QB LA 8.2 -298.0 0.00.00.00.010.242.60.70.00.00.00.0
43 Tyson Bagent QB CHI 8.2 -298.1 0.00.00.00.09.941.90.70.00.00.00.0
44 Spencer Rattler QB NO 8.1 -298.1 0.00.00.00.09.747.00.60.00.00.00.0
45 Sam Howell QB DAL 8.1 -298.2 0.00.00.00.09.241.70.70.00.00.00.0
46 Tommy DeVito QB NE 7.6 -298.7 0.00.00.00.09.040.70.60.00.00.00.0
47 Joshua Dobbs QB DET 7.6 -298.7 0.00.00.00.09.038.30.60.00.00.00.0
48 Kyle Allen โš  QB BUF 7.5 -298.7 0.00.00.00.09.437.70.60.00.00.00.0
49 Andy Dalton QB PHI 7.4 -298.8 0.00.00.00.010.038.30.60.00.00.00.0
50 Trey Lance QB LAC 7.3 -299.0 0.00.00.00.08.839.30.60.00.00.00.0
51 Mason Rudolph QB PIT 7.2 -299.0 0.00.00.00.09.137.30.60.00.00.00.0
52 Davis Mills QB HOU 7.1 -299.1 0.00.00.00.08.437.20.60.00.00.00.0
53 Kyle McCord โš  QB MIA 7.0 -299.2 0.00.00.00.09.136.30.60.00.00.00.0
54 Jalon Daniels โš  QB TB 7.0 -299.3 0.00.00.00.09.336.10.60.00.00.00.0
55 Justin Fields QB KC 6.8 -299.5 0.00.00.00.07.938.30.50.00.00.00.0
56 Mitchell Trubisky QB TEN 6.3 -300.0 0.00.00.00.08.231.00.50.00.00.00.0
57 Mac Jones QB SF 6.1 -300.1 0.00.00.00.08.631.80.50.00.00.00.0
58 Tua Tagovailoa QB ATL 6.0 -300.2 0.00.00.00.08.632.60.50.00.00.00.0
59 Jameis Winston QB NYG 6.0 -300.2 0.00.00.00.07.330.10.50.00.00.00.0
60 Cade Klubnik โš  QB NYJ 5.8 -300.4 0.00.00.00.07.830.30.50.00.00.00.0
61 Fernando Mendoza โš  QB LV 5.8 -300.5 0.00.00.00.07.729.80.50.00.00.00.0
62 Joe Flacco QB CIN 5.6 -300.7 0.00.00.00.07.827.70.50.00.00.00.0
63 Tyrod Taylor QB GB 5.5 -300.7 0.00.00.00.06.930.90.40.00.00.00.0
64 Gardner Minshew QB ARI 4.8 -301.4 0.00.00.00.06.224.50.40.00.00.00.0
65 Carson Beck โš  QB ARI 0.0 -306.2 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
66 Cooper Rush QB ATL 0.0 -306.2 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
67 Jack Strand โš  QB ATL 0.0 -306.2 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
68 Joe Fagnano โš  QB BAL 0.0 -306.2 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
69 Skylar Thompson โš  QB BAL 0.0 -306.2 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
70 Haynes King โš  QB CAR 0.0 -306.2 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
71 Case Keenum โš  QB CHI 0.0 -306.2 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
72 Taylen Green โš  QB CLE 0.0 -306.2 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
73 Dillon Gabriel QB CLE 0.0 -306.2 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
74 Sam Ehlinger โš  QB DEN 0.0 -306.2 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
75 Graham Mertz โš  QB HOU 0.0 -306.2 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
76 Riley Leonard QB IND 0.0 -306.2 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
77 Quinn Ewers QB JAX 0.0 -306.2 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
78 Garrett Nussmeier โš  QB KC 0.0 -306.2 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
79 Ty Simpson โš  QB LA 0.0 -306.2 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
80 Matthew Caldwell โš  QB LA 0.0 -306.2 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
81 Aidan O'Connell QB LV 0.0 -306.2 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
82 Brady Cook QB MIA 0.0 -306.2 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
83 J.J. McCarthy QB MIN 0.0 -306.2 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
84 Behren Morton โš  QB NE 0.0 -306.2 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
85 Zach Wilson QB NO 0.0 -306.2 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
86 Tanner McKee QB PHI 0.0 -306.2 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
87 Cole Payton โš  QB PHI 0.0 -306.2 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
88 Will Howard โš  QB PIT 0.0 -306.2 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
89 Drew Allar โš  QB PIT 0.0 -306.2 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
90 Jalen Milroe โš  QB SEA 0.0 -306.2 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
91 Kurtis Rourke โš  QB SF 0.0 -306.2 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
92 Athan Kaliakmanis โš  QB WAS 0.0 -306.2 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

VORP = this player's points minus the points of the last startable player at his position (hover the VORP cell to see who). Baseline rank = teams ร— starters, with FLEX split RB/WR/TE 45/45/10.