⚾ ChalkProof

NFL Player Projections

Season-mean, opponent-neutral. Components (volume × efficiency) with derived scoring views. Model n4-v1 · updated 4d ago.

Position: All QB RB WR TE Scoring: ppr half_ppr dk_classic ⬇ CSV

913 players · sorted by dk_classic. ⚠ = low-sample / rookie (archetype-driven).

#PlayerPosTm PPR½PPRDK TgtRecRecYdRecTDCarRuYdRuTDPaAttPaYdPaTDINT
1 Josh Allen QB BUF 329.4 329.4 330.4 0.00.00.00.070.6343.16.7524.53994.127.111.3
2 Joe Burrow QB CIN 329.2 329.2 329.6 0.00.00.00.028.6120.51.8625.94455.035.011.1
3 Lamar Jackson QB BAL 320.8 320.8 321.6 0.00.00.00.072.1385.73.8468.13792.029.58.3
4 Dak Prescott QB DAL 320.8 320.8 321.5 0.00.00.00.040.2164.82.5615.14548.830.111.8
5 Jared Goff QB DET 319.1 319.1 319.6 0.00.00.00.031.6111.01.9574.04495.332.110.6
6 Brock Purdy QB SF 311.8 311.8 312.2 0.00.00.00.035.4157.82.5546.44402.330.114.9
7 Jalen Hurts QB PHI 309.8 309.8 310.9 0.00.00.00.085.8355.86.7504.33670.524.69.2
8 Drake Maye QB NE 308.9 308.9 309.6 0.00.00.00.051.0246.63.0526.04174.727.910.9
9 Ja'Marr Chase WR CIN 306.3 249.8 306.3 166.3112.91378.39.33.90.00.00.00.00.00.0
10 Matthew Stafford QB LA 305.0 305.0 305.6 0.00.00.00.029.893.71.7578.94235.631.89.8
11 Baker Mayfield QB TB 303.6 303.6 304.4 0.00.00.00.043.8224.52.5562.44036.929.712.5
12 Justin Herbert QB LAC 302.8 302.8 303.6 0.00.00.00.055.5273.43.1562.44087.426.410.5
13 Trevor Lawrence QB JAX 298.4 298.4 298.9 0.00.00.00.051.4229.24.1567.04044.725.812.9
14 Puka Nacua WR LA 298.3 243.4 298.3 153.5109.71435.97.55.20.00.00.00.00.00.0
15 Jahmyr Gibbs RB DET 294.9 268.6 295.6 66.152.7421.62.5230.31191.411.20.00.00.00.0
16 Malik Willis QB MIA 293.8 293.8 294.3 0.00.00.00.037.0176.92.6533.64212.525.79.7
17 Sam Darnold QB SEA 292.1 292.1 292.7 0.00.00.00.032.8120.61.8536.54250.928.413.5
18 Patrick Mahomes QB KC 292.0 292.0 292.3 0.00.00.00.038.2199.12.4592.24149.126.312.7
19 Bo Nix QB DEN 284.7 284.7 285.2 0.00.00.00.050.7224.13.3576.23821.625.611.5
20 Jayden Daniels QB WAS 284.6 284.6 285.2 0.00.00.00.057.4289.83.4524.43731.624.410.2
21 C.J. Stroud QB HOU 282.9 282.9 283.5 0.00.00.00.035.6156.52.0576.44197.624.811.1
22 Amon-Ra St. Brown WR DET 281.9 229.9 281.9 148.0104.01245.28.94.40.00.00.00.00.00.0
23 Caleb Williams QB CHI 280.4 280.4 281.4 0.00.00.00.051.0251.22.8558.63790.824.28.0
24 Bijan Robinson RB ATL 278.1 251.6 279.2 68.553.0459.12.2246.61215.87.70.00.00.00.0
25 Jordan Love QB GB 277.2 277.2 278.0 0.00.00.00.036.4157.52.2511.83844.226.59.9
26 De'Von Achane RB MIA 276.8 249.8 277.2 66.853.8405.62.8223.11196.07.90.00.00.00.0
27 Tua Tagovailoa QB ATL 273.8 273.8 275.2 0.00.00.00.034.4130.52.1547.43984.426.715.0
28 Jacoby Brissett QB ARI 272.4 272.4 272.7 0.00.00.00.023.6104.01.5591.74028.225.710.2
29 Jaxon Smith-Njigba WR SEA 272.1 222.7 272.1 141.498.81295.27.34.70.00.00.00.00.00.0
30 CeeDee Lamb WR DAL 267.6 218.2 267.6 149.299.01285.46.75.70.00.00.00.00.00.0
31 Deshaun Watson QB CLE 265.3 265.3 265.8 0.00.00.00.036.4164.92.4594.93872.423.112.1
32 Jonathan Taylor RB IND 263.8 242.4 264.4 54.742.8322.11.7252.81166.010.50.00.00.00.0
33 Jaxson Dart QB NYG 263.8 263.8 264.3 0.00.00.00.038.5184.82.9545.43631.323.410.0
34 Kyren Williams RB LA 262.3 240.1 263.6 58.344.6318.52.2254.11157.79.90.00.00.00.0
35 Tyler Shough QB NO 263.1 263.1 263.4 0.00.00.00.026.2113.31.8577.84150.921.811.7
36 Kirk Cousins QB LV 255.1 255.1 255.8 0.00.00.00.031.7107.52.0558.63860.723.213.5
37 Kyler Murray QB MIN 254.7 254.7 255.4 0.00.00.00.036.2195.32.4535.83664.321.611.0
38 James Cook RB BUF 253.5 234.2 255.1 48.038.6305.21.7249.51206.09.40.00.00.00.0
39 Geno Smith QB NYJ 254.1 254.1 254.6 0.00.00.00.032.1132.91.8550.03902.922.515.4
40 Daniel Jones QB IND 254.1 254.1 254.4 0.00.00.00.028.7120.92.0544.03898.221.712.2
41 Bryce Young QB CAR 244.0 244.0 244.6 0.00.00.00.036.9170.92.5541.13420.222.112.0
42 David Montgomery RB HOU 242.8 218.3 244.0 60.849.1344.81.3237.7943.99.90.00.00.00.0
43 Nico Collins WR HOU 242.6 201.8 242.6 127.781.71193.06.94.30.00.00.00.00.00.0
44 Aaron Rodgers QB PIT 241.7 241.7 242.1 0.00.00.00.034.2134.52.1530.13335.423.19.4
45 Justin Jefferson WR MIN 230.3 188.5 230.3 132.283.61127.75.74.40.00.00.00.00.00.0
46 Kenneth Walker III RB KC 229.3 203.8 229.7 62.650.9390.41.6211.0911.56.50.00.00.00.0
47 Chase Brown RB CIN 228.1 202.1 228.8 65.352.0363.52.6208.2903.35.90.00.00.00.0
48 A.J. Brown WR NE 228.4 188.2 228.4 123.280.41085.36.64.90.00.00.00.00.00.0
49 Cam Ward QB TEN 226.6 226.6 226.9 0.00.00.00.029.5127.52.0544.53416.718.78.9
50 Breece Hall RB NYJ 225.5 202.2 226.8 60.446.7385.81.9223.4987.65.40.00.00.00.0
51 DJ Moore WR BUF 226.6 185.1 226.6 127.983.11028.16.84.70.00.00.00.00.00.0
52 Ladd McConkey WR LAC 223.3 182.9 223.3 124.080.91029.16.65.10.00.00.00.00.00.0
53 Mike Evans WR SF 221.4 181.7 221.4 132.779.4968.07.54.40.00.00.00.00.00.0
54 Christian McCaffrey RB SF 220.4 193.6 220.9 67.753.5380.52.4217.9786.96.20.00.00.00.0
55 Josh Jacobs RB GB 219.2 198.6 220.5 52.441.3307.21.3225.5873.99.00.00.00.00.0
56 Alec Pierce WR IND 220.1 186.9 220.1 115.366.51135.76.74.10.00.00.00.00.00.0
57 D'Andre Swift RB CHI 217.9 196.9 218.7 54.441.9320.01.4222.3965.56.80.00.00.00.0
58 Courtland Sutton WR DEN 218.5 179.3 218.5 127.878.4984.86.94.90.00.00.00.00.00.0
59 Chris Olave WR NO 218.1 177.3 218.1 126.781.4993.26.23.70.00.00.00.00.00.0
60 Zay Flowers WR BAL 216.1 176.5 216.1 117.079.31050.85.35.50.00.00.00.00.00.0
61 Brian Thomas Jr. WR JAX 215.6 178.0 215.6 124.775.21043.06.04.90.00.00.00.00.00.0
62 DeVonta Smith WR PHI 212.0 173.2 212.0 113.477.7990.85.94.80.00.00.00.00.00.0
63 Drake London WR ATL 211.8 173.8 211.8 121.976.0985.46.24.30.00.00.00.00.00.0
64 Rashee Rice WR KC 211.1 171.4 211.1 115.779.3935.56.43.80.00.00.00.00.00.0
65 Trey McBride TE ARI 210.0 166.0 210.0 118.387.9883.85.60.00.00.00.00.00.00.0
66 Zach Charbonnet RB SEA 209.3 189.2 209.5 50.540.4303.81.3189.0796.68.60.00.00.00.0
67 Christian Watson WR GB 209.3 175.7 209.3 110.467.21025.16.64.80.00.00.00.00.00.0
68 Bhayshul Tuten RB JAX 207.1 183.7 207.9 60.346.8355.22.2175.4722.26.80.00.00.00.0
69 Derrick Henry RB BAL 205.9 189.2 207.0 42.933.5208.31.0245.4974.48.40.00.00.00.0
70 Travis Etienne RB NO 206.3 184.0 206.5 58.744.5328.92.2203.8816.45.70.00.00.00.0
71 Bucky Irving RB TB 202.6 179.4 203.2 56.446.3375.11.9185.2804.04.70.00.00.00.0
72 Saquon Barkley RB PHI 202.4 184.8 202.9 46.535.3237.11.5235.7975.56.30.00.00.00.0
73 Terry McLaurin WR WAS 201.9 165.5 201.9 113.472.8923.56.14.80.00.00.00.00.00.0
74 Javonte Williams RB DAL 200.9 179.2 201.4 57.443.4272.11.6193.2831.46.40.00.00.00.0
75 Chuba Hubbard RB CAR 200.7 178.5 201.2 55.944.3290.81.8206.2851.15.40.00.00.00.0
76 Jaylen Warren RB PIT 200.2 177.6 200.9 55.145.0321.01.4198.7855.05.10.00.00.00.0
77 Carnell Tate WR TEN 198.5 162.1 198.5 131.272.7915.65.74.20.00.00.00.00.00.0
78 Garrett Wilson WR NYJ 197.1 159.2 197.1 122.075.8872.55.73.90.00.00.00.00.00.0
79 Tetairoa McMillan WR CAR 194.0 160.1 194.0 113.367.9912.15.84.40.00.00.00.00.00.0
80 Omarion Hampton RB LAC 192.9 170.0 193.2 55.945.7319.71.7169.7737.45.30.00.00.00.0
81 Emeka Egbuka WR TB 192.7 159.5 192.7 119.766.4914.05.84.70.00.00.00.00.00.0
82 Jerry Jeudy WR CLE 192.0 156.2 192.0 124.671.7927.54.65.10.00.00.00.00.00.0
83 Rhamondre Stevenson RB NE 189.3 170.8 190.8 46.337.0269.61.4198.2795.76.80.00.00.00.0
84 DK Metcalf WR PIT 189.5 157.4 189.5 106.464.2914.35.64.60.00.00.00.00.00.0
85 Tre Tucker WR LV 188.7 154.1 188.7 112.669.0863.05.65.00.00.00.00.00.00.0
86 Tee Higgins WR CIN 188.6 157.3 188.6 100.662.5837.17.13.90.00.00.00.00.00.0
87 Jacory Croskey-Merritt RB WAS 186.5 166.6 187.6 51.539.8301.11.5160.4733.26.00.00.00.00.0
88 Quinshon Judkins RB CLE 187.1 165.8 187.3 55.442.5306.61.5186.3711.75.70.00.00.00.0
89 Rome Odunze WR CHI 186.8 154.7 186.8 115.764.4876.25.85.10.00.00.00.00.00.0
90 Marvin Harrison Jr. WR ARI 185.4 153.6 185.4 109.063.4868.05.93.30.00.00.00.00.00.0
91 Cam Skattebo RB NYG 181.8 162.1 182.5 50.739.3307.31.8158.4675.45.80.00.00.00.0
92 J.K. Dobbins RB DEN 180.7 158.9 180.8 54.743.4271.21.4160.8715.65.10.00.00.00.0
93 Malik Nabers WR NYG 179.2 145.7 179.2 108.667.1812.15.24.60.00.00.00.00.00.0
94 Jeremiyah Love RB ARI 177.7 157.4 178.4 58.940.7300.41.6182.8690.35.00.00.00.00.0
95 Malik Washington WR MIA 175.0 138.8 175.0 108.472.4729.54.95.60.00.00.00.00.00.0
96 Jaylen Waddle WR DEN 174.4 143.0 174.4 96.062.8839.54.64.90.00.00.00.00.00.0
97 Tony Pollard RB TEN 172.2 153.4 173.1 48.037.5226.10.9209.8807.34.60.00.00.00.0
98 Jalen Nailor WR LV 173.0 143.7 173.0 96.458.7796.95.84.00.00.00.00.00.00.0
99 Quentin Johnston WR LAC 171.7 142.3 171.7 96.258.8770.56.05.00.00.00.00.00.00.0
100 George Pickens WR DAL 171.5 142.5 171.5 91.257.9856.24.75.30.00.00.00.00.00.0
101 Jameson Williams WR DET 169.5 141.9 169.5 87.455.1842.85.04.80.00.00.00.00.00.0
102 Ashton Jeanty RB LV 167.2 147.0 167.6 52.240.3280.42.0164.0631.34.10.00.00.00.0
103 Travis Kelce TE KC 167.3 129.3 167.3 105.076.0670.54.00.00.00.00.00.00.00.0
104 Josh Downs WR IND 165.5 132.9 165.5 99.165.1732.54.54.00.00.00.00.00.00.0
105 Michael Wilson WR ARI 162.6 133.2 162.6 92.958.7749.24.83.30.00.00.00.00.00.0
106 Jake Ferguson TE DAL 160.7 125.8 160.7 94.369.8621.04.80.00.00.00.00.00.00.0
107 Jalen Tolbert WR MIA 158.0 129.3 158.0 94.157.3708.35.04.60.00.00.00.00.00.0
108 Chris Godwin Jr. WR TB 157.5 127.1 157.5 91.960.9715.14.24.70.00.00.00.00.00.0
109 KC Concepcion WR CLE 156.7 128.0 156.7 103.657.4723.14.55.20.00.00.00.00.00.0
110 Michael Pittman WR PIT 156.4 125.4 156.4 92.461.9686.84.34.70.00.00.00.00.00.0
111 Jordan Addison WR MIN 155.2 128.5 155.2 88.153.4716.25.04.40.00.00.00.00.00.0
112 Jayden Reed WR GB 155.1 127.3 155.1 80.955.6720.64.65.70.00.00.00.00.00.0
113 Khalil Shakir WR BUF 152.7 122.5 152.7 84.060.3690.73.94.60.00.00.00.00.00.0
114 Brock Bowers TE LV 152.6 121.4 152.6 85.262.3638.04.40.00.00.00.00.00.00.0
115 Dalton Schultz TE HOU 151.6 119.3 151.6 89.964.4640.63.80.00.00.00.00.00.00.0
116 Luther Burden III WR CHI 150.2 122.3 150.2 81.255.8720.83.75.10.00.00.00.00.00.0
117 Jalen Coker WR CAR 148.5 121.3 148.5 80.554.4692.74.14.40.00.00.00.00.00.0
118 George Kittle TE SF 148.5 119.7 148.5 74.657.6639.44.50.00.00.00.00.00.00.0
119 Aaron Jones RB MIN 146.9 128.3 147.6 48.937.3218.21.1184.1624.53.30.00.00.00.0
120 Romeo Doubs WR NE 146.4 120.4 146.4 82.152.1661.04.74.90.00.00.00.00.00.0
121 Cade Otton TE TB 146.2 115.2 146.2 86.961.9617.33.80.00.00.00.00.00.00.0
122 Jakobi Meyers WR JAX 145.4 116.8 145.4 86.457.3659.53.74.90.00.00.00.00.00.0
123 Isaiah Likely TE NYG 145.4 117.0 145.4 78.056.9618.74.40.00.00.00.00.00.00.0
124 Jordyn Tyson WR NO 145.3 118.7 145.3 96.153.3670.34.23.70.00.00.00.00.00.0
125 Kyle Pitts TE ATL 144.9 115.9 144.9 82.858.1633.03.90.00.00.00.00.00.00.0
126 Juwan Johnson TE NO 143.5 114.3 143.5 80.058.4630.13.70.00.00.00.00.00.00.0
127 Tucker Kraft TE GB 141.4 115.8 141.4 70.751.2619.44.70.00.00.00.00.00.00.0
128 Sam LaPorta TE DET 141.1 113.8 141.1 73.954.6599.74.40.00.00.00.00.00.00.0
129 Jayden Higgins WR HOU 141.0 116.0 141.0 80.649.9633.04.64.30.00.00.00.00.00.0
130 Darius Slayton WR NYG 140.4 115.2 140.4 83.150.2692.93.54.60.00.00.00.00.00.0
131 Rashid Shaheed WR SEA 139.1 113.7 139.1 82.150.7657.93.84.60.00.00.00.00.00.0
132 Jahan Dotson WR ATL 138.7 113.0 138.7 86.951.5642.13.84.30.00.00.00.00.00.0
133 Xavier Worthy WR KC 138.7 112.4 138.7 86.652.4633.53.85.00.00.00.00.00.00.0
134 Chris Rodriguez Jr. RB JAX 137.2 125.6 137.5 29.423.1169.50.9139.3608.65.30.00.00.00.0
135 Wan'Dale Robinson WR TEN 137.4 108.5 137.4 87.557.8602.63.24.20.00.00.00.00.00.0
136 Antonio Williams WR WAS 136.0 111.1 136.0 89.949.8627.43.94.90.00.00.00.00.00.0
137 Brenton Strange TE JAX 135.6 108.1 135.6 74.655.0582.83.70.00.00.00.00.00.00.0
138 Pat Freiermuth TE PIT 133.4 106.8 133.4 70.753.1555.74.10.00.00.00.00.00.00.0
139 Davante Adams WR LA 132.7 107.5 132.7 86.350.4533.84.84.30.00.00.00.00.00.0
140 Colby Parkinson TE LA 131.5 105.3 131.5 72.852.3517.74.60.00.00.00.00.00.00.0
141 Dallas Goedert TE PHI 129.7 103.8 129.7 70.351.6513.24.50.00.00.00.00.00.00.0
142 Ricky Pearsall WR SF 127.6 104.1 127.6 72.147.0620.73.14.30.00.00.00.00.00.0
143 Kenny Gainwell RB TB 126.9 115.0 127.5 29.423.9163.30.8134.3577.94.20.00.00.00.0
144 T.J. Hockenson TE MIN 126.6 99.6 126.6 73.954.0531.43.20.00.00.00.00.00.00.0
145 Oronde Gadsden II TE LAC 125.8 100.0 125.8 72.351.8545.23.30.00.00.00.00.00.00.0
146 Tyrone Tracy Jr. RB NYG 125.1 113.4 125.4 30.623.4173.20.9142.5597.13.30.00.00.00.0
147 Chig Okonkwo TE WAS 125.3 98.4 125.3 74.953.8532.83.00.00.00.00.00.00.00.0
148 Hunter Henry TE NE 125.2 99.8 125.2 72.850.9519.03.70.00.00.00.00.00.00.0
149 Mike Gesicki TE CIN 125.0 98.6 125.0 73.752.9522.63.30.00.00.00.00.00.00.0
150 Makai Lemon WR PHI 124.7 101.8 124.7 82.445.7575.23.64.80.00.00.00.00.00.0
151 Mark Andrews TE BAL 123.3 99.2 123.3 66.548.2484.84.40.00.00.00.00.00.00.0
152 MarShawn Lloyd RB GB 122.6 112.3 123.1 26.420.7155.40.8133.2575.34.10.00.00.00.0
153 Tyler Warren TE IND 122.9 97.4 122.9 73.050.9521.73.30.00.00.00.00.00.00.0
154 Dalton Kincaid TE BUF 122.6 98.4 122.6 67.148.5533.53.50.00.00.00.00.00.00.0
155 Colston Loveland TE CHI 121.7 96.8 121.7 69.649.7505.23.60.00.00.00.00.00.00.0
156 Tommy Tremble TE CAR 120.8 95.9 120.8 69.049.8489.33.70.00.00.00.00.00.00.0
157 AJ Barner TE SEA 120.8 96.1 120.8 66.349.3475.24.00.00.00.00.00.00.00.0
158 Greg Dulcich TE MIA 120.7 96.1 120.7 68.249.2523.73.20.00.00.00.00.00.00.0
159 Harold Fannin Jr. TE CLE 120.6 94.9 120.6 73.851.4480.23.50.00.00.00.00.00.00.0
160 Alvin Kamara RB NO 120.0 103.4 120.3 41.433.3198.50.9134.5455.22.80.00.00.00.0
161 Kenyon Sadiq TE NYJ 120.2 95.6 120.2 78.049.4500.83.50.00.00.00.00.00.00.0
162 Parker Washington WR JAX 120.1 98.7 120.1 68.242.7561.03.54.90.00.00.00.00.00.0
163 Rashod Bateman WR BAL 118.8 98.3 118.8 68.641.0544.63.94.90.00.00.00.00.00.0
164 Rachaad White RB WAS 117.7 107.2 118.1 25.021.0147.70.8136.8554.33.70.00.00.00.0
165 TreVeyon Henderson RB NE 115.4 106.6 115.7 22.117.6127.10.7113.0549.74.50.00.00.00.0
166 Adonai Mitchell WR NYJ 113.2 92.7 113.2 77.040.8536.63.14.00.00.00.00.00.00.0
167 Jonathon Brooks RB CAR 112.3 101.7 112.7 27.021.3157.10.8118.3497.53.60.00.00.00.0
168 Rico Dowdle RB PIT 111.7 101.6 112.2 25.720.1140.30.8131.2557.93.00.00.00.00.0
169 Kyle Monangai RB CHI 111.2 101.7 111.3 25.719.0149.80.7113.5520.93.50.00.00.00.0
170 Malik Davis RB DAL 110.1 98.7 110.3 29.722.7160.00.8110.2466.63.40.00.00.00.0
171 Kimani Vidal RB LAC 109.7 99.4 110.1 26.920.6161.90.9118.6502.33.00.00.00.00.0
172 RJ Harvey RB DEN 109.5 98.8 109.8 27.021.4162.61.1104.5421.53.90.00.00.00.0
173 Tyjae Spears RB TEN 109.4 96.1 109.5 32.626.6189.10.896.8407.03.10.00.00.00.0
174 Brian Robinson RB ATL 108.7 99.2 109.2 24.118.9138.70.7120.2502.83.70.00.00.00.0
175 Mike Washington RB LV 108.8 98.3 109.2 26.821.0155.00.8111.0476.33.40.00.00.00.0
176 Isiah Pacheco RB DET 108.0 97.8 108.2 25.920.4135.50.8126.8516.13.00.00.00.00.0
177 Gunnar Helm TE TEN 105.7 82.7 105.7 61.446.0423.32.90.00.00.00.00.00.00.0
178 Kalif Raymond WR CHI 105.4 84.5 105.4 60.441.7477.92.65.20.00.00.00.00.00.0
179 Blake Corum RB LA 104.5 94.1 104.6 27.220.7149.30.898.5456.23.10.00.00.00.0
180 Jordan James RB SF 104.1 95.2 104.6 24.617.9132.30.7122.0486.73.50.00.00.00.0
181 Jadarian Price RB SEA 104.0 95.2 104.5 25.717.8131.10.7129.4488.53.50.00.00.00.0
182 Evan Engram TE DEN 103.2 79.2 103.2 66.648.0411.02.30.00.00.00.00.00.00.0
183 Jordan Mason RB MIN 101.8 92.6 102.4 23.218.4126.00.6104.3484.23.30.00.00.00.0
184 Ryan Flournoy WR DAL 102.2 83.2 102.2 57.438.0463.43.05.20.00.00.00.00.00.0
185 Jalen McMillan WR TB 101.9 83.7 101.9 56.036.3464.63.24.70.00.00.00.00.00.0
186 Andrei Iosivas WR CIN 101.7 83.7 101.7 59.936.2458.13.33.90.00.00.00.00.00.0
187 Kendrick Bourne WR ARI 101.0 81.4 101.0 58.939.2476.72.43.30.00.00.00.00.00.0
188 Troy Franklin WR DEN 100.6 81.5 100.6 62.338.2436.23.14.80.00.00.00.00.00.0
189 Tutu Atwell WR MIA 99.1 81.5 99.1 57.535.3485.42.54.60.00.00.00.00.00.0
190 Tank Bigsby RB PHI 98.6 90.1 99.1 22.417.1131.00.797.3452.63.40.00.00.00.0
191 Tyler Allgeier RB ARI 99.0 88.1 99.1 26.821.6161.70.893.1373.93.20.00.00.00.0
192 Dylan Sampson RB CLE 97.6 86.8 97.8 27.121.6164.10.9105.6390.52.60.00.00.00.0
193 DJ Giddens RB IND 96.2 85.8 96.5 27.120.8153.90.894.9396.42.70.00.00.00.0
194 Emmett Johnson RB KC 96.0 86.2 96.4 28.419.6144.90.8107.4405.62.90.00.00.00.0
195 Jauan Jennings WR MIN 96.4 79.2 96.4 54.234.3425.43.24.50.00.00.00.00.00.0
196 Justice Hill RB BAL 95.7 85.4 96.1 26.320.6144.30.895.7388.53.00.00.00.00.0
197 Ashton Dulin WR IND 95.9 79.0 95.9 56.033.8457.22.74.00.00.00.00.00.00.0
198 Tyquan Thornton WR KC 95.8 79.6 95.8 54.732.5467.12.83.80.00.00.00.00.00.0
199 Jordan Whittington WR LA 95.8 77.3 95.8 55.637.0446.82.44.20.00.00.00.00.00.0
200 Denzel Boston WR CLE 95.8 78.2 95.8 63.335.1441.92.75.20.00.00.00.00.00.0
201 Xavier Legette WR CAR 95.6 77.5 95.6 60.936.2416.23.04.30.00.00.00.00.00.0
202 Tre Harris WR LAC 94.5 76.5 94.5 55.436.0433.12.55.00.00.00.00.00.00.0
203 Jaylin Noel WR HOU 94.1 76.5 94.1 53.435.2428.62.74.20.00.00.00.00.00.0
204 Woody Marks RB HOU 93.4 83.7 93.7 25.919.5150.01.0104.2400.12.30.00.00.00.0
205 Isaac TeSlaa WR DET 92.9 77.1 92.9 50.931.6412.53.34.50.00.00.00.00.00.0
206 Jaylen Wright RB MIA 89.6 80.2 90.3 24.818.8138.60.794.2388.02.50.00.00.00.0
207 Darnell Mooney WR NYG 90.2 74.1 90.2 57.232.1440.02.34.70.00.00.00.00.00.0
208 Devaughn Vele WR NO 89.7 72.9 89.7 51.233.5407.82.63.70.00.00.00.00.00.0
209 Luke McCaffrey WR WAS 89.3 73.3 89.3 48.932.0412.62.74.90.00.00.00.00.00.0
210 Ray Davis RB BUF 89.1 80.3 89.2 22.217.6135.20.992.8390.32.30.00.00.00.0
211 Kayshon Boutte WR NE 89.1 73.9 89.1 47.030.4420.32.84.90.00.00.00.00.00.0
212 Jack Bech WR LV 89.0 72.2 89.0 52.433.7413.52.34.00.00.00.00.00.00.0
213 Roman Wilson WR PIT 88.9 73.0 88.9 51.431.9407.72.74.70.00.00.00.00.00.0
214 Omar Cooper Jr. WR NYJ 86.5 70.6 86.5 57.231.7398.92.54.00.00.00.00.00.00.0
215 Matthew Golden WR GB 86.2 69.8 86.2 51.232.7406.12.14.90.00.00.00.00.00.0
216 Olamide Zaccheaus WR ATL 85.6 68.9 85.6 53.133.4372.72.54.30.00.00.00.00.00.0
217 Braelon Allen RB NYJ 84.8 75.4 85.1 24.318.7139.70.781.7333.62.50.00.00.00.0
218 Christian Kirk WR SF 85.1 68.7 85.1 54.032.8390.62.24.40.00.00.00.00.00.0
219 Devontez Walker WR BAL 84.6 70.1 84.6 45.729.0389.42.84.90.00.00.00.00.00.0
220 Dontayvion Wicks WR PHI 84.4 68.9 84.4 50.431.0377.72.64.80.00.00.00.00.00.0
221 Samaje Perine RB CIN 83.2 72.0 83.9 27.622.2148.00.681.5306.42.20.00.00.00.0
222 Cooper Kupp WR SEA 82.0 65.7 82.0 50.532.7361.42.24.60.00.00.00.00.00.0
223 Calvin Ridley WR TEN 80.8 65.9 80.8 52.529.8384.62.14.10.00.00.00.00.00.0
224 Josh Palmer WR BUF 77.6 63.4 77.6 45.928.3383.71.84.70.00.00.00.00.00.0
225 Cole Kmet TE CHI 76.3 60.9 76.3 42.231.0319.92.20.00.00.00.00.00.00.0
226 James Conner RB ARI 66.1 60.2 66.4 14.511.773.90.483.1315.82.30.00.00.00.0
227 Theo Johnson TE NYG 59.9 48.1 59.9 34.923.5254.71.80.00.00.00.00.00.00.0
228 KaVontae Turpin WR DAL 57.8 47.4 57.8 32.820.9270.61.68.20.00.00.00.00.00.0
229 Devin Singletary RB NYG 57.3 52.6 57.5 11.49.360.80.376.6275.42.20.00.00.00.0
230 Sean Tucker RB TB 56.8 52.3 57.1 11.69.067.70.456.4244.62.40.00.00.00.0
231 Noah Gray TE KC 56.1 44.6 56.1 32.923.1233.01.60.00.00.00.00.00.00.0
232 Cedric Tillman WR CLE 54.5 44.5 54.5 33.820.0247.81.65.10.00.00.00.00.00.0
233 Keon Coleman WR BUF 54.5 44.8 54.5 31.619.4248.21.74.70.00.00.00.00.00.0
234 DeMario Douglas WR NE 53.4 43.2 53.4 30.820.5245.81.45.10.00.00.00.00.00.0
235 Michael Mayer TE LV 53.2 41.9 53.2 32.222.7222.11.40.00.00.00.00.00.00.0
236 Keaton Mitchell RB LAC 52.7 48.1 52.9 11.69.170.00.351.0261.81.50.00.00.00.0
237 Tyler Higbee TE LA 52.9 41.9 52.9 31.322.1212.51.60.00.00.00.00.00.00.0
238 Dawson Knox TE BUF 52.3 42.0 52.3 29.120.6222.81.60.00.00.00.00.00.00.0
239 Xavier Hutchinson WR HOU 51.1 41.6 51.1 31.519.0233.21.54.20.00.00.00.00.00.0
240 Foster Moreau TE HOU 50.2 40.1 50.2 27.620.2210.51.50.00.00.00.00.00.00.0
241 Brevyn Spann-Ford TE DAL 48.9 38.9 48.9 28.220.1203.31.40.00.00.00.00.00.00.0
242 Xavier Smith WR LA 48.6 39.7 48.6 27.017.7235.61.24.20.00.00.00.00.00.0
243 Drew Sample TE CIN 48.5 38.0 48.5 28.021.0189.31.40.00.00.00.00.00.00.0
244 Travis Hunter WR JAX 48.5 39.6 48.5 28.217.8223.91.44.90.00.00.00.00.00.0
245 Darnell Washington TE PIT 48.4 38.5 48.4 27.519.9209.71.30.00.00.00.00.00.00.0
246 David Njoku TE LAC 48.4 38.5 48.4 28.919.9190.91.60.00.00.00.00.00.00.0
247 Payne Durham TE TB 48.2 38.4 48.2 27.619.6199.91.40.00.00.00.00.00.00.0
248 Noah Fant TE NO 47.6 37.6 47.6 26.720.0201.01.30.00.00.00.00.00.00.0
249 Ja'Tavion Sanders TE CAR 47.5 36.6 47.5 28.621.6185.61.20.00.00.00.00.00.00.0
250 Luke Musgrave TE GB 47.4 37.4 47.4 27.420.1202.71.20.00.00.00.00.00.00.0
251 Roschon Johnson RB CHI 47.2 42.7 47.4 11.59.166.50.346.2191.01.80.00.00.00.0
252 Jalen Royals WR KC 47.2 38.4 47.2 28.017.7214.71.43.80.00.00.00.00.00.0
253 Jaleel McLaughlin RB DEN 47.0 42.3 47.1 11.99.562.80.447.6217.71.20.00.00.00.0
254 Nick Westbrook-Ikhine WR IND 46.9 38.7 46.9 27.416.4209.41.64.10.00.00.00.00.00.0
255 Adam Trautman TE DEN 46.6 37.2 46.6 26.118.9194.21.40.00.00.00.00.00.00.0
256 Josh Oliver TE MIN 46.0 37.0 46.0 24.318.0186.01.60.00.00.00.00.00.00.0
257 Ty Johnson RB BUF 45.4 40.4 45.5 12.89.878.50.444.2172.31.30.00.00.00.0
